Borrar
Urgente Tormentas de lluvia y granizo descargan sobre Valencia: Previsión de Aemet para las próximas horas
Mapa de contagios en la Comunitat a fecha 10/09/20. GVA Sanitat
Coronavirus | Los municipios con más contagios en septiembre en Valencia, Alicante y Castellón

Los municipios con más contagios en septiembre en Valencia, Alicante y Castellón

Sanidad actualiza las estadísticas de positivos por coronavirus en los últimos 14 días, con un aumento significativo en Valencia, Dénia, Oliva, Pilar de la Horadada, Xàbia o Sagunto

LP.ES

VALENCIA

Viernes, 11 de septiembre 2020, 13:46

La Conselleria de Sanidad ha actualizado el listado de positivos y muertos por coronavirus en la Comunitat Valenciana, lo que permite determinar cuáles son las localidades de Valencia, Alicante y Castellón que más contaios han tenido en lo que llevamos del mes de septiembre.

Según la última actualización de la información desglosada por municipios que ofrece la Generalitat,en los últimos 14 días Valencia ha registrado 1567 caso, Alicante 631 y Castellón 252, pero hay otras localidades donde desde finales de agosto y todo lo que llevamos de septiembre los contagios se han disparado, como Elche (176), Gandia (166), Benidorm (91) o Benigànim (86).

Además, hay numerosos municipios donde, sin llegar a tener unas cifras exageradas numéricamente hablando, el número de positivos ha aumentado considerablemente en septiembre en comparación con los datos globales que tenían anteriormente. Este es el caso de Dénia, Xàbia, Pilar de la Horadada o Sagunto, aunque hay otros casos llamativos como Oliva, donde casi el 50% del total de los casos se han dado en las últimas dos semanas.

Otras localidades con un aumento significativo de contagios son Carlet, Calp, Xeraco, Alberic, Almassora, Paiporta, Benicarló, Rocafort, San Vicente del Raspeig, Alaquàs, Miramar, Ontinyent, Vinalesa o Llosa de Ranes, donde sin tener un gran número de casos la mitad de positivos totales se han registrado en los últimos días. En otros municipios muy pequeños, como Alcàntera de Xúquer, 6 de los 8 positivos totales han sido en 14 días y ha habido en total dos muertos.

Estadísticas oficiales del coronavirus en la Comunitat (datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitat)

Puedes usar el buscador (función CTRL+F) para encontrar rápidamente la localidad que desees.

Este es el listado de municipios con los datos, ordenados por columnas, de:

número de PCR positivas desde el inicio de la pandemia | número de PCR positivas en las dos últimas semanas | número de muertos por coronavirus

Listado completo por municipios

Ademuz: 1 | 0 | 0

Ador: 8 | 4 | 1

Agost: 17 | 5 | 1

Agres: 0 | 0 | 0

Agullent: 17 | 3 | 3

Aielo de Malferit: 7 | 3 | 0

Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0

Aigües: 2 | 1 | 0

Aín: 0 | 0 | 0

Alacant: 1.950 | 631 | 89

Alaquàs: 195 | 63 | 9

Albaida: 21 | 5 | 0

Albal: 42 | 6 | 1

Albalat de la Ribera: 8 | 1 | 0

Albalat dels Sorells: 13 | 4 | 0

Albalat dels Tarongers: 2 | 0 | 0

Albatera: 61 | 7 | 1

Alberic: 40 | 17 | 0

Albocàsser: 3 | 0 | 1

Alborache: 42 | 0 | 9

Alboraia: 118 | 17 | 4

Albuixech: 29 | 3 | 8

Alcalà de Xivert: 21 | 0 | 0

Alcalalí: 1 | 0 | 0

Alcàntera de Xúquer: 8 | 6 | 2

Alcàsser: 34 | 4 | 4

Alcocer de Planes: 0 | 0 | 0

Alcoi: 322 | 21 | 81

Alcoleja: 0 | 0 | 0

Alcublas: 0 | 0 | 0

Alcudia de Veo: 3 | 0 | 1

Aldaia: 146 | 25 | 2

Alfafar: 234 | 27 | 9

Alfafara: 1 | 0 | 0

Alfara de la Baronia: 0 | 0 | 0

Alfara del Patriarca: 12 | 3 | 1

Alfarp: 6 | 0 | 0

Alfarrasí: 2 | 0 | 0

Alfauir: 1 | 0 | 0

Alfondeguilla: 2 | 0 | 0

Algar de Palancia: 0 | 0 | 0

Algemesí: 133 | 22 | 7

Algímia d'Alfara: 2 | 1 | 0

Algimia de Almonacid: 0 | 0 | 0

Alginet: 49 | 8 | 1

Algorfa: 6 | 0 | 0

Algueña: 3 | 1 | 0

Almàssera: 41 | 4 | 1

Almassora: 128 | 48 | 3

Almedíjar: 0 | 0 | 0

Almenara: 19 | 0 | 3

Almiserà: 1 | 1 | 0

Almoines: 8 | 4 | 0

Almoradí: 73 | 13 | 2

Almudaina: 0 | 0 | 0

Almussafes: 30 | 5 | 0

Alpuente: 3 | 0 | 0

Altea: 76 | 10 | 5

Altura: 9 | 3 | 0

Alzira: 178 | 46 | 6

Andilla: 0 | 0 | 0

Anna: 5 | 0 | 2

Antella: 10 | 0 | 5

Arañuel: 0 | 0 | 0

Aras de los Olmos: 0 | 0 | 0

Ares del Maestrat: 0 | 0 | 0

Argelita: 0 | 0 | 0

Artana: 7 | 1 | 0

Aspe: 62 | 12 | 1

Atzeneta d'Albaida: 0 | 0 | 0

Atzeneta del Maestrat: 2 | 1 | 0

Ayódar: 0 | 0 | 0

Ayora: 64 | 2 | 9

Azuébar: 1 | 0 | 0

Balones: 0 | 0 | 0

Banyeres de Mariola: 64 | 16 | 0

Barracas: 4 | 0 | 0

Barx: 3 | 2 | 0

Barxeta: 4 | 3 | 0

Bejís: 0 | 0 | 0

Bèlgida: 6 | 0 | 2

Bellreguard: 18 | 8 | 0

Bellús: 4 | 2 | 0

Benafer: 0 | 0 | 0

Benafigos: 0 | 0 | 0

Benagéber: 0 | 0 | 0

Benaguasil: 63 | 14 | 0

Benasau: 0 | 0 | 0

Benassal: 5 | 5 | 0

Benavites: 3 | 1 | 1

Beneixama: 6 | 0 | 1

Beneixida: 0 | 0 | 0

Benejúzar: 32 | 10 | 2

Benetússer: 147 | 30 | 4

Benferri: 6 | 1 | 0

Beniarbeig: 7 | 3 | 0

Beniardá: 0 | 0 | 0

Beniarjó: 14 | 2 | 0

Beniarrés: 4 | 1 | 0

Beniatjar: 0 | 0 | 0

Benicarló: 132 | 43 | 3

Benicàssim: 94 | 17 | 5

Benicolet: 5 | 5 | 0

Benicull de Xúquer: 0 | 0 | 0

Benidoleig: 4 | 1 | 0

Benidorm: 722 | 91 | 70

Benifaió: 48 | 6 | 1

Benifairó de la Valldigna: 0 | 0 | 0

Benifairó de les Valls: 5 | 0 | 0

Benifallim: 0 | 0 | 0

Benifato: 0 | 0 | 0

Beniflá: 0 | 0 | 0

Benigànim: 162 | 86 | 1

Benigembla: 0 | 0 | 0

Benijófar: 3 | 1 | 0

Benilloba: 6 | 0 | 0

Benillup: 0 | 0 | 0

Benimantell: 1 | 0 | 0

Benimarfull: 1 | 0 | 0

Benimassot: 0 | 0 | 0

Benimeli: 1 | 1 | 0

Benimodo: 1 | 0 | 0

Benimuslem: 2 | 1 | 0

Beniparrell: 8 | 1 | 1

Benirredrà: 11 | 5 | 0

Benissa: 18 | 4 | 2

Benissanó: 3 | 1 | 0

Benissoda: 0 | 0 | 0

Benisuera: 0 | 0 | 0

Benlloc: 9 | 2 | 0

Bétera: 222 | 35 | 18

Betxí: 20 | 8 | 0

Biar: 11 | 0 | 1

Bicorp: 2 | 0 | 0

Bigastro: 19 | 7 | 1

Bocairent: 9 | 1 | 0

Bolbaite: 14 | 3 | 1

Bolulla: 0 | 0 | 0

Bonrepòs i Mirambell: 13 | 2 | 0

Borriana: 363 | 20 | 40

Borriol: 32 | 6 | 3

Bufali: 1 | 0 | 0

Bugarra: 0 | 0 | 0

Buñol: 70 | 21 | 2

Burjassot: 402 | 51 | 10

Busot: 1 | 0 | 0

Cabanes: 7 | 1 | 2

Càlig: 7 | 0 | 0

Calles: 0 | 0 | 0

Callosa d'en Sarrià: 77 | 5 | 8

Callosa de Segura: 82 | 17 | 2

Calp: 77 | 29 | 3

Camporrobles: 1 | 0 | 0

Cañada: 5 | 1 | 1

Canals: 48 | 6 | 3

Canet d'En Berenguer: 20 | 2 | 1

Canet lo Roig: 0 | 0 | 0

Carcaixent: 78 | 13 | 5

Càrcer: 40 | 4 | 1

Carlet: 81 | 33 | 2

Carrícola: 0 | 0 | 0

Casas Altas: 0 | 0 | 0

Casas Bajas: 0 | 0 | 0

Casinos: 4 | 0 | 0

Castalla: 43 | 14 | 4

Castell de Cabres: 0 | 0 | 0

Castell de Castells: 0 | 0 | 0

Castellfort: 0 | 0 | 0

Castellnovo: 3 | 1 | 0

Castelló de la Plana: 1.020 | 251 | 51

Castelló de Rugat: 7 | 2 | 0

Castellonet de la Conquesta: 1 | 0 | 0

Castielfabib: 0 | 0 | 0

Castillo de Villamalefa: 0 | 0 | 0

Catadau: 8 | 0 | 1

Catarroja: 209 | 26 | 15

Catí: 0 | 0 | 0

Catral: 17 | 4 | 0

Caudete de las Fuentes: 4 | 2 | 0

Caudiel: 0 | 0 | 0

Cerdà: 0 | 0 | 0

Cervera del Maestre: 2 | 0 | 0

Chella: 6 | 2 | 0

Chelva: 3 | 0 | 1

Chera: 2 | 0 | 0

Cheste: 74 | 6 | 2

Chiva: 79 | 7 | 11

Chóvar: 0 | 0 | 0

Chulilla: 1 | 0 | 0

Cinctorres: 6 | 1 | 1

Cirat: 1 | 0 | 0

Cocentaina: 20 | 3 | 4

Cofrentes: 12 | 1 | 1

Confrides: 0 | 0 | 0

Corbera: 7 | 1 | 0

Cortes de Arenoso: 0 | 0 | 0

Cortes de Pallás: 1 | 0 | 0

Costur: 3 | 0 | 1

Cotes: 1 | 0 | 0

Cox: 20 | 8 | 0

Crevillent: 103 | 22 | 3

Culla: 0 | 0 | 0

Cullera: 79 | 12 | 1

Daimús: 26 | 14 | 1

Daya Nueva: 4 | 0 | 2

Daya Vieja: 2 | 0 | 1

Dénia: 609 | 233 | 8

Dolores: 30 | 8 | 6

Domeño: 3 | 0 | 0

Dos Aguas: 0 | 0 | 0

el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0

el Campello: 121 | 17 | 6

el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0

Elda: 283 | 27 | 19

el Fondó de les Neus: 9 | 2 | 1

el Genovés: 4 | 0 | 0

el Palomar: 0 | 0 | 0

el Pinós: 46 | 21 | 1

el Poble Nou de Benitatxell: 7 | 2 | 2

el Puig de Santa Maria: 32 | 8 | 1

el Ràfol d'Almúnia: 1 | 0 | 0

el Real de Gandia: 18 | 12 | 1

els Poblets: 9 | 3 | 0

El Toro: 0 | 0 | 0

el Verger: 33 | 8 | 0

Elx: 1.152 | 176 | 17

Emperador: 1 | 1 | 0

Enguera: 20 | 11 | 2

Eslida: 1 | 0 | 0

Espadilla: 0 | 0 | 0

Estivella: 2 | 0 | 0

Estubeny: 1 | 1 | 0

Facheca: 0 | 0 | 0

Famorca: 0 | 0 | 0

Fanzara: 1 | 1 | 0

Faura: 13 | 3 | 0

Favara: 35 | 0 | 4

Figueroles: 1 | 0 | 0

Finestrat: 29 | 3 | 3

Foios: 44 | 7 | 1

Fontanars dels Alforins: 0 | 0 | 0

Forcall: 11 | 1 | 0

Formentera del Segura: 6 | 1 | 1

Fortaleny: 4 | 0 | 0

Fuente la Reina: 0 | 0 | 0

Fuenterrobles: 5 | 0 | 0

Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0

Gaianes: 0 | 0 | 0

Gaibiel: 1 | 0 | 0

Gandia: 526 | 166 | 6

Gata de Gorgos: 7 | 4 | 0

Gátova: 0 | 0 | 0

Gavarda: 2 | 0 | 0

Geldo: 3 | 0 | 1

Gestalgar: 0 | 0 | 0

Gilet: 8 | 1 | 0

Godella: 90 | 18 | 2

Godelleta: 11 | 2 | 0

Gorga: 0 | 0 | 0

Granja de Rocamora: 7 | 3 | 0

Guadasséquies: 0 | 0 | 0

Guadassuar: 31 | 9 | 2

Guardamar de la Safor: 1 | 0 | 0

Guardamar del Segura: 56 | 13 | 8

Herbés: 0 | 0 | 0

Higueras: 0 | 0 | 0

Higueruelas: 0 | 0 | 0

Hondón de los Frailes: 6 | 0 | 0

Ibi: 124 | 36 | 8

Jacarilla: 1 | 1 | 0

Jalance: 32 | 0 | 8

Jarafuel: 11 | 0 | 4

Jérica: 4 | 2 | 0

la Font de la Figuera: 2 | 0 | 0

la Font d'En Carròs: 11 | 4 | 0

la Granja de la Costera: 0 | 0 | 0

la Jana: 1 | 0 | 0

l'Alcora: 39 | 13 | 1

l'Alcúdia: 47 | 9 | 0

l'Alcúdia de Crespins: 29 | 15 | 0

l'Alfàs del Pi: 69 | 7 | 5

la Llosa: 4 | 0 | 3

la Llosa de Ranes: 14 | 7 | 1

l'Alqueria d'Asnar: 0 | 0 | 0

l'Alqueria de la Comtessa: 3 | 0 | 0

la Mata de Morella: 1 | 1 | 0

la Nucia: 88 | 18 | 1

la Pobla de Benifassà: 1 | 0 | 0

la Pobla de Farnals: 26 | 2 | 3

la Pobla del Duc: 13 | 4 | 1

la Pobla de Vallbona: 102 | 12 | 1

la Pobla Llarga: 21 | 2 | 2

la Pobla Tornesa: 3 | 1 | 2

la Romana: 5 | 0 | 0

la Salzadella: 4 | 2 | 1

la Serratella: 0 | 0 | 0

la Torre de les Maçanes: 1 | 0 | 0

la Torre d'En Besora: 0 | 0 | 0

la Torre d'en Doménec: 0 | 0 | 0

l'Atzúbia: 0 | 0 | 0

la Vall d'Alcalà: 1 | 0 | 0

la Vall d'Ebo: 0 | 0 | 0

la Vall de Laguar: 2 | 0 | 0

la Vall d'Uixó: 95 | 16 | 4

la Vila Joiosa: 279 | 33 | 19

la Vilavella: 7 | 0 | 1

La Yesa: 5 | 0 | 0

l'Eliana: 98 | 13 | 6

l'Ènova: 5 | 0 | 1

les Alqueries: 11 | 1 | 1

les Coves de Vinromà: 4 | 0 | 0

les Useres: 0 | 0 | 0

Llanera de Ranes: 4 | 1 | 0

Llaurí: 1 | 1 | 0

Llíber: 0 | 0 | 0

Llíria: 87 | 15 | 4

Llocnou de la Corona: 0 | 0 | 0

Llocnou d'En Fenollet: 2 | 0 | 0

Llocnou de Sant Jeroni: 2 | 1 | 0

Llombai: 11 | 0 | 1

Llucena: 1 | 0 | 0

Llutxent: 4 | 1 | 0

l'Olleria: 31 | 4 | 4

Loriguilla: 6 | 1 | 1

l'Orxa: 2 | 0 | 0

Losa del Obispo: 0 | 0 | 0

Los Montesinos: 14 | 3 | 0

Ludiente: 0 | 0 | 0

Macastre: 3 | 0 | 0

Manises: 276 | 43 | 21

Manuel: 7 | 2 | 0

Marines: 5 | 1 | 0

Massalavés: 1 | 0 | 0

Massalfassar: 7 | 0 | 0

Massamagrell: 63 | 13 | 3

Massanassa: 59 | 8 | 1

Matet: 0 | 0 | 0

Meliana: 60 | 11 | 2

Millares: 1 | 0 | 0

Millena: 0 | 0 | 0

Miramar: 23 | 15 | 0

Mislata: 294 | 37 | 9

Moixent: 18 | 5 | 0

Moncada: 160 | 23 | 8

Moncofa: 20 | 1 | 0

Monforte del Cid: 20 | 4 | 0

Monòver: 23 | 0 | 2

Montán: 22 | 0 | 5

Montanejos: 2 | 2 | 0

Montaverner: 3 | 1 | 0

Montesa: 0 | 0 | 0

Montitxelvo: 1 | 1 | 0

Montroi: 10 | 0 | 1

Montserrat: 26 | 10 | 1

Morella: 75 | 2 | 22

Murla: 0 | 0 | 0

Muro de Alcoy: 17 | 2 | 2

Museros: 42 | 3 | 2

Mutxamel: 58 | 14 | 4

Nàquera: 14 | 0 | 0

Navajas: 3 | 0 | 0

Navarrés: 33 | 9 | 4

Novelda: 106 | 6 | 16

Novetlè: 5 | 4 | 0

Nules: 48 | 4 | 1

Oliva: 120 | 60 | 3

Olocau: 2 | 0 | 0

Olocau del Rey: 7 | 3 | 0

Onda: 91 | 21 | 3

Ondara: 35 | 29 | 0

Onil: 39 | 3 | 18

Ontinyent: 189 | 83 | 7

Orba: 10 | 8 | 0

Orihuela: 343 | 90 | 10

Orpesa: 69 | 24 | 4

Orxeta: 3 | 0 | 0

Otos: 0 | 0 | 0

Paiporta: 151 | 45 | 4

Palanques: 0 | 0 | 0

Palma de Gandía: 3 | 0 | 0

Palmera: 1 | 0 | 0

Parcent: 0 | 0 | 0

Paterna: 295 | 66 | 11

Pavías: 0 | 0 | 0

Pedralba: 4 | 0 | 1

Pedreguer: 26 | 7 | 4

Pego: 16 | 7 | 0

Penàguila: 2 | 0 | 0

Peníscola: 103 | 8 | 0

Petrer: 124 | 19 | 11

Petrés: 2 | 0 | 1

Picanya: 96 | 23 | 7

Picassent: 116 | 28 | 5

Pilar de la Horadada: 137 | 79 | 3

Piles: 7 | 1 | 0

Pina de Montalgrao: 0 | 0 | 0

Pinet: 1 | 1 | 0

Planes: 0 | 0 | 0

Polinyà de Xúquer: 3 | 0 | 0

Polop: 11 | 1 | 1

Portell de Morella: 3 | 0 | 0

Potries: 6 | 6 | 0

Puçol: 67 | 23 | 3

Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0

Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0

Quart de les Valls: 1 | 0 | 0

Quart de Poblet: 134 | 19 | 9

Quartell: 41 | 3 | 11

Quatretonda: 4 | 2 | 0

Quatretondeta: 0 | 0 | 0

Quesa: 6 | 0 | 1

Rafal: 8 | 0 | 0

Rafelbunyol: 35 | 7 | 1

Rafelcofer: 3 | 1 | 1

Rafelguaraf: 9 | 0 | 1

Ráfol de Salem: 4 | 0 | 0

Real: 3 | 0 | 1

Redován: 20 | 9 | 1

Relleu: 2 | 0 | 1

Requena: 240 | 17 | 26

Riba-roja de Túria: 91 | 18 | 5

Ribesalbes: 2 | 0 | 0

Riola: 3 | 0 | 0

Rocafort: 28 | 10 | 0

Rojales: 28 | 6 | 2

Rossell: 5 | 0 | 0

Rotglà i Corberà: 1 | 0 | 0

Rótova: 30 | 13 | 0

Rugat: 2 | 0 | 1

Sacañet: 0 | 0 | 0

Sagra: 6 | 0 | 0

Sagunt: 291 | 90 | 13

Salem: 0 | 0 | 0

Salinas: 2 | 1 | 0

San Antonio de Benagéber: 41 | 7 | 1

Sanet y Negrals: 1 | 1 | 0

San Fulgencio: 10 | 3 | 2

San Isidro: 4 | 2 | 0

San Miguel de Salinas: 23 | 3 | 1

San Rafael del Río: 2 | 0 | 0

Santa Magdalena de Pulpis: 1 | 0 | 0

Santa Pola: 192 | 42 | 5

Sant Joan d'Alacant: 92 | 20 | 2

Sant Joan de Moró: 6 | 2 | 0

Sant Joanet: 0 | 0 | 0

Sant Jordi: 1 | 0 | 0

Sant Mateu: 14 | 2 | 0

Sant Vicent del Raspeig: 209 | 50 | 7

Sax: 27 | 4 | 3

Sedaví: 73 | 13 | 1

Segart: 0 | 0 | 0

Segorbe: 56 | 4 | 6

Sella: 1 | 0 | 0

Sellent: 0 | 0 | 0

Sempere: 0 | 0 | 0

Senija: 0 | 0 | 0

Senyera: 4 | 0 | 0

Serra: 13 | 0 | 0

Sierra Engarcerán: 3 | 1 | 0

Siete Aguas: 1 | 0 | 0

Silla: 49 | 9 | 0

Simat de la Valldigna: 14 | 1 | 1

Sinarcas: 4 | 0 | 1

Sollana: 17 | 0 | 1

Soneja: 4 | 0 | 0

Sot de Chera: 0 | 0 | 0

Sot de Ferrer: 2 | 0 | 0

Sueca: 150 | 21 | 1

Suera: 1 | 0 | 1

Sumacàrcer: 3 | 1 | 0

Tales: 1 | 0 | 0

Tàrbena: 0 | 0 | 0

Tavernes Blanques: 49 | 12 | 1

Tavernes de la Valldigna: 73 | 18 | 13

Teresa: 0 | 0 | 0

Teresa de Cofrentes: 7 | 2 | 1

Terrateig: 0 | 0 | 0

Teulada: 22 | 9 | 0

Tibi: 13 | 1 | 2

Tírig: 1 | 0 | 0

Titaguas: 0 | 0 | 0

Todolella: 1 | 0 | 0

Toga: 1 | 0 | 0

Tollos: 0 | 0 | 0

Torás: 0 | 0 | 0

Tormos: 0 | 0 | 0

Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0

Torrebaja: 0 | 0 | 0

Torreblanca: 26 | 11 | 0

Torrechiva: 0 | 0 | 0

Torrella: 0 | 0 | 0

Torrent: 781 | 178 | 58

Torres Torres: 0 | 0 | 0

Torrevieja: 603 | 95 | 40

Tous: 3 | 1 | 0

Traiguera: 6 | 0 | 0

Tuéjar: 1 | 0 | 0

Turís: 30 | 8 | 0

Utiel: 195 | 20 | 27

Valencia: 7.193 | 1.567 | 273

Vallada: 9 | 0 | 2

Vallanca: 0 | 0 | 0

Vallat: 0 | 0 | 0

Vall d'Alba: 10 | 5 | 0

Vall de Almonacid: 1 | 0 | 0

Vall de Gallinera: 0 | 0 | 0

Vallés: 0 | 0 | 0

Vallibona: 0 | 0 | 0

Venta del Moro: 2 | 0 | 0

Vilafamés: 6 | 1 | 0

Vilafranca: 7 | 4 | 0

Vilallonga: 8 | 2 | 0

Vilamarxant: 34 | 8 | 1

Vilanova d'Alcolea: 1 | 0 | 0

Vilar de Canes: 1 | 0 | 0

Vila-real: 330 | 62 | 44

Villahermosa del Río: 57 | 2 | 14

Villamalur: 1 | 0 | 0

Villanueva de Castellón: 16 | 5 | 1

Villanueva de Viver: 0 | 0 | 0

Villar del Arzobispo: 9 | 0 | 0

Villargordo del Cabriel: 2 | 2 | 0

Villena: 111 | 35 | 2

Villores: 0 | 0 | 0

Vinalesa: 19 | 11 | 0

Vinaròs: 109 | 12 | 1

Vistabella del Maestrat: 6 | 0 | 0

Viver: 4 | 1 | 0

Xàbia: 117 | 53 | 2

Xaló: 7 | 1 | 0

Xàtiva: 110 | 36 | 5

Xeraco: 19 | 9 | 1

Xeresa: 4 | 1 | 0

Xert: 3 | 0 | 1

Xilxes: 4 | 1 | 0

Xirivella: 324 | 66 | 6

Xixona: 10 | 2 | 1

Xodos: 0 | 0 | 0

Yátova: 3 | 0 | 0

Zarra: 2 | 2 | 0

Zorita del Maestrazgo: 0 | 0 | 0

Zucaina: 0 | 0 | 0

Estos datos se podrán ver modificados en los próximos días, ya que Fernando Simón estima que a finales de la semana que viene será cuando se podrá comprobar la incidencia de la vuelta al cole en el número de contagios.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

lasprovincias Los municipios con más contagios en septiembre en Valencia, Alicante y Castellón