Secciones
Servicios
Destacamos
lp
Miércoles, 1 de julio 2020, 21:21
El número de muertos por coronavirus asciende a 1.475 personas en la Comunitat Valenciana desde que se inició la pandemia. Actualmente quedan activos 306 casos, lo que supone un 1,6% del total de positivos.
Estos son los datos por municipios publicados por la Conselleria de Sanidad, actualizados a 28 de junio de 2020.
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Ademuz: 0 | 0 | 0
Ador: 1 | 0 | 1
Agost: 4 | 0 | 0
Agres: 0 | 0 | 0
Agullent: 11 | 0 | 3
Aielo de Malferit: 1 | 0 | 0
Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
Aigües: 0 | 0 | 0
Aín: 0 | 0 | 0
Alacant: 863 | 3 | 88
Alaquàs: 45 | 0 | 9
Albaida: 2 | 0 | 0
Albal: 12 | 1 | 1
Albalat de la Ribera: 4 | 0 | 0
Albalat dels Sorells: 4 | 1 | 0
Albalat dels Tarongers: 2 | 0 | 0
Albatera: 4 | 0 | 1
Alberic: 10 | 0 | 0
Albocàsser: 3 | 0 | 1
Alborache: 40 | 0 | 9
Alboraia: 33 | 0 | 4
Albuixech: 25 | 0 | 8
Alcalà de Xivert: 12 | 0 | 0
Alcalalí: 1 | 0 | 0
Alcàntera de Xúquer: 1 | 0 | 0
Alcàsser: 12 | 0 | 4
Alcocer de Planes: 0 | 0 | 0
Alcoi: 253 | 1 | 81
Alcoleja: 0 | 0 | 0
Alcublas: 0 | 0 | 0
Alcudia de Veo: 3 | 0 | 1
Aldaia: 46 | 2 | 2
Alfafar: 38 | 0 | 8
Alfafara: 1 | 0 | 0
Alfara de la Baronia: 0 | 0 | 0
Alfara del Patriarca: 1 | 0 | 1
Alfarrasí: 0 | 0 | 0
Alfauir: 0 | 0 | 0
Alfondeguilla: 2 | 0 | 0
Algar de Palancia: 0 | 0 | 0
Algemesí: 65 | 1 | 7
Algímia d'Alfara: 0 | 0 | 0
Algimia de Almonacid: 0 | 0 | 0
Alginet: 20 | 0 | 1
Algorfa: 1 | 0 | 0
Algueña: 2 | 0 | 0
Almàssera: 6 | 0 | 1
Almassora: 52 | 0 | 3
Almedíjar: 0 | 0 | 0
Almenara: 17 | 0 | 3
Almiserà: 0 | 0 | 0
Almoines: 3 | 0 | 0
Almoradí: 13 | 0 | 2
Almudaina: 0 | 0 | 0
Almussafes: 20 | 0 | 0
Alpuente: 3 | 0 | 0
Altea: 27 | 0 | 5
Altura: 5 | 0 | 0
Alzira: 86 | 0 | 6
Andilla: 0 | 0 | 0
Anna: 5 | 0 | 2
Antella: 8 | 0 | 5
Arañuel: 0 | 0 | 0
Aras de los Olmos: 0 | 0 | 0
Ares del Maestrat: 0 | 0 | 0
Argelita: 0 | 0 | 0
Artana: 6 | 0 | 0
Aspe: 16 | 0 | 0
Atzeneta d'Albaida: 0 | 0 | 0
Atzeneta del Maestrat: 0 | 0 | 0
Ayódar: 0 | 0 | 0
Ayora: 61 | 1 | 9
Azuébar: 1 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Balones: 0 | 0 | 0
Banyeres de Mariola: 5 | 0 | 0
Barracas: 4 | 0 | 0
Barx: 0 | 0 | 0
Barxeta: 1 | 0 | 0
Bejís: 0 | 0 | 0
Bèlgida: 6 | 0 | 2
Bellreguard: 1 | 0 | 0
Bellús: 1 | 0 | 0
Benafer: 0 | 0 | 0
Benafigos: 0 | 0 | 0
Benagéber: 0 | 0 | 0
Benaguasil: 20 | 0 | 0
Benasau: 0 | 0 | 0
Benassal: 0 | 0 | 0
Benavites: 2 | 0 | 1
Beneixama: 6 | 0 | 1
Beneixida: 0 | 0 | 0
Benejúzar: 6 | 0 | 2
Benetússer: 24 | 1 | 3
Benferri: 2 | 0 | 0
Beniarbeig: 3 | 0 | 0
Beniardá: 0 | 0 | 0
Beniarjó: 5 | 0 | 0
Beniarrés: 2 | 0 | 0
Beniatjar: 0 | 0 | 0
Benicarló: 29 | 0 | 3
Benicàssim: 41 | 1 | 5
Benicolet: 0 | 0 | 0
Benicull de Xúquer: 0 | 0 | 0
Benidoleig: 3 | 0 | 0
Benidorm: 404 | 1 | 68
Benifaió: 19 | 0 | 1
Benifairó de la Valldigna: 0 | 0 | 0
Benifairó de les Valls: 2 | 0 | 0
Benifallim: 0 | 0 | 0
Benifato: 0 | 0 | 0
Beniflá: 0 | 0 | 0
Benigànim: 7 | 0 | 1
Benigembla: 0 | 0 | 0
Benijófar: 2 | 0 | 0
Benilloba: 0 | 0 | 0
Benillup: 0 | 0 | 0
Benimantell: 1 | 0 | 0
Benimarfull: 1 | 0 | 0
Benimassot: 0 | 0 | 0
Benimeli: 0 | 0 | 0
Benimodo: 1 | 0 | 0
Benimuslem: 1 | 0 | 0
Beniparrell: 4 | 0 | 1
Benirredrà: 2 | 0 | 0
Benissa: 9 | 0 | 2
Benissanó: 1 | 0 | 0
Benissoda: 0 | 0 | 0
Benisuera: 0 | 0 | 0
Benlloc: 0 | 0 | 0
Bétera: 130 | 0 | 18
Betxí: 7 | 0 | 0
Biar: 10 | 0 | 1
Bicorp: 2 | 0 | 0
Bigastro: 2 | 0 | 1
Bocairent: 4 | 0 | 0
Bolbaite: 4 | 0 | 1
Bolulla: 0 | 0 | 0
Bonrepòs i Mirambell: 6 | 0 | 0
Borriana: 295 | 4 | 40
Borriol: 2 | 0 | 1
Bufali: 1 | 0 | 0
Bugarra: 0 | 0 | 0
Buñol: 21 | 1 | 2
Burjassot: 119 | 0 | 10
Busot: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Cabanes: 5 | 0 | 2
Càlig: 3 | 0 | 0
Calles: 0 | 0 | 0
Callosa de Segura: 11 | 0 | 1
Callosa d'en Sarrià: 66 | 0 | 8
Calp: 24 | 0 | 3
Camporrobles: 0 | 0 | 0
Cañada: 4 | 0 | 1
Canals: 10 | 0 | 2
Canet d'En Berenguer: 10 | 0 | 1
Canet lo Roig: 0 | 0 | 0
Carcaixent: 36 | 0 | 5
Càrcer: 5 | 0 | 0
Carlet: 31 | 0 | 2
Carrícola: 0 | 0 | 0
Casas Altas: 0 | 0 | 0
Casas Bajas: 0 | 0 | 0
Casinos: 2 | 0 | 0
Castalla: 13 | 0 | 3
Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
Castell de Castells: 0 | 0 | 0
Castellfort: 0 | 0 | 0
Castellnovo: 2 | 0 | 0
Castelló de la Plana: 429 | 2 | 49
Castelló de Rugat: 3 | 0 | 0
Castellonet de la Conquesta: 0 | 0 | 0
Castielfabib: 0 | 0 | 0
Castillo de Villamalefa: 0 | 0 | 0
Catadau: 8 | 0 | 1
Catarroja: 100 | 0 | 15
Catí: 0 | 0 | 0
Catral: 8 | 0 | 0
Caudete de las Fuentes: 0 | 0 | 0
Caudiel: 0 | 0 | 0
Cerdà: 0 | 0 | 0
Cervera del Maestre: 1 | 0 | 0
Chella: 1 | 0 | 0
Chelva: 2 | 0 | 1
Chera: 0 | 0 | 0
Cheste: 14 | 0 | 2
Chiva: 35 | 0 | 11
Chóvar: 0 | 0 | 0
Chulilla: 1 | 0 | 0
Cinctorres: 2 | 0 | 1
Cirat: 1 | 0 | 0
Cocentaina: 16 | 0 | 4
Cofrentes: 6 | 1 | 1
Confrides: 0 | 0 | 0
Corbera: 6 | 0 | 0
Cortes de Arenoso: 0 | 0 | 0
Cortes de Pallás: 1 | 0 | 0
Costur: 3 | 0 | 1
Cotes: 1 | 0 | 0
Cox: 6 | 0 | 0
Crevillent: 37 | 0 | 2
Culla: 0 | 0 | 0
Cullera: 28 | 0 | 1
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Daimús: 3 | 0 | 1
Daya Nueva: 1 | 0 | 2
Daya Vieja: 2 | 0 | 1
Dénia: 116 | 0 | 6
Dolores: 17 | 0 | 6
Domeño: 3 | 0 | 0
Dos Aguas: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0
el Campello: 63 | 1 | 6
el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
el Fondó de les Neus: 1 | 0 | 0
el Genovés: 2 | 0 | 0
el Palomar: 0 | 0 | 0
el Pinós: 15 | 0 | 0
el Poble Nou de Benitatxell: 4 | 0 | 2
el Puig de Santa Maria: 19 | 0 | 1
el Ràfol d'Almúnia: 1 | 0 | 0
el Real de Gandia: 1 | 0 | 1
El Toro: 0 | 0 | 0
el Verger: 3 | 0 | 0
Elda: 188 | 1 | 19
els Poblets: 1 | 0 | 0
Elx: 408 | 1 | 15
Emperador: 0 | 0 | 0
Enguera: 7 | 0 | 2
Eslida: 0 | 0 | 0
Espadilla: 0 | 0 | 0
Estivella: 2 | 0 | 0
Estubeny: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Facheca: 0 | 0 | 0
Famorca: 0 | 0 | 0
Fanzara: 0 | 0 | 0
Faura: 5 | 0 | 0
Favara: 32 | 0 | 4
Figueroles: 1 | 0 | 0
Finestrat: 13 | 0 | 3
Foios: 8 | 1 | 1
Fontanars dels Alforins: 0 | 0 | 0
Forcall: 0 | 0 | 0
Formentera del Segura: 3 | 0 | 1
Fortaleny: 1 | 0 | 0
Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
Fuenterrobles: 2 | 0 | 0
Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Gaianes: 0 | 0 | 0
Gaibiel: 1 | 0 | 0
Gandia: 89 | 1 | 6
Gata de Gorgos: 0 | 0 | 0
Gátova: 0 | 0 | 0
Gavarda: 2 | 0 | 0
Geldo: 3 | 0 | 1
Gestalgar: 0 | 0 | 0
Gilet: 3 | 0 | 0
Godella: 40 | 0 | 2
Godelleta: 6 | 0 | 0
Gorga: 0 | 0 | 0
Granja de Rocamora: 0 | 0 | 0
Guadasséquies: 0 | 0 | 0
Guadassuar: 19 | 0 | 2
Guardamar de la Safor: 0 | 0 | 0
Guardamar del Segura: 32 | 0 | 8
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Herbés: 0 | 0 | 0
Higueras: 0 | 0 | 0
Higueruelas: 0 | 0 | 0
Hondón de los Frailes: 1 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Ibi: 58 | 1 | 8
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Jacarilla: 0 | 0 | 0
Jalance: 29 | 2 | 8
Jarafuel: 9 | 0 | 4
Jérica: 1 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
la Font de la Figuera: 1 | 0 | 0
la Font d'En Carròs: 4 | 0 | 0
la Granja de la Costera: 0 | 0 | 0
la Jana: 1 | 0 | 0
la Llosa: 4 | 0 | 3
la Llosa de Ranes: 4 | 0 | 1
la Mata de Morella: 0 | 0 | 0
la Nucia: 37 | 0 | 1
la Pobla de Benifassà: 0 | 0 | 0
la Pobla de Farnals: 11 | 1 | 3
la Pobla de Vallbona: 33 | 0 | 1
la Pobla del Duc: 4 | 0 | 1
la Pobla Llarga: 6 | 0 | 2
la Pobla Tornesa: 2 | 0 | 2
la Romana: 4 | 0 | 0
la Salzadella: 1 | 0 | 1
la Serratella: 0 | 0 | 0
la Torre de les Maçanes: 1 | 0 | 0
la Torre d'En Besora: 0 | 0 | 0
la Torre d'en Doménec: 0 | 0 | 0
la Vall d'Alcalà: 1 | 0 | 0
la Vall de Laguar: 0 | 0 | 0
la Vall d'Ebo: 0 | 0 | 0
la Vall d'Uixó: 51 | 1 | 4
la Vila Joiosa: 120 | 0 | 19
la Vilavella: 7 | 0 | 1
La Yesa: 0 | 0 | 0
l'Alcora: 11 | 0 | 1
l'Alcúdia: 23 | 0 | 0
l'Alcúdia de Crespins: 4 | 0 | 0
l'Alfàs del Pi: 30 | 0 | 5
l'Alqueria d'Asnar: 0 | 0 | 0
l'Alqueria de la Comtessa: 1 | 0 | 0
l'Atzúbia: 0 | 0 | 0
l'Eliana: 44 | 0 | 4
l'Ènova: 5 | 0 | 1
les Alqueries: 9 | 0 | 1
les Coves de Vinromà: 0 | 0 | 0
les Useres: 0 | 0 | 0
Llanera de Ranes: 3 | 0 | 0
Llaurí: 0 | 0 | 0
Llíber: 0 | 0 | 0
Llíria: 40 | 0 | 4
Llocnou de la Corona: 0 | 0 | 0
Llocnou de Sant Jeroni: 0 | 0 | 0
Llocnou d'En Fenollet: 2 | 0 | 0
Llombai: 5 | 0 | 1
Llucena: 1 | 0 | 0
Llutxent: 2 | 0 | 0
l'Olleria: 16 | 0 | 4
Loriguilla: 2 | 0 | 1
l'Orxa: 2 | 0 | 0
Los Montesinos: 4 | 0 | 0
Losa del Obispo: 0 | 0 | 0
Ludiente: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Macastre: 2 | 0 | 0
Manises: 118 | 1 | 21
Manuel: 3 | 0 | 0
Marines: 1 | 0 | 0
Massalavés: 1 | 0 | 0
Massalfassar: 5 | 0 | 0
Massamagrell: 27 | 0 | 3
Massanassa: 19 | 0 | 1
Matet: 0 | 0 | 0
Meliana: 25 | 0 | 2
Millares: 1 | 0 | 0
Millena: 0 | 0 | 0
Miramar: 2 | 0 | 0
Mislata: 70 | 0 | 9
Moixent: 2 | 0 | 0
Moncada: 43 | 3 | 2
Moncofa: 10 | 0 | 0
Monforte del Cid: 7 | 0 | 0
Monòver: 20 | 1 | 2
Montán: 22 | 0 | 5
Montanejos: 0 | 0 | 0
Montaverner: 0 | 0 | 0
Montesa: 0 | 0 | 0
Montitxelvo: 0 | 0 | 0
Montroi: 3 | 0 | 1
Montserrat: 1 | 0 | 1
Morella: 50 | 0 | 23
Murla: 0 | 0 | 0
Muro de Alcoy: 9 | 1 | 2
Museros: 9 | 1 | 2
Mutxamel: 31 | 0 | 3
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Nàquera: 7 | 0 | 0
Navajas: 3 | 0 | 0
Navarrés: 23 | 0 | 4
Novelda: 70 | 3 | 16
Novetlè: 1 | 0 | 0
Nules: 21 | 0 | 1
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Oliva: 13 | 0 | 3
Olocau: 0 | 0 | 0
Olocau del Rey: 0 | 0 | 0
Onda: 54 | 0 | 3
Ondara: 2 | 0 | 0
Onil: 33 | 0 | 18
Ontinyent: 41 | 0 | 6
Orba: 0 | 0 | 0
Orihuela: 80 | 0 | 6
Oropesa: 13 | 0 | 4
Orxeta: 2 | 0 | 0
Otos: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Paiporta: 35 | 0 | 3
Palanques: 0 | 0 | 0
Palma de Gandía: 3 | 0 | 0
Palmera: 1 | 0 | 0
Parcent: 0 | 0 | 0
Paterna: 105 | 1 | 11
Pavías: 0 | 0 | 0
Pedralba: 2 | 0 | 1
Pedreguer: 13 | 0 | 4
Pego: 1 | 0 | 0
Penàguila: 0 | 0 | 0
Peñíscola: 6 | 0 | 0
Petrer: 89 | 1 | 11
Petrés: 2 | 0 | 1
Picanya: 57 | 2 | 7
Picassent: 32 | 0 | 5
Pilar de la Horadada: 20 | 0 | 2
Piles: 2 | 0 | 0
Pina de Montalgrao: 0 | 0 | 0
Pinet: 0 | 0 | 0
Planes: 0 | 0 | 0
Polinyà de Xúquer: 3 | 0 | 0
Polop: 7 | 0 | 1
Portell de Morella: 3 | 0 | 0
Potries: 0 | 0 | 0
Puçol: 23 | 0 | 3
Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0
Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Quart de les Valls: 1 | 0 | 0
Quart de Poblet: 49 | 1 | 8
Quartell: 36 | 0 | 11
Quatretonda: 1 | 0 | 0
Quatretondeta: 0 | 0 | 0
Quesa: 6 | 0 | 1
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Rafal: 3 | 0 | 0
Rafelbunyol: 10 | 1 | 1
Rafelcofer: 1 | 0 | 1
Rafelguaraf: 4 | 0 | 1
Ráfol de Salem: 0 | 0 | 0
Real: 3 | 0 | 1
Redován: 1 | 0 | 1
Relleu: 1 | 0 | 1
Requena: 175 | 4 | 25
Riba-roja de Túria: 27 | 0 | 5
Ribesalbes: 2 | 0 | 0
Riola: 3 | 0 | 0
Rocafort: 9 | 0 | 0
Rojales: 10 | 0 | 2
Rossell: 5 | 0 | 0
Rotglà i Corberà: 0 | 0 | 0
Rótova: 5 | 0 | 0
Rugat: 2 | 0 | 1
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Sacañet: 0 | 0 | 0
Sagra: 0 | 0 | 0
Sagunt: 125 | 1 | 12
Salem: 0 | 0 | 0
Salinas: 1 | 0 | 0
San Antonio de Benagéber: 24 | 0 | 1
San Fulgencio: 4 | 0 | 2
San Isidro: 1 | 0 | 0
San Miguel de Salinas: 5 | 0 | 1
San Rafael del Río: 2 | 0 | 0
Sanet y Negrals: 0 | 0 | 0
Sant Joan d'Alacant: 47 | 0 | 2
Sant Joan de Moró: 1 | 0 | 0
Sant Joanet: 0 | 0 | 0
Sant Jordi: 0 | 0 | 0
Sant Mateu: 5 | 0 | 0
Sant Vicent del Raspeig: 116 | 1 | 7
Santa Magdalena de Pulpis: 1 | 0 | 0
Santa Pola: 67 | 0 | 5
Sax: 15 | 1 | 3
Sedaví: 21 | 0 | 1
Segart: 0 | 0 | 0
Segorbe: 49 | 0 | 6
Sella: 1 | 0 | 0
Sellent: 0 | 0 | 0
Sempere: 0 | 0 | 0
Senija: 0 | 0 | 0
Senyera: 1 | 0 | 0
Serra: 11 | 0 | 0
Sierra Engarcerán: 1 | 0 | 0
Siete Aguas: 1 | 0 | 0
Silla: 17 | 0 | 0
Simat de la Valldigna: 9 | 0 | 1
Sinarcas: 4 | 0 | 1
Sollana: 17 | 0 | 1
Soneja: 3 | 0 | 0
Sot de Chera: 0 | 0 | 0
Sot de Ferrer: 0 | 0 | 0
Sueca: 44 | 0 | 1
Suera: 1 | 0 | 1
Sumacàrcer: 1 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Tales: 1 | 0 | 0
Tàrbena: 1 | 0 | 0
Tavernes Blanques: 14 | 2 | 0
Tavernes de la Valldigna: 45 | 0 | 13
Teresa: 0 | 0 | 0
Teresa de Cofrentes: 5 | 0 | 1
Terrateig: 0 | 0 | 0
Teulada: 3 | 0 | 0
Tibi: 6 | 0 | 1
Tírig: 1 | 0 | 0
Titaguas: 0 | 0 | 0
Todolella: 1 | 0 | 0
Toga: 1 | 0 | 0
Tollos: 0 | 0 | 0
Torás: 0 | 0 | 0
Tormos: 0 | 0 | 0
Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
Torrebaja: 0 | 0 | 0
Torreblanca: 3 | 1 | 0
Torrechiva: 0 | 0 | 0
Torrella: 0 | 0 | 0
Torrent: 299 | 3 | 55
Torres Torres: 0 | 0 | 0
Torrevieja: 269 | 0 | 40
Tous: 1 | 0 | 0
Traiguera: 0 | 0 | 0
Tuéjar: 1 | 0 | 0
Turís: 7 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Utiel: 157 | 5 | 28
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Valencia: 2.198 | 40 | 248
Vall d'Alba: 1 | 0 | 0
Vall de Almonacid: 1 | 0 | 0
Vall de Gallinera: 0 | 0 | 0
Vallada: 2 | 0 | 2
Vallanca: 0 | 0 | 0
Vallat: 0 | 0 | 0
Vallés: 0 | 0 | 0
Vallibona: 0 | 0 | 0
Venta del Moro: 1 | 0 | 0
Vilafamés: 4 | 0 | 0
Vilafranca: 0 | 0 | 0
Vilallonga: 3 | 0 | 0
Vilamarxant: 18 | 0 | 1
Vilanova d'Alcolea: 1 | 0 | 0
Vilar de Canes: 0 | 0 | 0
Vila-real: 220 | 0 | 44
Villahermosa del Río: 55 | 0 | 14
Villamalur: 1 | 0 | 0
Villanueva de Castellón: 5 | 0 | 1
Villanueva de Viver: 0 | 0 | 0
Villar del Arzobispo: 2 | 0 | 0
Villargordo del Cabriel: 0 | 0 | 0
Villena: 60 | 0 | 2
Villores: 0 | 0 | 0
Vinalesa: 5 | 0 | 0
Vinaròs: 37 | 1 | 1
Vistabella del Maestrat: 0 | 0 | 0
Viver: 2 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Xàbia: 12 | 0 | 2
Xaló: 0 | 0 | 0
Xàtiva: 46 | 0 | 3
Xeraco: 1 | 0 | 0
Xeresa: 0 | 0 | 0
Xert: 3 | 0 | 1
Xilxes: 3 | 0 | 0
Xirivella: 123 | 3 | 6
Xixona: 4 | 0 | 1
Xodos: 0 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Yátova: 2 | 0 | 0
Municipio | Positivos PCR | PCR 14 días | Muertos
Zarra: 0 | 0 | 0
Zorita del Maestrazgo: 0 | 0 | 0
Zucaina: 0 | 0 | 0
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.