Cheptegei y Gidey hacen historia y consiguen dos récords del mundo en Valencia
El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
Miércoles, 7 de octubre 2020, 23:03
El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
IVÁN ARLANDIS | AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

El ugandés rompe la plusmarca de Bekele en el 10.000 con un tiempo de 26:11:00 | La joven atleta etíope establece 14:06:65 en el Estadio del Turia
AGENCIAS

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.