Resultados

Temporada
Jornada
15 al 23 de octubre
D 15/10 22:00h Finalizado Palmaflor Palmaflor Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann
V 20/10 01:00h Finalizado Royal Pari Fútbol Club Royal Pari Fútbol Club Club Aurora Club Aurora
V 20/10 21:00h Finalizado Real Santa Cruz Real Santa Cruz Vaca Díez Vaca Díez
S 21/10 01:00h Finalizado The Strongest The Strongest Blooming Blooming
S 21/10 02:30h Finalizado Real Tomayapo Real Tomayapo Club Always Ready Club Always Ready
S 21/10 23:00h Finalizado Bolívar Bolívar Nacional Potosí Nacional Potosí
D 22/10 02:00h Finalizado Guabirá Guabirá Libertad Libertad
D 22/10 22:00h Finalizado Independiente Petrolero Independiente Petrolero Universitario Universitario

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 The Strongest 25 16 5 4 48 26 53
2 Bolívar 26 14 5 7 62 30 47
3 Nacional Potosí 26 13 5 8 55 37 44
4 Club Always Ready 25 12 7 6 40 30 43
5 Club Aurora 27 11 9 7 38 26 42
6 Real Santa Cruz 26 12 5 9 27 31 41
7 Real Tomayapo 26 10 9 7 28 26 39
8 Jorge Wilstermann 26 10 10 6 33 22 34
9 Oriente Petrolero 26 8 10 8 36 33 34
10 Universitario 26 8 10 8 25 23 34
11 Independiente Petrolero 26 11 1 14 27 33 34
12 Palmaflor 27 8 4 15 29 42 28
13 Royal Pari Fútbol Club 26 6 9 11 34 42 27
14 Libertad 27 7 6 14 28 53 27
15 Vaca Díez 25 6 7 12 32 47 25
16 Guabirá 25 7 4 14 22 42 25
17 Blooming 27 6 6 15 29 50 24
PJ PG PE PP GF GC PT
1 The Strongest 13 11 2 0 30 9 35
2 Bolívar 14 12 1 1 45 11 37
3 Nacional Potosí 13 10 1 2 41 17 31
4 Club Always Ready 12 7 4 1 27 11 25
5 Club Aurora 13 8 3 2 22 8 27
6 Real Santa Cruz 13 9 3 1 18 13 30
7 Real Tomayapo 13 6 5 2 14 10 23
8 Jorge Wilstermann 13 7 4 2 18 8 25
9 Oriente Petrolero 13 5 5 3 17 10 20
10 Universitario 13 3 5 5 10 12 14
11 Independiente Petrolero 14 6 1 7 18 20 19
12 Palmaflor 14 5 3 6 17 15 18
13 Royal Pari Fútbol Club 13 3 5 5 17 19 14
14 Libertad 13 7 3 3 17 12 24
15 Vaca Díez 12 5 4 3 17 14 19
16 Guabirá 12 6 3 3 18 15 21
17 Blooming 13 5 4 4 20 23 19
PJ PG PE PP GF GC PT
1 The Strongest 12 5 3 4 18 17 18
2 Bolívar 12 2 4 6 17 19 10
3 Nacional Potosí 13 3 4 6 14 20 13
4 Club Always Ready 13 5 3 5 13 19 18
5 Club Aurora 14 3 6 5 16 18 15
6 Real Santa Cruz 13 3 2 8 9 18 11
7 Real Tomayapo 13 4 4 5 14 16 16
8 Jorge Wilstermann 13 3 6 4 15 14 15
9 Oriente Petrolero 13 3 5 5 19 23 14
10 Universitario 13 5 5 3 15 11 20
11 Independiente Petrolero 12 5 0 7 9 13 15
12 Palmaflor 13 3 1 9 12 27 10
13 Royal Pari Fútbol Club 13 3 4 6 17 23 13
14 Libertad 14 0 3 11 11 41 3
15 Vaca Díez 13 1 3 9 15 33 6
16 Guabirá 13 1 1 11 4 27 4
17 Blooming 14 1 2 11 9 27 5