Resultados

Temporada
Jornada
16 al 19 de julio
S 16/07 21:30h Finalizado Atlético Paranaense Atlético Paranaense Internacional de Porto Alegre Internacional de Porto Alegre
D 17/07 00:00h Finalizado Avaí F.C Avaí F.C Santos FC Sao Paulo Santos FC Sao Paulo
D 17/07 00:00h Finalizado Flamengo Flamengo Coritiba Coritiba
D 17/07 02:00h Finalizado Ceará Ceará SC Corinthians Paulista SC Corinthians Paulista
D 17/07 16:00h Finalizado Juventude Juventude Goiás Goiás
D 17/07 21:00h Finalizado São Paulo FC São Paulo FC Fluminense Fluminense
D 17/07 23:00h Finalizado Atlético Goianiense Atlético Goianiense Fortaleza EC Fortaleza EC
D 17/07 23:00h Finalizado Botafogo Botafogo Atlético Mineiro Atlético Mineiro
L 18/07 00:00h Finalizado América Mineiro América Mineiro Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino
M 19/07 01:00h Finalizado SE Palmeiras SE Palmeiras Cuiabá Cuiabá

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 38 23 12 3 66 27 81
2 Internacional de Porto Alegre 38 20 13 5 58 31 73
3 Fluminense 38 21 7 10 63 41 70
4 SC Corinthians Paulista 38 18 11 9 44 36 65
5 Flamengo 38 18 8 12 60 39 62
6 Atlético Paranaense 38 16 10 12 48 48 58
7 Atlético Mineiro 38 15 13 10 45 37 58
8 Fortaleza EC 38 15 10 13 46 39 55
9 São Paulo FC 38 13 15 10 55 42 54
10 América Mineiro 38 15 8 15 40 40 53
11 Botafogo 38 15 8 15 41 43 53
12 Santos FC Sao Paulo 38 12 11 15 44 41 47
13 Goiás 38 11 13 14 40 53 46
14 Red Bull Bragantino 38 11 11 16 49 59 44
15 Coritiba 38 12 6 20 39 60 42
16 Cuiabá 38 10 11 17 31 42 41
17 Ceará 38 7 16 15 34 41 37
18 Atlético Goianiense 38 8 12 18 39 57 36
19 Avaí F.C 38 9 8 21 34 60 35
20 Juventude 38 3 13 22 29 69 22
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 19 13 4 2 39 12 43
2 Internacional de Porto Alegre 19 13 5 1 40 14 44
3 Fluminense 19 12 3 4 39 20 39
4 SC Corinthians Paulista 19 12 4 3 24 11 40
5 Flamengo 19 11 3 5 37 15 36
6 Atlético Paranaense 19 11 6 2 31 17 39
7 Atlético Mineiro 19 8 5 6 25 18 29
8 Fortaleza EC 19 7 8 4 24 13 29
9 São Paulo FC 19 8 6 5 32 21 30
10 América Mineiro 19 9 4 6 22 18 31
11 Botafogo 19 6 4 9 18 19 22
12 Santos FC Sao Paulo 19 8 5 6 28 19 29
13 Goiás 19 6 8 5 20 22 26
14 Red Bull Bragantino 19 8 5 6 29 23 29
15 Coritiba 19 11 4 4 25 16 37
16 Cuiabá 19 6 8 5 17 15 26
17 Ceará 19 4 8 7 20 22 20
18 Atlético Goianiense 19 6 5 8 22 23 23
19 Avaí F.C 19 7 4 8 24 26 25
20 Juventude 19 2 9 8 18 27 15
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 19 10 8 1 27 15 38
2 Internacional de Porto Alegre 19 7 8 4 18 17 29
3 Fluminense 19 9 4 6 24 21 31
4 SC Corinthians Paulista 19 6 7 6 20 25 25
5 Flamengo 19 7 5 7 23 24 26
6 Atlético Paranaense 19 5 4 10 17 31 19
7 Atlético Mineiro 19 7 8 4 20 19 29
8 Fortaleza EC 19 8 2 9 22 26 26
9 São Paulo FC 19 5 9 5 23 21 24
10 América Mineiro 19 6 4 9 18 22 22
11 Botafogo 19 9 4 6 23 24 31
12 Santos FC Sao Paulo 19 4 6 9 16 22 18
13 Goiás 19 5 5 9 20 31 20
14 Red Bull Bragantino 19 3 6 10 20 36 15
15 Coritiba 19 1 2 16 14 44 5
16 Cuiabá 19 4 3 12 14 27 15
17 Ceará 19 3 8 8 14 19 17
18 Atlético Goianiense 19 2 7 10 17 34 13
19 Avaí F.C 19 2 4 13 10 34 10
20 Juventude 19 1 4 14 11 42 7