Valencia lidera la subida del alquiler en España desde la pandemia
Europa Press
El incremento de precios es de un 74% mientras que la oferta de viviendas ha caído un 63% en la ciudad desde diciembre de 2020
Secciones
Servicios
Destacamos
Europa Press
El incremento de precios es de un 74% mientras que la oferta de viviendas ha caído un 63% en la ciudad desde diciembre de 2020
13 mar. 2025 14:30
10 mar. 2025 12:33
07 mar. 2025 16:38
07 mar. 2025 01:09
06 mar. 2025 16:27
03 mar. 2025 17:34
03 mar. 2025 00:49
02 mar. 2025 00:44
28 feb. 2025 11:26
Publicidad
Publicidad
28 feb. 2025 00:58
27 feb. 2025 14:26
20 feb. 2025 09:40
19 feb. 2025 18:48
19 feb. 2025 13:48
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad