Los jóvenes tienen que destinar el 100% de su sueldo para alquilar en solitario
Apenas un 14,8% vive fuera del hogar familiar, la peor tasa de emancipación desde 2006
Secciones
Servicios
Destacamos
Apenas un 14,8% vive fuera del hogar familiar, la peor tasa de emancipación desde 2006
16 ene. 2025 00:39
15 ene. 2025 13:33
15 ene. 2025 09:41
15 ene. 2025 09:38
15 ene. 2025 07:45
15 ene. 2025 00:17
14 ene. 2025 15:52
14 ene. 2025 00:32
13 ene. 2025 14:32
Publicidad
Publicidad
12 ene. 2025 15:18
12 ene. 2025 00:50
10 ene. 2025 16:05
09 ene. 2025 16:08
08 ene. 2025 20:42
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad