La firma de hipotecas en la Comunitat cae un 22,72% ante la imparable subida de tipos
E. R.
El descenso valenciano es ligeramente superior al estatal al registrar un total de 3.688 operaciones en el mes de octubre
Secciones
Servicios
Destacamos
E. R.
El descenso valenciano es ligeramente superior al estatal al registrar un total de 3.688 operaciones en el mes de octubre
21 dic. 2023 14:37
19 dic. 2023 15:56
15 dic. 2023 22:45
15 dic. 2023 12:33
15 dic. 2023 11:44
13 dic. 2023 13:50
12 dic. 2023 00:56
11 dic. 2023 18:37
11 dic. 2023 14:58
Publicidad
Publicidad
11 dic. 2023 00:15
05 dic. 2023 12:30
04 dic. 2023 13:17
01 dic. 2023 18:19
01 dic. 2023 16:08
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad