Secciones
Servicios
Destacamos
LP.ES
VALENCIA
Martes, 28 de mayo 2019
Javier Navarro Adrián, además de ser el cabeza de lista del PP por la pequeña localidad alicantina de Benillup, tiene también el honor de ser el alcalde que ha logrado que todos sus vecinos le voten. 62 votos de 62 válidos, aunque hubo otro voto no válido que le privó de tener el orgullo de obtener el 100% de los votos. Al final logró el 96'88% de los apoyos de sus vecinos y obtuvo para su partido los tres concejales. Puedes buscar tu municipio utilizando el buscador de tu navegador (CTRL+F) e introduciendo el nombre de la población deseada.
Los 'cum laude' de las alcaldías
Es el ejemplo más evidente de apoyo popular, pero hay muchos otros alcaldes, incluso de poblaciones más grandes, que también han acumulado el respaldo de sus vecinos. En localidades de más de 10.000 habitantes Jorge Rodríguez ha barrido en Ontinyent, con el 65% de los votos, mientras que en las grandes capitales el voto ha estado más repartido: Joan Ribó logró el 27% en Valencia, en Alicante el alcalde sumó el 29%, en Elche el 33% y en Castellón el 34%. Torrevieja (46% para el PP) y Paterna,(47% del PSOE) son algunos de los casos en los que se rozó el apoyo de la mitad del censo.
Aquí puedes ver el porcentaje de votos y el número total de votos por municipios. Hay que tener en cuenta que son las listas más votadas pero los pactos pueden determinar que luego el más votado no sea siempre el alcalde o alcaldesa del municipio.
Elecciones 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lista mas votada | Nº de Votos | % votos | Concejales | ||
Benillup (Alicante/Alacant) | 94 | PP | 62 | 96,88 | 3 |
Vallibona (Castellón/Castelló) | 75 | PSOE | 46 | 93,88 | 3 |
Benimeli (Alicante/Alacant) | 410 | UpB | 225 | 93,75 | 7 |
Herbés (Castellón/Castelló) | 49 | A.E.H. | 26 | 92,86 | 3 |
Otos (Valencia/València) | 446 | Compromís | 261 | 90,94 | 7 |
Villahermosa del Río (Castellón/Castelló) | 462 | PP | 344 | 90,05 | 7 |
Palanques (Castellón/Castelló) | 31 | PP | 18 | 90 | 3 |
Fuente la Reina (Castellón/Castelló) | 49 | PSOE | 27 | 87,1 | 1 |
Olocau del Rey (Castellón/Castelló) | 117 | PSOE | 53 | 86,89 | 3 |
Benifato (Alicante/Alacant) | 149 | PP | 78 | 86,67 | 5 |
Famorca (Alicante/Alacant) | 53 | PP | 32 | 86,49 | 3 |
Alcàntera de Xúquer (Valencia/València) | 1.297 | PSOE | 682 | 86,44 | 9 |
Torrechiva (Castellón/Castelló) | 74 | PP | 44 | 86,27 | 3 |
Espadilla (Castellón/Castelló) | 72 | PP | 46 | 85,19 | 3 |
Bellús (Valencia/València) | 314 | PP | 193 | 84,65 | 6 |
Culla (Castellón/Castelló) | 504 | PP | 275 | 84,1 | 7 |
Cotes (Valencia/València) | 332 | PIC | 171 | 83,41 | 6 |
Fuentes de Ayódar (Castellón/Castelló) | 94 | PP | 65 | 83,33 | 3 |
Forcall (Castellón/Castelló) | 453 | PSOE | 226 | 82,48 | 6 |
Senyera (Valencia/València) | 1.143 | PSOE | 493 | 82,3 | 8 |
Argelita (Castellón/Castelló) | 113 | Compromís | 82 | 82 | 5 |
Puebla de San Miguel (Valencia/València) | 61 | PSOE | 38 | 80,85 | 2 |
Torrella (Valencia/València) | 148 | AITOR | 80 | 80,81 | 5 |
Castillo de Villamalefa (Castellón/Castelló) | 101 | PP | 67 | 80,72 | 5 |
Bufali (Valencia/València) | 159 | LAVALL | 97 | 80,17 | 5 |
Gorga (Alicante/Alacant) | 258 | PSOE | 157 | 80,1 | 6 |
Vilanova d'Alcolea (Castellón/Castelló) | 575 | AVI | 328 | 80 | 6 |
Figueroles (Castellón/Castelló) | 525 | PP | 314 | 79,7 | 6 |
Bèlgida (Valencia/València) | 672 | PSOE | 355 | 79,6 | 6 |
Catí (Castellón/Castelló) | 742 | PP | 392 | 79,35 | 6 |
Ayódar (Castellón/Castelló) | 164 | PP | 93 | 78,81 | 4 |
Torre d'En Besora, la (Castellón/Castelló) | 157 | PP | 89 | 78,76 | 5 |
Tales (Castellón/Castelló) | 814 | PSOE | 390 | 78,63 | 6 |
Barracas (Castellón/Castelló) | 169 | PP | 83 | 78,3 | 4 |
Polinyà de Xúquer (Valencia/València) | 2.459 | EUPV:SE | 1.106 | 78,27 | 9 |
Villores (Castellón/Castelló) | 42 | V.V | 25 | 78,13 | 2 |
Carrícola (Valencia/València) | 93 | Compromís | 53 | 77,94 | 3 |
Rotglà i Corberà (Valencia/València) | 1.114 | PSOE | 522 | 77,79 | 7 |
Higueras (Castellón/Castelló) | 62 | PP | 35 | 77,78 | 3 |
Castellonet de la Conquesta (Valencia/València) | 145 | PP | 70 | 77,78 | 5 |
Vall d'Ebo, la (Alicante/Alacant) | 224 | PSOE | 130 | 77,38 | 5 |
Orxeta (Alicante/Alacant) | 738 | PSOE | 291 | 77,19 | 6 |
Aín (Castellón/Castelló) | 125 | Compromís | 74 | 77,08 | 5 |
Jarafuel (Valencia/València) | 776 | PP | 402 | 77,01 | 6 |
Vallat (Castellón/Castelló) | 49 | PP | 23 | 76,67 | 3 |
Bicorp (Valencia/València) | 524 | PSOE | 277 | 76,31 | 6 |
Atzeneta del Maestrat (Castellón/Castelló) | 1.271 | PSOE | 638 | 76,13 | 7 |
Alcublas (Valencia/València) | 654 | PSOE | 311 | 75,85 | 6 |
Rossell (Castellón/Castelló) | 952 | PSOE | 430 | 75,31 | 6 |
Olocau (Valencia/València) | 1.766 | PSOE | 666 | 75,08 | 7 |
Almedíjar (Castellón/Castelló) | 256 | PSOE | 150 | 75 | 6 |
Vistabella del Maestrat (Castellón/Castelló) | 342 | Compromís | 180 | 75 | 6 |
Aielo de Rugat (Valencia/València) | 155 | PP | 87 | 75 | 5 |
Sant Joanet (Valencia/València) | 486 | PSOE | 235 | 74,6 | 6 |
Almoines (Valencia/València) | 2.379 | UNxAs | 1.040 | 74,55 | 9 |
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón/Castelló) | 761 | PSOE | 340 | 74,4 | 6 |
San Isidro (Alicante/Alacant) | 1.933 | PSOE | 736 | 74,27 | 7 |
Pina de Montalgrao (Castellón/Castelló) | 114 | PP | 63 | 74,12 | 4 |
Soneja (Castellón/Castelló) | 1.439 | PSOE | 655 | 74,01 | 7 |
Palmera (Valencia/València) | 1.047 | Compromís | 466 | 73,85 | 7 |
Llanera de Ranes (Valencia/València) | 1.049 | Cs | 462 | 73,68 | 7 |
Font d'En Carròs, la (Valencia/València) | 3.790 | PSOE | 1.563 | 73,45 | 9 |
Ráfol de Salem (Valencia/València) | 440 | PP | 204 | 73,38 | 6 |
Montán (Castellón/Castelló) | 359 | PP | 187 | 73,33 | 5 |
Navarrés (Valencia/València) | 2.975 | PP | 1.290 | 73,21 | 8 |
Guardamar de la Safor (Valencia/València) | 491 | GENT DE GUARDAMAR | 221 | 73,18 | 6 |
Vallada (Valencia/València) | 3.036 | PSOE | 1.297 | 72,5 | 9 |
Llíber (Alicante/Alacant) | 1.051 | PP | 281 | 72,42 | 7 |
Pobla Tornesa, la (Castellón/Castelló) | 1.208 | PSOE | 462 | 72,41 | 8 |
Salzadella, la (Castellón/Castelló) | 729 | PP | 349 | 72,41 | 6 |
Morella (Castellón/Castelló) | 2.437 | PSOE | 1.073 | 72,4 | 9 |
Montitxelvo/Montichelvo (Valencia/València) | 605 | X MONTITXELVO | 254 | 72,36 | 5 |
Benissuera (Valencia/València) | 180 | PSOE | 88 | 72,13 | 4 |
Salem (Valencia/València) | 433 | Compromís | 212 | 72,11 | 5 |
Murla (Alicante/Alacant) | 493 | PP | 183 | 71,76 | 5 |
Relleu (Alicante/Alacant) | 1.147 | PP | 464 | 71,72 | 7 |
Rafelguaraf (Valencia/València) | 2.370 | PSOE | 1.022 | 71,67 | 8 |
Teresa (Castellón/Castelló) | 249 | PSOE | 118 | 71,52 | 5 |
Vall de Almonacid (Castellón/Castelló) | 281 | PP | 135 | 71,43 | 5 |
Ador (Valencia/València) | 1.393 | GA | 670 | 71,28 | 7 |
Yesa, La (Valencia/València) | 227 | PP | 101 | 71,13 | 5 |
Vallés (Valencia/València) | 157 | PSOE | 71 | 71 | 4 |
Sempere (Valencia/València) | 35 | PSOE | 22 | 70,97 | 2 |
Millena (Alicante/Alacant) | 229 | PSOE | 105 | 70,95 | 4 |
Ludiente (Castellón/Castelló) | 155 | PP | 83 | 70,94 | 4 |
Hondón de los Frailes (Alicante/Alacant) | 1.132 | PP | 371 | 70,8 | 7 |
Benirredrà (Valencia/València) | 1.576 | PSOE | 666 | 70,63 | 7 |
Torás (Castellón/Castelló) | 229 | PP | 124 | 70,45 | 4 |
Rugat (Valencia/València) | 162 | PP | 62 | 70,45 | 5 |
Losa del Obispo (Valencia/València) | 504 | JPL | 229 | 70,25 | 5 |
Tollos (Alicante/Alacant) | 56 | PP | 14 | 70 | 2 |
Cervera del Maestre (Castellón/Castelló) | 599 | PSOE | 321 | 69,93 | 5 |
Pinós, el/Pinoso (Alicante/Alacant) | 7.845 | PSOE | 2.682 | 69,9 | 10 |
Sant Jordi/San Jorge (Castellón/Castelló) | 935 | PP | 377 | 69,81 | 5 |
Cofrentes (Valencia/València) | 1.125 | Cs | 598 | 69,78 | 7 |
Algorfa (Alicante/Alacant) | 2.838 | PSOE | 872 | 69,65 | 8 |
Matet (Castellón/Castelló) | 84 | PP | 39 | 69,64 | 3 |
Gavarda (Valencia/València) | 1.058 | PP | 504 | 69,61 | 7 |
Sella (Alicante/Alacant) | 585 | ES | 286 | 69,42 | 5 |
Beniardá (Alicante/Alacant) | 178 | PSOE | 118 | 69,41 | 4 |
Vall de Laguar, la (Alicante/Alacant) | 820 | Compromís | 330 | 69,33 | 5 |
Cerdà (Valencia/València) | 334 | PSOE | 127 | 69,02 | 5 |
Sacañet (Castellón/Castelló) | 59 | PP | 40 | 68,97 | 3 |
Venta del Moro (Valencia/València) | 1.242 | PP | 472 | 68,91 | 7 |
Sant Mateu (Castellón/Castelló) | 1.974 | PSOE | 773 | 68,77 | 6 |
Sant Joan de Moró (Castellón/Castelló) | 3.099 | PP | 1.147 | 68,72 | 8 |
Torrebaja (Valencia/València) | 397 | PP | 197 | 68,64 | 5 |
Benijófar (Alicante/Alacant) | 3.357 | PP | 891 | 68,59 | 8 |
Tírig (Castellón/Castelló) | 435 | PP | 198 | 68,51 | 5 |
Titaguas (Valencia/València) | 459 | PSOE | 198 | 68,51 | 5 |
Alcoleja (Alicante/Alacant) | 180 | PSOE | 89 | 68,46 | 4 |
Pinet (Valencia/València) | 156 | PP | 87 | 67,97 | 4 |
Pavías (Castellón/Castelló) | 62 | PP | 38 | 67,86 | 3 |
Alqueria d'Asnar, l' (Alicante/Alacant) | 491 | PSOE | 196 | 67,82 | 5 |
Vall de Gallinera (Alicante/Alacant) | 589 | GPV | 248 | 67,76 | 5 |
Villafranca del Cid/Vilafranca (Castellón/Castelló) | 2.227 | PSOE | 874 | 67,7 | 8 |
Aigües (Alicante/Alacant) | 936 | PSOE | 325 | 67,57 | 6 |
Higueruelas (Valencia/València) | 508 | PP | 241 | 67,32 | 5 |
Alfauir (Valencia/València) | 440 | PSOE | 184 | 67,15 | 5 |
Mata de Morella, la (Castellón/Castelló) | 162 | PSOE | 59 | 67,05 | 1 |
Sanet y Negrals (Alicante/Alacant) | 648 | SANET-FEPAL | 235 | 66,76 | 5 |
Bocairent (Valencia/València) | 4.214 | PSOE | 1.831 | 66,68 | 8 |
Toga (Castellón/Castelló) | 100 | PP | 44 | 66,67 | 3 |
Villanueva de Viver (Castellón/Castelló) | 66 | PP | 38 | 66,67 | 3 |
Aras de los Olmos (Valencia/València) | 374 | PSOE | 162 | 66,67 | 5 |
Bolbaite (Valencia/València) | 1.347 | PSOE | 630 | 66,67 | 6 |
Viver (Castellón/Castelló) | 1.538 | PSOE | 583 | 66,63 | 6 |
Tuéjar (Valencia/València) | 1.132 | TUÉJAR | 537 | 66,38 | 6 |
Beniparrell (Valencia/València) | 1.931 | Compromís | 749 | 66,34 | 7 |
Benlloch (Castellón/Castelló) | 1.036 | PSOE | 386 | 66,32 | 6 |
Ontinyent (Valencia/València) | 35.395 | LAVALL | 12.223 | 65,55 | 17 |
Pobla de Benifassà, la (Castellón/Castelló) | 197 | PP | 91 | 65,47 | 4 |
Confrides (Alicante/Alacant) | 208 | PP | 102 | 65,38 | 4 |
Càlig (Castellón/Castelló) | 1.945 | PSOE | 671 | 65,15 | 6 |
Domeño (Valencia/València) | 704 | PP | 312 | 65,14 | 5 |
Portell de Morella (Castellón/Castelló) | 197 | PP | 80 | 65,04 | 4 |
Benifallim (Alicante/Alacant) | 108 | PP | 52 | 65 | 5 |
Chella (Valencia/València) | 2.469 | PSOE | 1.069 | 64,95 | 8 |
Castell de Castells (Alicante/Alacant) | 435 | FEPAL | 224 | 64,93 | 5 |
Casas Bajas (Valencia/València) | 172 | UCB | 81 | 64,8 | 4 |
Tous (Valencia/València) | 1.254 | PP | 587 | 64,79 | 6 |
Parcent (Alicante/Alacant) | 908 | JxP | 359 | 64,57 | 5 |
Benimodo (Valencia/València) | 2.241 | PP | 814 | 64,5 | 7 |
Formentera del Segura (Alicante/Alacant) | 4.131 | PP | 970 | 64,41 | 7 |
Finestrat (Alicante/Alacant) | 6.381 | PP | 1.576 | 64,25 | 10 |
Chera (Valencia/València) | 494 | PSOE | 230 | 64,25 | 5 |
Tormos (Alicante/Alacant) | 336 | PP | 126 | 63,96 | 5 |
Nucia, la (Alicante/Alacant) | 18.242 | PP | 4.557 | 63,73 | 13 |
Xaló (Alicante/Alacant) | 2.683 | Compromís | 764 | 63,67 | 8 |
Montesinos, Los (Alicante/Alacant) | 4.844 | PSOE | 1.226 | 63,56 | 7 |
Cullera (Valencia/València) | 21.918 | PSOE | 6.723 | 63,56 | 14 |
Dos Aguas (Valencia/València) | 355 | PP | 188 | 63,3 | 5 |
Traiguera (Castellón/Castelló) | 1.375 | PSOE | 644 | 63,2 | 6 |
Alfarrasí (Valencia/València) | 1.262 | PSOE | 486 | 63,12 | 6 |
Alcudia de Veo (Castellón/Castelló) | 201 | PSOE | 97 | 62,99 | 4 |
Benissanó (Valencia/València) | 2.224 | PSOE | 876 | 62,8 | 7 |
Mislata (Valencia/València) | 43.278 | PSOE | 13.261 | 62,63 | 15 |
Vall d'Alba (Castellón/Castelló) | 2.817 | PP | 1.012 | 62,59 | 7 |
Riola (Valencia/València) | 1.734 | EUPV:SE | 692 | 62,57 | 7 |
Geldo (Castellón/Castelló) | 633 | PSOE | 280 | 62,5 | 5 |
Xeresa (Valencia/València) | 2.145 | Compromís | 809 | 62,47 | 7 |
Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves (Alicante/Alacant) | 2.474 | PP | 781 | 62,43 | 7 |
Teresa de Cofrentes (Valencia/València) | 650 | PSOE | 277 | 62,39 | 5 |
Benifaió (Valencia/València) | 11.930 | PSOE | 3.919 | 62,37 | 11 |
Benissoda (Valencia/València) | 418 | PP | 180 | 62,28 | 5 |
Millares (Valencia/València) | 346 | PP | 186 | 62,21 | 5 |
Penàguila (Alicante/Alacant) | 301 | PSOE | 123 | 62,12 | 5 |
Fortaleny (Valencia/València) | 1.030 | PSOE | 465 | 62,08 | 6 |
Faura (Valencia/València) | 3.547 | PSOE | 1.139 | 62,04 | 7 |
Zorita del Maestrazgo (Castellón/Castelló) | 112 | PP | 50 | 61,73 | 4 |
Gestalgar (Valencia/València) | 554 | PSOE | 248 | 61,69 | 4 |
Anna (Valencia/València) | 2.638 | PSOE | 1.058 | 61,66 | 7 |
Alpuente (Valencia/València) | 637 | PP | 226 | 61,58 | 5 |
Campo de Mirra/Camp de Mirra, el (Alicante/Alacant) | 428 | PP | 197 | 61,37 | 4 |
Benimuslem (Valencia/València) | 660 | PP | 268 | 61,33 | 4 |
Pobla Llarga, la (Valencia/València) | 4.482 | PSOE | 1.613 | 61,17 | 8 |
Busot (Alicante/Alacant) | 2.925 | PP | 798 | 61,15 | 8 |
Ènova, l' (Valencia/València) | 903 | PSOE | 375 | 61,07 | 5 |
Alfondeguilla (Castellón/Castelló) | 862 | PP | 412 | 60,95 | 4 |
Alcocer de Planes (Alicante/Alacant) | 229 | Compromís | 84 | 60,87 | 4 |
Llucena/Lucena del Cid (Castellón/Castelló) | 1.319 | PP | 613 | 60,87 | 6 |
Benagéber (Valencia/València) | 190 | PSOE | 87 | 60,84 | 4 |
Chelva (Valencia/València) | 1.498 | EUPV-PUP:SA | 712 | 60,75 | 6 |
Sierra Engarcerán (Castellón/Castelló) | 1.023 | PP | 424 | 60,57 | 6 |
Alcúdia, l' (Valencia/València) | 11.938 | PSOE | 3.909 | 60,44 | 11 |
Alberic (Valencia/València) | 10.556 | CA | 3.076 | 60,42 | 11 |
Fanzara (Castellón/Castelló) | 276 | PSOE | 115 | 60,21 | 4 |
Potries (Valencia/València) | 1.014 | Compromís | 390 | 60,09 | 6 |
Alqueria de la Comtessa, l' (Valencia/València) | 1.418 | PSOE | 577 | 60,04 | 6 |
Salinas (Alicante/Alacant) | 1.585 | PP | 581 | 60,02 | 7 |
Miramar (Valencia/València) | 2.599 | PSOE | 898 | 59,99 | 8 |
Fontanars dels Alforins (Valencia/València) | 979 | Compromís | 385 | 59,88 | 4 |
Serratella, la (Castellón/Castelló) | 101 | PP | 43 | 59,72 | 5 |
Atzúbia, l' (Alicante/Alacant) | 661 | IAF | 215 | 59,56 | 4 |
Alfàs del Pi, l' (Alicante/Alacant) | 20.053 | PSOE | 3.369 | 59,51 | 14 |
Castielfabib (Valencia/València) | 306 | PP | 129 | 59,45 | 5 |
Guardamar del Segura (Alicante/Alacant) | 15.058 | PSOE | 3.671 | 59,35 | 11 |
Onil (Alicante/Alacant) | 7.475 | PSOE | 2.345 | 59,28 | 9 |
Real de Gandia, el (Valencia/València) | 2.395 | PSOE | 835 | 59,18 | 7 |
Alfara de la Baronia (Valencia/València) | 539 | PSOE | 220 | 59,14 | 4 |
Canet lo Roig (Castellón/Castelló) | 696 | PP | 283 | 59,08 | 4 |
Vallanca (Valencia/València) | 126 | PP | 64 | 58,72 | 4 |
Banyeres de Mariola (Alicante/Alacant) | 7.113 | Compromís | 2.568 | 58,67 | 8 |
Rafal (Alicante/Alacant) | 4.418 | PSOE | 1.341 | 58,64 | 7 |
Useras/Useres, les (Castellón/Castelló) | 966 | PP | 436 | 58,52 | 4 |
Alcalalí (Alicante/Alacant) | 1.298 | Compromís | 338 | 58,38 | 6 |
Cañada (Alicante/Alacant) | 1.214 | PP | 462 | 58,26 | 6 |
Bejís (Castellón/Castelló) | 373 | PSOE | 159 | 58,24 | 4 |
Gátova (Valencia/València) | 392 | CONTIGO | 191 | 58,23 | 5 |
Alfafara (Alicante/Alacant) | 407 | GXA | 170 | 58,22 | 5 |
Sumacàrcer (Valencia/València) | 1.109 | PSOE | 434 | 58,18 | 5 |
Quatretondeta (Alicante/Alacant) | 121 | Compromís | 50 | 58,14 | 3 |
Beniarbeig (Alicante/Alacant) | 1.983 | PSOE | 591 | 58 | 5 |
Jalance (Valencia/València) | 845 | PP | 352 | 57,99 | 4 |
Benigembla (Alicante/Alacant) | 444 | PSOE | 132 | 57,89 | 4 |
Caudete de las Fuentes (Valencia/València) | 696 | Cs | 286 | 57,89 | 5 |
Pobla del Duc, la (Valencia/València) | 2.537 | PSOE | 909 | 57,82 | 7 |
Monforte del Cid (Alicante/Alacant) | 7.944 | EUPV:SE | 2.302 | 57,8 | 9 |
Almussafes (Valencia/València) | 8.932 | PSOE | 3.029 | 57,79 | 9 |
Planes (Alicante/Alacant) | 713 | PP | 291 | 57,74 | 4 |
Coves de Vinromà, les (Castellón/Castelló) | 1.822 | xLCV | 631 | 57,68 | 6 |
Llocnou de la Corona (Valencia/València) | 118 | PP | 42 | 57,53 | 4 |
Dolores (Alicante/Alacant) | 7.383 | PSOE | 2.145 | 57,51 | 8 |
Senija (Alicante/Alacant) | 581 | Compromís | 166 | 57,44 | 4 |
Castell de Guadalest, el (Alicante/Alacant) | 209 | Cs | 82 | 57,34 | 4 |
Segart (Valencia/València) | 158 | JPS | 71 | 57,26 | 4 |
Aldaia (Valencia/València) | 31.492 | PSOE | 8.433 | 57,18 | 14 |
Algimia de Alfara (Valencia/València) | 1.019 | AEM | 379 | 57,08 | 5 |
Ares del Maestrat (Castellón/Castelló) | 190 | PSOE | 78 | 56,93 | 4 |
Moncofa (Castellón/Castelló) | 6.278 | PP | 1.905 | 56,87 | 8 |
Ràfol d'Almúnia, el (Alicante/Alacant) | 644 | Compromís | 175 | 56,82 | 4 |
Vilar de Canes (Castellón/Castelló) | 172 | PSOE | 63 | 56,76 | 4 |
Llutxent (Valencia/València) | 2.373 | EUPV:SE | 765 | 56,75 | 6 |
Daimús (Valencia/València) | 3.128 | PP | 1.051 | 56,63 | 7 |
Orba (Alicante/Alacant) | 2.111 | Compromís | 591 | 56,13 | 7 |
Chodos/Xodos (Castellón/Castelló) | 113 | PP | 42 | 56 | 4 |
Castellfort (Castellón/Castelló) | 192 | PSOE | 47 | 55,95 | 2 |
Ademuz (Valencia/València) | 1.046 | PP | 365 | 55,9 | 6 |
Casinos (Valencia/València) | 2.773 | Compromís | 922 | 55,58 | 7 |
Chulilla (Valencia/València) | 615 | PP | 249 | 55,46 | 4 |
Toro, El (Castellón/Castelló) | 253 | PP | 102 | 55,43 | 4 |
Picassent (Valencia/València) | 20.709 | PSOE | 5.325 | 55,42 | 12 |
Benimarfull (Alicante/Alacant) | 413 | P.S. | 145 | 55,34 | 4 |
Xert (Castellón/Castelló) | 725 | PP | 282 | 55,29 | 4 |
Jacarilla (Alicante/Alacant) | 1.986 | PSOE | 614 | 55,22 | 5 |
Benicull de Xúquer (Valencia/València) | 974 | UperB | 350 | 55,21 | 5 |
Agullent (Valencia/València) | 2.413 | Compromís | 846 | 55,11 | 6 |
Benavites (Valencia/València) | 594 | PP | 232 | 55,11 | 4 |
Calles (Valencia/València) | 342 | PP | 148 | 55,02 | 4 |
Benassal (Castellón/Castelló) | 1.084 | PP | 376 | 54,81 | 5 |
Palomar, el (Valencia/València) | 576 | LAVALL | 241 | 54,77 | 4 |
Benferri (Alicante/Alacant) | 1.940 | PSOE | 584 | 54,73 | 5 |
Bugarra (Valencia/València) | 715 | PP | 284 | 54,72 | 4 |
Picanya (Valencia/València) | 11.409 | PSOE | 3.283 | 54,68 | 11 |
Zarra (Valencia/València) | 365 | PSOE | 141 | 54,65 | 4 |
Gaianes (Alicante/Alacant) | 471 | Compromís | 171 | 54,63 | 4 |
Sot de Ferrer (Castellón/Castelló) | 428 | PSOE | 171 | 54,63 | 4 |
Petrés (Valencia/València) | 969 | Compromís | 308 | 54,61 | 4 |
Corbera (Valencia/València) | 3.160 | Compromís | 978 | 54,52 | 6 |
Caudiel (Castellón/Castelló) | 647 | PP | 242 | 54,5 | 4 |
Quesa (Valencia/València) | 662 | PSOE | 269 | 54,45 | 4 |
Montanejos (Castellón/Castelló) | 548 | PSOE | 199 | 54,37 | 4 |
Jérica (Castellón/Castelló) | 1.553 | PP | 555 | 54,15 | 5 |
Benimantell (Alicante/Alacant) | 490 | PSOE | 164 | 54,13 | 4 |
Algueña (Alicante/Alacant) | 1.341 | PP | 501 | 54,05 | 5 |
Cirat (Castellón/Castelló) | 206 | PSOE | 100 | 54,05 | 4 |
Chóvar (Castellón/Castelló) | 297 | PP | 114 | 54,03 | 4 |
Massalavés (Valencia/València) | 1.575 | PP | 522 | 53,98 | 5 |
Camporrobles (Valencia/València) | 1.195 | ENPOSITIVO | 443 | 53,89 | 5 |
Sellent (Valencia/València) | 379 | PP | 146 | 53,87 | 4 |
Beneixama (Alicante/Alacant) | 1.703 | PSOE | 618 | 53,79 | 5 |
Villamalur (Castellón/Castelló) | 63 | PP | 29 | 53,7 | 2 |
Benifairó de les Valls (Valencia/València) | 2.168 | PSOE | 645 | 53,66 | 6 |
Todolella (Castellón/Castelló) | 138 | U.P.T. | 63 | 53,39 | 3 |
Benasau (Alicante/Alacant) | 156 | PP | 56 | 53,33 | 4 |
San Rafael del Río (Castellón/Castelló) | 462 | PP | 172 | 53,25 | 4 |
Llocnou de Sant Jeroni (Valencia/València) | 542 | PSOE | 198 | 53,23 | 4 |
Llosa, la (Castellón/Castelló) | 940 | PP | 381 | 53,06 | 4 |
Azuébar (Castellón/Castelló) | 324 | PP | 135 | 52,94 | 4 |
Zucaina (Castellón/Castelló) | 172 | PP | 68 | 52,71 | 4 |
Betxí (Castellón/Castelló) | 5.709 | Compromís | 1.773 | 52,64 | 8 |
Llaurí (Valencia/València) | 1.209 | PSOE | 415 | 52,6 | 5 |
Barxeta (Valencia/València) | 1.604 | EUPV | 575 | 52,56 | 5 |
Tàrbena (Alicante/Alacant) | 627 | IPT-FEPAL | 186 | 52,54 | 4 |
Terrateig (Valencia/València) | 280 | UST | 104 | 52,53 | 4 |
Cabanes (Castellón/Castelló) | 2.889 | PSOE | 795 | 52,51 | 7 |
Altura (Castellón/Castelló) | 3.509 | PSOE | 1.124 | 52,45 | 6 |
Silla (Valencia/València) | 18.467 | PSOE | 4.948 | 52,27 | 12 |
Balones (Alicante/Alacant) | 122 | PSOE | 50 | 52,08 | 4 |
Cinctorres (Castellón/Castelló) | 399 | APC | 154 | 52,03 | 4 |
Algimia de Almonacid (Castellón/Castelló) | 259 | PP | 109 | 51,9 | 4 |
Benaguasil (Valencia/València) | 10.878 | PP | 3.167 | 51,72 | 9 |
Casas Altas (Valencia/València) | 136 | PSOE | 49 | 51,58 | 4 |
Turís (Valencia/València) | 6.623 | PSOE | 1.680 | 51,58 | 7 |
Rojales (Alicante/Alacant) | 16.560 | PSOE | 1.830 | 51,2 | 9 |
Emperador (Valencia/València) | 692 | PP | 189 | 51,08 | 4 |
Requena (Valencia/València) | 20.227 | PSOE | 4.792 | 50,98 | 13 |
Bolulla (Alicante/Alacant) | 418 | PP | 114 | 50,89 | 4 |
Utiel (Valencia/València) | 11.540 | PSOE | 3.150 | 50,83 | 10 |
Navajas (Castellón/Castelló) | 712 | ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 252 | 50,7 | 4 |
Sueras/Suera (Castellón/Castelló) | 520 | PSOE | 191 | 50,66 | 4 |
Albaida (Valencia/València) | 5.908 | Compromís | 1.739 | 50,66 | 7 |
Rafelbunyol (Valencia/València) | 8.929 | PSOE | 2.287 | 50,52 | 7 |
Romana, la (Alicante/Alacant) | 2.376 | PSOE | 676 | 50,41 | 7 |
Gaibiel (Castellón/Castelló) | 193 | PP | 80 | 50,31 | 4 |
Alborache (Valencia/València) | 1.127 | PSOE | 356 | 50,28 | 5 |
Agost (Alicante/Alacant) | 4.713 | PP | 1.333 | 50,02 | 6 |
Castell de Cabres (Castellón/Castelló) | 19 | PSOE | 8 | 50 | 2 |
Puebla de Arenoso (Castellón/Castelló) | 144 | AEPCMC | 54 | 50 | 4 |
Villanueva de Castellón (Valencia/València) | 7.095 | Compromís | 1.903 | 49,96 | 7 |
Sagra (Alicante/Alacant) | 389 | GPC | 130 | 49,81 | 4 |
Petrer (Alicante/Alacant) | 34.479 | PSOE | 8.110 | 49,64 | 13 |
Pilar de la Horadada (Alicante/Alacant) | 21.418 | PP | 3.523 | 49,56 | 11 |
Sinarcas (Valencia/València) | 1.124 | PSOE | 388 | 49,55 | 5 |
Estubeny (Valencia/València) | 122 | PP | 49 | 49,49 | 3 |
Facheca (Alicante/Alacant) | 101 | PSOE | 45 | 49,45 | 3 |
Sot de Chera (Valencia/València) | 352 | PSOE | 131 | 49,43 | 4 |
Pedreguer (Alicante/Alacant) | 7.490 | Compromís | 1.679 | 49,4 | 7 |
Mogente/Moixent (Valencia/València) | 4.318 | PSOE | 1.336 | 49,26 | 6 |
