Secciones
Servicios
Destacamos
La composición de David Sánchez Llongo para Exposición-Mícer Mascó se salvará de las llamas tras ser designado ayer ninot indultat de las Fallas 2019. La obra arrasó en la votación popular con casi 5.000 apoyos más que la segunda, Sueca-Literato Azorín: 12.785 por 7.757. El podio lo completó Almirante Cadarso-Conde Altea con 4.579 votos.
El presidente de la comisión de Pla del Real, Manolo Mas, definía estos nueve años que han pasado entre que recibieron el último ninot indultat en 2010 como una «travesía en el desierto». Lo cierto es que la falla de Especial es una de las habituales en el Museu Faller con hasta una decena de ninots: únicamente Na Jordana les supera. Por eso, el premio recibido ayer no por esperado dejó de desatar la alegría en los representantes de la comisión, que se habían desplazado masivamente al Museu de les Ciències, donde estaba la Exposición del Ninot hasta el día de ayer.
Lo cierto es que la obra de David Sánchez Llongo, que firma así su primer ninot indultat, estaba en todas las quinielas. Más que eso, las encabezaba. Únicamente parecía que las dos escenas que le acompañan en el podio podían discutirle el premio, algo que finalmente no ocurrió así. Y es que la figura del artista de 27 años, que se estrena este año en Especial tras plantar el año pasado en La Nova d'Orriols, es costumbrista, sí, pero efectiva. Desde Exposición entienden que si no se opta por las raíces y la tradición es muy difícil ganar. Así lo asegura tanto Mas como Llongo, que admite este extremo antes de añadir que, en realidad, «tiene mucho trabajo detrás». «Meter nueve o diez figuras en un metro cuadrado es casi una obra de ingeniería fallera», decía su presidente.
La escena representa una familia que vuelve a casa tras una jornada de pesca en el lago de la Albufera. El abuelo vuelve subido en un burro, mientras su hija pequeña duerme en su regazo. Además, lleva un farol en la mano que arroja una luz anaranjada sobre el extremo superior de la figura. El niño, por su parte, camina con los aperos de pesca en brazos. Toda la figura está cubierta de una pátina oscura que le da un aire crepuscular, como de última hora de la tarde. El fondo representa el lago con su tradicional barraca. La escena está relacionada con la falla, que lleva por lema «Nací en el Mediterráneo». «Tiene un estereotipo muy marcado pero es que la gente viene buscando eso. Nosotros queríamos conseguirlo», comentaba Mas, que añadía que la escena tiene «siete volúmenes, dos patos, la niña, el burro, el niño... hay un trabajo de desarrollo absoluto donde se han metido unos volúmenes imposibles en muy poco espacio».
La comisión no podía ayer controlar su alegría. Hubo incluso quien lloró. «Lo normal habría sido echar la persiana cuando llegamos porque nos dejaron mucha deuda, pero seguimos adelante y lo de hoy es el premio a todo un trabajo de muchos años», reconocía Mas. Queda por ver cómo valora el jurado el trabajo de Llongo, que insistía ayer en que lo importante era «estar satisfecho con el trabajo bien hecho, que lo estamos». «Lo de los premios ya se verá, pero no me preocupa», reconocía el artista.
La victoria de ayer tiene más importancia si cabe porque supone el punto final a una trayectoria dorada de la comisión Almirante Cadarso-Conde Altea, que llevaba cuatro años seguidos alzándose con el primer premio y colando sus escenas en el Museu Faller. La fórmula Algarra-Almirante no funcionó tan bien este año, pues su abuela remendando un abanico ante su nieta logró el tercer puesto, superada en casi 3.200 votos por Sueca-Literato Azorín, donde la apuesta de Vicente Llácer que representa a una abuela que está siendo maquillada por su nieta, ambas vestidas de brujas, se alzó con el segundo puesto. El lector habrá notado una constante entre las tres figuras: todas están protagonizadas por familias y, más concretamente, por abuelos y nietos. Una apuesta segura que da sus frutos año tras año: el romanticismo, las tradiciones y los valores familiares son los más apreciados por los visitantes a la Exposició del Ninot ejercicio tras ejercicio, lo que se evidencia en las clasificaciones de los ninots más votados.
Fue también un buen año para la Exposición del Ninot, que superó los 102.000 visitantes, casi 20.000 más que el pasado año. La corte de honor, por cierto, esperó a que el ninot indultat saliera en volandas para coger ellas mismas el de la falla municipal y sacarlo a hombros del museo al ritmo del pasodoble 'El fallero', con la fallera mayor de Valencia, Marina Civera, a la cabeza de la comitiva festiva.
Aquí puedes ver los 79 ninots indultats a lo largo de la historia de las Fallas.
Aquí puedes ver todos los ninots indultats infantiles a lo largo de la historia de las Fallas.
Consulta toda la información de las Fallas 2019 como el programa de las Fallas, toda la información sobre la Ofrenda de Fallas, el calendario de mascletaes y castillos, los premios de Fallas, el cartel de la Feria de Fallas 2019 y los conciertos de Fallas y el encendido de las luces de Fallas.
20:13
22:04
1r Premi a la Falla | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (Carlos Carsí García) | ||
2n Premi a la Falla | 34 | Pilar (Pl.) (Francisco Torres Josa, Estudio Falles 3d) | ||
3r Premi a la Falla | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal (Pedro Baenas García) | ||
4rt Premi a la Falla | 28 | Cuba-Literat Azorín (Vte. M. Martínez Aparici) | ||
5é Premi a la Falla | 9 | Na Jordana (Antonio Pérez Mena, Disseny Ramón Pla Vicente) | ||
6é Premi a la Falla | 22 | Exposició-Misser Mascó (David Sánchez Llongo) | ||
7é Premi a la Falla | 177 | Sueca-Literat Azorín (Vicente Llácer Rodrigo) | ||
8é Premi a la Falla | 187 | Regne de València-Duc de Calàbria (Sergio Musoles Ros) | ||
9é Premi a la Falla | 14 | Almirant Cadarso-Comte d'Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (Carlos Carsí García) | ||
2n Premi a la Falla | 9 | Na Jordana (Antonio Pérez Mena, Disseny Ramón Pla Vicente) | ||
3r Premi a la Falla | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal (Pedro Baenas García) |
22:04
22:03
22:02
21:58
21:56
21:55
21:52
21:49
L'ANTIGA GANA EN ESPECIAL
21:48
1r Premi a la Falla | 21 | Borrull-Socors (La Comissió) |
2n Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet i Leo Gómez) |
3r Premi a la Falla | 52 | Misser Rabassa-Poeta Maragall (Juan Ruiz Recio?amparo Ordaz) |
4rt Premi a la Falla | 211 | Lepanto-Guillem de Castro (Anna Ruiz Sospedra) |
5é Premi a la Falla | 314 | Tres Camins-Pinedo (Giovanni Nardin) |
6é Premi a la Falla | 26 | Ciutat de l'Artista Faller (Vicente Julián García Pastor) |
7é Premi a la Falla | 311 | Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Miguel Arráiz García) |
8é Premi a la Falla | 319 | Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Ricardo Alcaide Lluch) |
9é Premi a la Falla | 236 | Jesús (Pl.) (Juan Jesús García Pérez) |
10é Premi a la Falla | 387 | Jesús Morante i Borràs-Caminot (La Punta) (Ricard Balanzá Martínez) |
21:45
1r Premi a la Falla | 324 | Poeta García Lorca-Oltà (Rafael Martínez Reig i Raúl Martínez Ruiz) |
2n Premi a la Falla | 55 | Sapadors-Vicent Lleó (José R. Devís Benet) |
3r Premi a la Falla | 52 | Misser Rabassa-Poeta Maragall (Juan Ruiz Recio?amparo Ordaz) |
4rt Premi a la Falla | 327 | Pintor Pasqual Capuz-Fontanars (Toni Fornes Quijano) |
5é Premi a la Falla | 182 | Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades (La Comissió) |
21:43
1r Premi a la Falla | 44 | Mestre Gozalbo-Comte d'Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||
2n Premi a la Falla | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí (Salva Banyuls, Nestor Ruiz, Plantadeu 2018 S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós (Paco Giner) | ||
4rt Premi a la Falla | 384 | Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá (David Sánchez Llongo) | ||
5é Premi a la Falla | 6 | Llanterna-Na Rovella-Av.Oest (Mario Gual del Olmo) | ||
6é Premi a la Falla | 178 | Illes Canàries-Trafalgar (Vicente Herrando Soler) | ||
7é Premi a la Falla | 83 | Císcar-Borriana (Rafael Ibáñez Sánchez) | ||
8é Premi a la Falla | 242 | Ribera-Convent Santa Clara (Javier Álvarez Salas Salinas) | ||
9é Premi a la Falla | 17 | Quart-Palomar (Francisco Torres Josa, Estudio Falles 3d) | ||
10é Premi a la Falla | 11 | Mercé (Pl.) (José M. Gramaje Llisterri) | ||
11é Premi a la Falla | 89 | Sant Vicent-Periodista Azzati (Ernesto Cimas Ribera) | ||
12é Premi a la Falla | 151 | Just Vilar-Mercat del Cabanyal (Artes Plásticas Riberart S.L.) | ||
13é Premi a la Falla | 96 | Quart Extramurs-Velàzquez (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
14é Premi a la Falla | 291 | Jerónima Gales-Litògraf Pascual Abad (Luis Espinosa) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 6 | Llanterna-Na Rovella-Av.Oest (Mario Gual del Olmo) | ||
2n Premi a la Falla | 178 | Illes Canàries-Trafalgar (Vicente Herrando Soler) | ||
3r Premi a la Falla | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí (Salva Banyuls, Nestor Ruiz, Plantadeu 2018 S.L.) |
21:41
1r Premi a la Falla | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Vicente Llácer Rodrigo) | ||
2n Premi a la Falla | 227 | Gayano Lluch (Salva Banyuls ? Nestor Ruiz, Plantadeu S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 149 | Comte de Salvatierra-Ciril Amorós (Javier Álvarez Salas Salinas) | ||
4rt Premi a la Falla | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l'Humà (Pau Soler Merchante) | ||
5é Premi a la Falla | 79 | Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà (Josué Beitia Cardós) | ||
6é Premi a la Falla | 55 | Sapadors-Vicent Lleó (José R. Devís Benet) | ||
7é Premi a la Falla | 3 | Doctor Collado (Pl.) (Alejandro Santaeulalia, Sautaeulalia Tematización S.L) | ||
8é Premi a la Falla | 31 | Lo Rat Penat (Enrique Martínez Moncho) | ||
9é Premi a la Falla | 101 | Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch (Manuel Martínez Reig) | ||
10é Premi a la Falla | 112 | Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite (Paco Giner) | ||
11é Premi a la Falla | 173 | Jesús-Sant Francesc de Borja (José Pascual Roda Ferrando) | ||
12é Premi a la Falla | 78 | Bisbe Amigó-Conca (Arturo Valles Bea) | ||
13é Premi a la Falla | 204 | Espartero-Ramón i Cajal (Francisco Vizcaíno Palacios) | ||
14é Premi a la Falla | 129 | Ramiro de Maeztu-Els Lleons (Fernando Marzo Dasi) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l'Humà (Pau Soler Merchante) | ||
2n Premi a la Falla | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Vicente Llácer Rodrigo) | ||
3r Premi a la Falla | 53 | Pintor Segrelles (Pl.) (José López Ibáñez, Art Faller Selfa S.L.) |
21:40
1r Premi a la Falla | 278 | Joaquim Costa-Comte d'Altea (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
2n Premi a la Falla | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 174 | Pintor Salvador Abril-Peris i Valero (Sergio Musoles Ros) | ||
4rt Premi a la Falla | 56 | Azcàrraga-Ferran el Catòlic (Sacabutxart, S.L.) | ||
5é Premi a la Falla | 29 | Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa (José R. Devís Benet) | ||
6é Premi a la Falla | 165 | Pizarro-Ciril Amorós (Luis Enguídanos Montoro) | ||
7é Premi a la Falla | 181 | Barri Beteró (David Sánchez Llongo) | ||
8é Premi a la Falla | 65 | Serrans-Els Furs (Pl.) (Paco Giner) | ||
9é Premi a la Falla | 10 | Oest (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
10é Premi a la Falla | 125 | Baró de Sant Petrillo-Leonor Jovaní (Arturo Valles Bea) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 278 | Joaquim Costa-Comte d'Altea (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
2n Premi a la Falla | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 165 | Pizarro-Ciril Amorós (Luis Enguídanos Montoro) |
21:40
1r Premi a la Falla | 32 | Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros) | ||
2n Premi a la Falla | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor (José Pascual Roda Ferrando) | ||
3r Premi a la Falla | 310 | Doctor Gil i Morte-Doctor Vila i Barberà (Salva Banyuls, Nestor Ruiz, Planta Deu 2018, S.L.) | ||
4rt Premi a la Falla | 289 | Isabel la Catòlica-Ciril Amorós (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
5é Premi a la Falla | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera (Carlos Carsí García) | ||
6é Premi a la Falla | 366 | Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (Luis Espinosa Olmos) | ||
7é Premi a la Falla | 232 | Pius XI-Fontanars (Josué Beitia Cardós) | ||
8é Premi a la Falla | 274 | Tenda (Pl.) (Luis Espinosa Olmos) | ||
9é Premi a la Falla | 27 | Càdis-Els Centelles (Sacabutxart, S.L.) | ||
10é Premi a la Falla | 358 | Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset (Enrique Martínez Moncho) | ||
11é Premi a la Falla | 115 | Frederic Mistral-Murta (José R. Espuig Escrivá) | ||
12é Premi a la Falla | 316 | Arxiduc Carles-Músic Gomis (Ernesto Cimas Ribera) | ||
13é Premi a la Falla | 279 | Maties Perello-Lluís de Santangel (Fernando López Cabañero) | ||
14é Premi a la Falla | 330 | Vicent Sancho Tello-Xile (Ximo Esteve i Mares) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 32 | Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros) | ||
2n Premi a la Falla | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor (José Pascual Roda Ferrando) |
21:36
1r Premi a la Falla | 15 | Bosseria-Tossal (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
2n Premi a la Falla | 192 | Ramiro de Maeztu-Humanista Furió (Sacabutxart, S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 328 | Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens (Paco Giner) | ||
4rt Premi a la Falla | 217 | Espartero-Músic Plasència (Javier Álvarez Salas Salinas) | ||
5é Premi a la Falla | 375 | Albereda-França (Iván Martínez Vello) | ||
6é Premi a la Falla | 94 | Mercat de Montolivet (Pl.) (Josué Beitia Cardós) | ||
7é Premi a la Falla | 107 | Bilbao-Maximilià Thous (Artes Plásticas Riberart S.L.) | ||
8é Premi a la Falla | 77 | Barri de Sant Josep (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
9é Premi a la Falla | 183 | Illes Canàries-Dama d'Elx (Luis Espinosa Olmos) | ||
10é Premi a la Falla | 235 | Barri de La Llum (Mario Cardells Solves) | ||
11é Premi a la Falla | 179 | Ferros-Joan Baptista Perales (Carlos Carsí García) | ||
12é Premi a la Falla | 132 | Glòria-Felicitat-El Tremolar (Pedro Espadero Colmenar) | ||
13é Premi a la Falla | 43 | Marqués de Montortal-Berní i Català (Xavier Herrero Martínez) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 375 | Albereda-França (Iván Martínez Vello) | ||
2n Premi a la Falla | 33 | Montortal-Torrefiel (Miguel Balaguer Nieto) | ||
3r Premi a la Falla | 15 | Bosseria-Tossal (Enrique Iborra, Art En Foc) |
21:35
1r Premi a la Falla | 334 | Doctor Marañón-Mestre Palau (Ximo Esteve i Mares) | ||
2n Premi a la Falla | 103 | València-Teodor Llorente (Ximo Esteve i Mares) | ||
3r Premi a la Falla | 109 | Sant Rafael-Anton Martín (Ximo Martí Fernández) | ||
4rt Premi a la Falla | 86 | Blocs Platja (Mario Gual del Olmo) | ||
5é Premi a la Falla | 325 | Mestre Rodrigo-General Avilés (Emilio Miralles Ferrero) | ||
6é Premi a la Falla | 74 | Alqueries de Bellver-Garbí (Emilio Miralles Ferrero) | ||
7é Premi a la Falla | 186 | Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag (Luis Espinosa Olmos) | ||
8é Premi a la Falla | 123 | L'Alguer-Enginyer Rafael Janini (Miguel Banaclocha Rausell) | ||
9é Premi a la Falla | 350 | Tribunal de les Aigües (Rafael Martínez Reig) | ||
10é Premi a la Falla | 231 | Poeta Alberola-Totana (Arturo Valles Bea) | ||
11é Premi a la Falla | 140 | Sant Josep de la Muntanya-Terol (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
12é Premi a la Falla | 377 | Avda.França-Alfred Toràn i Olmos (Carlos Herrero Muria) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 103 | València-Teodor Llorente (Ximo Esteve i Mares) | ||
2n Premi a la Falla | 267 | Marià Benlliure-Séquia de Tormos (Rafael Martínez Reig) | ||
3r Premi a la Falla | 86 | Blocs Platja (Mario Gual del Olmo) |
21:33
1r Premi a la Falla | 67 | Lluís Lamarca-Velàzquez (Francisco Borja Ripollés) | ||
2n Premi a la Falla | 284 | Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma (Fernando Marzo Dasi) | ||
3r Premi a la Falla | 41 | Cuba-Puerto Rico (Sacabutxart, S.L.) | ||
4rt Premi a la Falla | 308 | Mercat de Castella (José Luis Platero Cosí) | ||
5é Premi a la Falla | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà (Sacabutxart, S.L.) | ||
6é Premi a la Falla | 87 | Arxiduc Carles-Xiva (Josué Beitia Cardós) | ||
7é Premi a la Falla | 162 | Grups Mare de Déu del Carme (Ximo Martí Fernández) | ||
8é Premi a la Falla | 269 | Nàquera-Lauri Volpi (Enrique Martínez Moncho) | ||
9é Premi a la Falla | 288 | Periodista Gil Sumbiela-Assutzena (Fernando Marzo Dasi) | ||
10é Premi a la Falla | 144 | Progrés-Teatre de la Marina (Francisco Gozalvo Martí) | ||
11é Premi a la Falla | 35 | Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar (Agustín Torralba Soto) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 41 | Cuba-Puerto Rico (Sacabutxart, S.L.) | ||
2n Premi a la Falla | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà (Sacabutxart, S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 67 | Lluís Lamarca-Velàzquez (Francisco Borja Ripollés) |
21:31
1r Premi a la Falla | 331 | Marqués de Solferit (Iván Martínez Vello) | ||
2n Premi a la Falla | 332 | Poeta Llorente (Luis Espinosa Olmos) | ||
3r Premi a la Falla | 47 | Alberic-Heroi Romeu (José Luis Platero Cosí) | ||
4rt Premi a la Falla | 59 | Ares d'Alpont-Castell de Pop (Rafa Cheli Collado) | ||
5é Premi a la Falla | 102 | Félix Pizcueta-Ciril Amorós (Fernando Llopis Torres) | ||
6é Premi a la Falla | 228 | Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells (José R. Espuig Escrivá) | ||
7é Premi a la Falla | 353 | Alcàsser-Iàtova (Enrique Cardells Martínez) | ||
8é Premi a la Falla | 158 | Albacete-Marvà (Fernando Marzo Dasi) | ||
9é Premi a la Falla | 380 | Pintor Maella-França-Menorca (Ximo Martí Fernández) | ||
10é Premi a la Falla | 260 | Barri de Sant Isidre (Fernando López Cabañero) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 332 | Poeta Llorente (Luis Espinosa Olmos) | ||
2n Premi a la Falla | 201 | Palleter-Erudit Orellana (Francisco Mesado Poveda) | ||
3r Premi a la Falla | 211 | Lepanto-Guillem de Castro (Anna Ruiz Sospedra) |
21:30
1r Premi a la Falla | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart (José Sales Asián) | ||
2n Premi a la Falla | 226 | Doctor Joan Josep Dómine-Port (Vicente Albert García) | ||
3r Premi a la Falla | 320 | L'Equador-Alcalde Gurrea (Francisco Mesado Poveda) | ||
4rt Premi a la Falla | 170 | Regne de València-Sant Valer (Ximo Martí Fernández) | ||
5é Premi a la Falla | 254 | Pare Santonja-Cardenal Benlloch (Lázaro Chuecos Sánchez) | ||
6é Premi a la Falla | 71 | Trinitat-Alboraia (Daniel Barea Ortiz) | ||
7é Premi a la Falla | 133 | Reina-Vicent Guillot (Lorenzo Santana) | ||
8é Premi a la Falla | 245 | Manuel de Falla-Tamarindes (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
9é Premi a la Falla | 259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez (Ximo Esteve i Mares) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart (José Sales Asián) | ||
2n Premi a la Falla | 320 | L'Equador-Alcalde Gurrea (Francisco Mesado Poveda) | ||
3r Premi a la Falla | 170 | Regne de València-Sant Valer (Ximo Martí Fernández) |
21:29
1r Premi a la Falla | 199 | Veneçuela-Agustí Sales (Rafael Martínez Reig i Raúl Martínez Ruiz) | ||
2n Premi a la Falla | 85 | Cuba-Dènia (David Sánchez Llongo) | ||
3r Premi a la Falla | 19 | Sant Bult (Pl.) (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
4rt Premi a la Falla | 225 | Rosari-Calabuig (Pl.) (Carlos Carsí García) | ||
5é Premi a la Falla | 188 | Primat Reig-Vinaròs (Vicente Albert García) | ||
6é Premi a la Falla | 54 | Joaquim Costa-Borriana (Manuel Algarra Salinas) | ||
7é Premi a la Falla | 265 | Riu Segura-Forn d'Alcedo (Pedro Espadero Colmenar) | ||
8é Premi a la Falla | 340 | Francesc Climent-L'Uruguai (Sergio Lis Abril) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 314 | Tres Camins-Pinedo (Giovanni Nardin) | ||
2n Premi a la Falla | 225 | Rosari-Calabuig (Pl.) (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 205 | Nort-Doctor Zamenhoff (Manuel A. Guitarte Bulls) |
21:26
Ya la sección Especial al final de esta tanda
21:26
Se avecina una lectura más. Anuncia Pere Fuset que es la definitiva
21:12
Ha comentado Pere Fuset que se han recibido hasta siete incidencias por parte de las comisiones ante trabajos no acabados por los artistas o mal finalizados
21:11
¿Quién ganará?
21:06
Ahora estamos esperando a la segunda tanda, que quizás pueda ser la definitiva
21:06
Se ha leído una primera tanda
20:37
1r Premi a la Falla | 164 | Pérez Galdós-Calixt III (Vicente Albert García) | ||
2n Premi a la Falla | 180 | Plaça d'Espanya-Ramón i Cajal-Pintor Benedito (Francisco Mesado Poveda) | ||
3r Premi a la Falla | 160 | Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria (Xavier Herrero Martínez) | ||
4rt Premi a la Falla | 81 | Goya-El Brasil (Fernando García Ribas) | ||
5é Premi a la Falla | 270 | Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil (José Sales Asián) | ||
6é Premi a la Falla | 266 | Mendizàbal (Francisco Mesado Poveda) | ||
7é Premi a la Falla | 258 | Calvo Acacio (Iván Martínez Vello) | ||
8é Premi a la Falla | 154 | Sant Vicent-Marvà (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 24 | Càdis-Literat Azorín (Francisco Borja Ripollés) | ||
2n Premi a la Falla | 360 | Ruben Darío-Fra Lluís Colomer (Rodrigo Nuñez López) | ||
3r Premi a la Falla | 138 | Pare Viñas-Agustín Lara (Miguel Banaclocha Rausell) |
20:36
1r Premi a la Falla | 2 | Mercat de Russafa (Iván Martínez Vello) | ||
2n Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet i Leo Gómez) | ||
3r Premi a la Falla | 58 | Sevilla-Dénia (Rafael Martínez Reig) | ||
4rt Premi a la Falla | 106 | Primat Reig-Sant Vicent de Paül (Sergio Lis Abril) | ||
5é Premi a la Falla | 176 | Campanar-Hipòlit Rovira (Daniel Barea Ortiz) | ||
6é Premi a la Falla | 357 | Moreria (Pl.) (Arte Efimero, S.L.) | ||
7é Premi a la Falla | 64 | Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (José R. Espuig Escrivá) | ||
8é Premi a la Falla | 185 | Poeta Altet-Benicarló (J.A. Marco Gómez) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet i Leo Gómez) | ||
2n Premi a la Falla | 58 | Sevilla-Dénia (Rafael Martínez Reig) | ||
3r Premi a la Falla | 2 | Mercat de Russafa (Iván Martínez Vello) |
20:35
1r Premi a la Falla | 116 | Josep Maestre (Xavier Herrero Martínez) | ||
2n Premi a la Falla | 342 | Enginyer Vicent Pichó-Avinguda Valladolid (José Antonio Marco Gómez) | ||
3r Premi a la Falla | 281 | Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (José R. Espuig Escrivá) | ||
4rt Premi a la Falla | 127 | Doctor Sanchis Bergón-Túria (Juanjo Falles C.B.) | ||
5é Premi a la Falla | 309 | Negret (Pl.) (Manuel Martínez Reig) | ||
6é Premi a la Falla | 166 | Santa Cruz de Tenerife (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
7é Premi a la Falla | 341 | Carters-Litógraf Pasqual Abad (Juanjo Falles C.B.) | ||
8é Premi a la Falla | 292 | Mestre Arambul Sanz-Campanar (Carlos Berlanga Martínez) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 127 | Doctor Sanchis Bergón-Túria (Juanjo Falles C.B.) | ||
2n Premi a la Falla | 166 | Santa Cruz de Tenerife (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
3r Premi a la Falla | 342 | Enginyer Vicent Pichó-Avinguda Valladolid (José Antonio Marco Gómez) |
20:34
1r Premi a la Falla | 230 | Mossen Josep Cuenca-Pinedo (M.J. Blanco Climent) | ||
2n Premi a la Falla | 209 | Sant Antoni (Emilio Miralles Ferrero) | ||
3r Premi a la Falla | 298 | Pere Cabanes-Comte de Lumiares (José Fco. Gómez Fonseca) | ||
4rt Premi a la Falla | 37 | Dalt-Sant Tomàs (Juanjo Falles C.B.) | ||
5é Premi a la Falla | 131 | Iecla-Cardenal Benlloch (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
6é Premi a la Falla | 251 | Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Pedro Espadero Colmenar) | ||
7é Premi a la Falla | 210 | Alacant (Rubens Marzá Ventepani) | ||
8é Premi a la Falla | 351 | Doctor Álvaro López-Sant Joan de Dèu (Víctor Navarro Granero) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 230 | Mossen Josep Cuenca-Pinedo (M.J. Blanco Climent) | ||
2n Premi a la Falla | 209 | Sant Antoni (Emilio Miralles Ferrero) | ||
3r Premi a la Falla | 37 | Dalt-Sant Tomàs (Juanjo Falles C.B.) |
20:33
1r Premi a la Falla | 105 | Poeta Asins-Alegret-Puçol (Víctor Hugo Giner Blasco) | ||
2n Premi a la Falla | 275 | Pouet (Pl.) (Lorenzo Santana) | ||
3r Premi a la Falla | 50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos (Manuel Martínez Reig) | ||
4rt Premi a la Falla | 48 | Creu i Mislata (José M. Felip Gómez) | ||
5é Premi a la Falla | 352 | Poeta Emili Baró-Enric Ginesta (José Antonio Marco Gómez) | ||
6é Premi a la Falla | 63 | Ripalda-Soguers (Juanjo Falles C.B.) | ||
7é Premi a la Falla | 157 | Sant Joan Bosco-Duc de Mandas (Víctor Caballero Gutiérrez) | ||
8é Premi a la Falla | 97 | Séneca-Iecla (Gotes de Foc) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 48 | Creu i Mislata (José M. Felip Gómez) | ||
2n Premi a la Falla | 97 | Séneca-Iecla (Gotes de Foc) | ||
3r Premi a la Falla | 236 | Jesús (Pl.) (Juan Jesús García Pérez) |
20:32
1r Premi a la Falla | 339 | Blanqueries (J.J García) | ||
2n Premi a la Falla | 30 | La Vall de Laguar-Pare Ferris (Pedro Rodríguez Marín) | ||
3r Premi a la Falla | 104 | Rojas Clemente (Pl.) (Xavier Herrero Martínez) | ||
