![Falla Maestro Gozalbo - Conde Altea](https://s1.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/201903/15/media/cortadas/1414023526-U30168612174FfB-U70922448335TmE-624x385@Las%20Provincias-LasProvincias.jpg)
Ver fotos
Secciones
Servicios
Destacamos
Ver fotos
Todos los premios de las fallas infantiles, categoría por categoría
La falla infantil ganadora de 2019 ha sido la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea. La comisión del Ensanche consiguió el primer premio de Especial infantil en 2018 con Iván Tortajada y el artista ha logrado que la conocida canción 'The Champions' vuelva a sonar en la falla que preside Miguel Prim.
Los falleros, de todas las edades, no dudaron en llenar la plaza de cánticos, abrazos y tampoco faltó el brindis con cava para celebrar el más difícil todavía, es decir, repetir el éxito de ser la mejor falla de la máxima categoría.
Los jóvenes de Maestro Gozalbo no dudaron en coger al artista en volandas y mantearlo para demostrar que están muy felices. Tampoco el presidente, Miguel Prim, se escapó de tocar el cielo, ya que los falleros querían dejar claro que ha sido un éxito de todo el colectivo.
Como es ya tradición en Iván Tortajada, el artista se encontraba esperando el fallo del jurado sentado en un banco de la Gran Vía Marqués del Turia, rodeado de su familia: su madre Concha Estellés, su padre y hermano, los dos de nombre Miguel. Luego sólo le faltó ir corriendo a la plaza para escuchar los primeros gritos de emoción de los falleros.
«Estoy muy contento con el premio. Nos habíamos esforzado en hacer una falla con una composición diferente y plásticamente lo más rica posible, con muchos acabados».
La falla ganadora lleva por lema 'Si falles' y el joven artista asegura que «el objetivo era explicar a los niños que no pasa nada si uno comete un error y se equivoca. Se trata de levantarse y volver a trabajar».
Una vez más el artesano escogió una temática didáctica para que los niños miren más allá de las figuras y la apuesta ha salido perfecta.
Este año no ha podido mantener también el primer premio de Ingenio y Gracia como en 2018, ya que el jurado concedió esta distinción a la obra de José Gallego de 'Cuentos a la Valenciana' para la falla de Convento Jerusalén. De este modo, todos quedaron contentos. El tercer premio de Ingenio y Gracia fue para Duque de Gaeta.
Eso sí, Tortajada recordó que ha sido un año redondo «porque el gremio por primera vez me ha indultado un ninot para el museo de la Ciudad Fallera. Es todo un honor».
El segundo premio de la sección fue para Convento y el tercero para Duque de Gaeta. Es decir, que el podio tanto en Ingenio y Gracia como en mejor falla de sección, estaba compuesto por las tres mismas fallas, pero cambiando el orden.
El artista que lleva nueve años plantando fallas va a hacer en 2020 un alto en el camino, ya que quiere seguir formándose y estudiará diseño en el extranjero. Todavía no sabe el destino, pero le gustaría ser admitido en Dinamarca, según confesó anoche.
De este modo, Tortajada cierra un ciclo en Maestro Gozalbo de dos años de éxito. Además, en sus nueve años de carrera en distintas comisiones ha logrado siete primeros premios en diferentes secciones y dos segundos, algo que no está nada mal.
El presidente de la comisión, Miguel Prim, estaba este año especialmente emocionado, ya que cumple seis años en el cargo y anunciaba que en 2020 no repetirá en la presidencia, ya que tendrá muchas obligaciones laborables, a pesar de ello será una pieza importante en el equipo.
El vicepresidente primero de la Junta, Javier Tejero, que es miembro de esta comisión, también se mostró feliz. «La clave del éxito es la constancia, el trabajo y sobre todo la innovación. No hay que rendirse nunca y cuando llegas a la cima, hay que buscar algo más».
A la celebración se unió anoche también la fallera mayor infantil de Valencia, Sara Larrazábal, que confesó que «el propio lema escogido para la falla me ha gustado mucho. Había un ninot de un lápiz y un personaje y decía 'aunque me equivoque seguiré intentándolo' y era muy gracioso».
Como anécdota, cabe destacar que entre las compañeras de la corte que acompañaron a Sara a Maestro Gozalbo se encontraba Carla Sancho, que ya tuvo el honor las pasadas Fallas, como fallera mayor infantil de la comisión, de festejar el primer premio. «Vivirlo dos años seguidos es especial». La fallera mayor infantil de este año, Macarena Soriano, la fallera mayor, Amparo Romero y el presidente infantil, Álvaro Vañó también se sintieron pletóricos.
El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, también acudió a felicitar a los campeones. «Veo mucha innovación en las formas de la falla. La fiesta no se detiene y hay que agradecer el trabajo de los artistas y de las comisiones».
Cabe destacar que el fallo de los premios se hizo esperar, ya que al parecer, el jurado llegó a las últimas plazas con cerca de una hora de retraso. Los elegidos por las comisiones para formar parte del jurado fueron cinco hombres: Matías Real, de Corretgeria; Hugo Chinesta, compositor de pasodobles de falleras mayores; Manolo Araix, fallero de Cuba-Literato Azorín; Ximo Berlanga, presidente de la Federación de Especial Ingenio y Gracia y Pepe Domínguez, fallero de Pie de la Cruz.
En el resto de premios, Gayano Lluch ha escalado del séptimo en 2018 al cuarto o Exposición del noveno al quinto y Císcar ha pasado del puesto cuatro de 2018 al once.
Aquí puedes ver los 79 ninots indultats a lo largo de la historia de las Fallas.
Ver fotos
Aquí puedes ver todos los ninots indultats infantiles a lo largo de la historia de las Fallas.
Ver fotos
Consulta toda la información de las Fallas 2019 como el programa de las Fallas, toda la información sobre la Ofrenda de Fallas, el calendario de mascletaes y castillos, los premios de Fallas, el cartel de la Feria de Fallas 2019 y los conciertos de Fallas y el encendido de las luces de Fallas.
20:13
22:04
1r Premi a la Falla | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (Carlos Carsí García) | ||
2n Premi a la Falla | 34 | Pilar (Pl.) (Francisco Torres Josa, Estudio Falles 3d) | ||
3r Premi a la Falla | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal (Pedro Baenas García) | ||
4rt Premi a la Falla | 28 | Cuba-Literat Azorín (Vte. M. Martínez Aparici) | ||
5é Premi a la Falla | 9 | Na Jordana (Antonio Pérez Mena, Disseny Ramón Pla Vicente) | ||
6é Premi a la Falla | 22 | Exposició-Misser Mascó (David Sánchez Llongo) | ||
7é Premi a la Falla | 177 | Sueca-Literat Azorín (Vicente Llácer Rodrigo) | ||
8é Premi a la Falla | 187 | Regne de València-Duc de Calàbria (Sergio Musoles Ros) | ||
9é Premi a la Falla | 14 | Almirant Cadarso-Comte d'Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (Carlos Carsí García) | ||
2n Premi a la Falla | 9 | Na Jordana (Antonio Pérez Mena, Disseny Ramón Pla Vicente) | ||
3r Premi a la Falla | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal (Pedro Baenas García) |
22:04
22:03
22:02
21:58
21:56
21:55
21:52
21:49
L'ANTIGA GANA EN ESPECIAL
21:48
1r Premi a la Falla | 21 | Borrull-Socors (La Comissió) |
2n Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet i Leo Gómez) |
3r Premi a la Falla | 52 | Misser Rabassa-Poeta Maragall (Juan Ruiz Recio?amparo Ordaz) |
4rt Premi a la Falla | 211 | Lepanto-Guillem de Castro (Anna Ruiz Sospedra) |
5é Premi a la Falla | 314 | Tres Camins-Pinedo (Giovanni Nardin) |
6é Premi a la Falla | 26 | Ciutat de l'Artista Faller (Vicente Julián García Pastor) |
7é Premi a la Falla | 311 | Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Miguel Arráiz García) |
8é Premi a la Falla | 319 | Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Ricardo Alcaide Lluch) |
9é Premi a la Falla | 236 | Jesús (Pl.) (Juan Jesús García Pérez) |
10é Premi a la Falla | 387 | Jesús Morante i Borràs-Caminot (La Punta) (Ricard Balanzá Martínez) |
21:45
1r Premi a la Falla | 324 | Poeta García Lorca-Oltà (Rafael Martínez Reig i Raúl Martínez Ruiz) |
2n Premi a la Falla | 55 | Sapadors-Vicent Lleó (José R. Devís Benet) |
3r Premi a la Falla | 52 | Misser Rabassa-Poeta Maragall (Juan Ruiz Recio?amparo Ordaz) |
4rt Premi a la Falla | 327 | Pintor Pasqual Capuz-Fontanars (Toni Fornes Quijano) |
5é Premi a la Falla | 182 | Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades (La Comissió) |
21:43
1r Premi a la Falla | 44 | Mestre Gozalbo-Comte d'Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||
2n Premi a la Falla | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí (Salva Banyuls, Nestor Ruiz, Plantadeu 2018 S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós (Paco Giner) | ||
4rt Premi a la Falla | 384 | Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá (David Sánchez Llongo) | ||
5é Premi a la Falla | 6 | Llanterna-Na Rovella-Av.Oest (Mario Gual del Olmo) | ||
6é Premi a la Falla | 178 | Illes Canàries-Trafalgar (Vicente Herrando Soler) | ||
7é Premi a la Falla | 83 | Císcar-Borriana (Rafael Ibáñez Sánchez) | ||
8é Premi a la Falla | 242 | Ribera-Convent Santa Clara (Javier Álvarez Salas Salinas) | ||
9é Premi a la Falla | 17 | Quart-Palomar (Francisco Torres Josa, Estudio Falles 3d) | ||
10é Premi a la Falla | 11 | Mercé (Pl.) (José M. Gramaje Llisterri) | ||
11é Premi a la Falla | 89 | Sant Vicent-Periodista Azzati (Ernesto Cimas Ribera) | ||
12é Premi a la Falla | 151 | Just Vilar-Mercat del Cabanyal (Artes Plásticas Riberart S.L.) | ||
13é Premi a la Falla | 96 | Quart Extramurs-Velàzquez (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
14é Premi a la Falla | 291 | Jerónima Gales-Litògraf Pascual Abad (Luis Espinosa) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 6 | Llanterna-Na Rovella-Av.Oest (Mario Gual del Olmo) | ||
2n Premi a la Falla | 178 | Illes Canàries-Trafalgar (Vicente Herrando Soler) | ||
3r Premi a la Falla | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí (Salva Banyuls, Nestor Ruiz, Plantadeu 2018 S.L.) |
21:41
1r Premi a la Falla | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Vicente Llácer Rodrigo) | ||
2n Premi a la Falla | 227 | Gayano Lluch (Salva Banyuls ? Nestor Ruiz, Plantadeu S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 149 | Comte de Salvatierra-Ciril Amorós (Javier Álvarez Salas Salinas) | ||
4rt Premi a la Falla | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l'Humà (Pau Soler Merchante) | ||
5é Premi a la Falla | 79 | Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà (Josué Beitia Cardós) | ||
6é Premi a la Falla | 55 | Sapadors-Vicent Lleó (José R. Devís Benet) | ||
7é Premi a la Falla | 3 | Doctor Collado (Pl.) (Alejandro Santaeulalia, Sautaeulalia Tematización S.L) | ||
8é Premi a la Falla | 31 | Lo Rat Penat (Enrique Martínez Moncho) | ||
9é Premi a la Falla | 101 | Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch (Manuel Martínez Reig) | ||
10é Premi a la Falla | 112 | Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite (Paco Giner) | ||
11é Premi a la Falla | 173 | Jesús-Sant Francesc de Borja (José Pascual Roda Ferrando) | ||
12é Premi a la Falla | 78 | Bisbe Amigó-Conca (Arturo Valles Bea) | ||
13é Premi a la Falla | 204 | Espartero-Ramón i Cajal (Francisco Vizcaíno Palacios) | ||
14é Premi a la Falla | 129 | Ramiro de Maeztu-Els Lleons (Fernando Marzo Dasi) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l'Humà (Pau Soler Merchante) | ||
2n Premi a la Falla | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Vicente Llácer Rodrigo) | ||
3r Premi a la Falla | 53 | Pintor Segrelles (Pl.) (José López Ibáñez, Art Faller Selfa S.L.) |
21:40
1r Premi a la Falla | 278 | Joaquim Costa-Comte d'Altea (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
2n Premi a la Falla | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 174 | Pintor Salvador Abril-Peris i Valero (Sergio Musoles Ros) | ||
4rt Premi a la Falla | 56 | Azcàrraga-Ferran el Catòlic (Sacabutxart, S.L.) | ||
5é Premi a la Falla | 29 | Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa (José R. Devís Benet) | ||
6é Premi a la Falla | 165 | Pizarro-Ciril Amorós (Luis Enguídanos Montoro) | ||
7é Premi a la Falla | 181 | Barri Beteró (David Sánchez Llongo) | ||
8é Premi a la Falla | 65 | Serrans-Els Furs (Pl.) (Paco Giner) | ||
9é Premi a la Falla | 10 | Oest (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
10é Premi a la Falla | 125 | Baró de Sant Petrillo-Leonor Jovaní (Arturo Valles Bea) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 278 | Joaquim Costa-Comte d'Altea (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
2n Premi a la Falla | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 165 | Pizarro-Ciril Amorós (Luis Enguídanos Montoro) |
21:40
1r Premi a la Falla | 32 | Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros) | ||
2n Premi a la Falla | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor (José Pascual Roda Ferrando) | ||
3r Premi a la Falla | 310 | Doctor Gil i Morte-Doctor Vila i Barberà (Salva Banyuls, Nestor Ruiz, Planta Deu 2018, S.L.) | ||
4rt Premi a la Falla | 289 | Isabel la Catòlica-Ciril Amorós (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
5é Premi a la Falla | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera (Carlos Carsí García) | ||
6é Premi a la Falla | 366 | Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (Luis Espinosa Olmos) | ||
7é Premi a la Falla | 232 | Pius XI-Fontanars (Josué Beitia Cardós) | ||
8é Premi a la Falla | 274 | Tenda (Pl.) (Luis Espinosa Olmos) | ||
9é Premi a la Falla | 27 | Càdis-Els Centelles (Sacabutxart, S.L.) | ||
10é Premi a la Falla | 358 | Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset (Enrique Martínez Moncho) | ||
11é Premi a la Falla | 115 | Frederic Mistral-Murta (José R. Espuig Escrivá) | ||
12é Premi a la Falla | 316 | Arxiduc Carles-Músic Gomis (Ernesto Cimas Ribera) | ||
13é Premi a la Falla | 279 | Maties Perello-Lluís de Santangel (Fernando López Cabañero) | ||
14é Premi a la Falla | 330 | Vicent Sancho Tello-Xile (Ximo Esteve i Mares) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 32 | Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros) | ||
2n Premi a la Falla | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor (José Pascual Roda Ferrando) |
21:36
1r Premi a la Falla | 15 | Bosseria-Tossal (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
2n Premi a la Falla | 192 | Ramiro de Maeztu-Humanista Furió (Sacabutxart, S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 328 | Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens (Paco Giner) | ||
4rt Premi a la Falla | 217 | Espartero-Músic Plasència (Javier Álvarez Salas Salinas) | ||
5é Premi a la Falla | 375 | Albereda-França (Iván Martínez Vello) | ||
6é Premi a la Falla | 94 | Mercat de Montolivet (Pl.) (Josué Beitia Cardós) | ||
7é Premi a la Falla | 107 | Bilbao-Maximilià Thous (Artes Plásticas Riberart S.L.) | ||
8é Premi a la Falla | 77 | Barri de Sant Josep (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
9é Premi a la Falla | 183 | Illes Canàries-Dama d'Elx (Luis Espinosa Olmos) | ||
10é Premi a la Falla | 235 | Barri de La Llum (Mario Cardells Solves) | ||
11é Premi a la Falla | 179 | Ferros-Joan Baptista Perales (Carlos Carsí García) | ||
12é Premi a la Falla | 132 | Glòria-Felicitat-El Tremolar (Pedro Espadero Colmenar) | ||
13é Premi a la Falla | 43 | Marqués de Montortal-Berní i Català (Xavier Herrero Martínez) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 375 | Albereda-França (Iván Martínez Vello) | ||
2n Premi a la Falla | 33 | Montortal-Torrefiel (Miguel Balaguer Nieto) | ||
3r Premi a la Falla | 15 | Bosseria-Tossal (Enrique Iborra, Art En Foc) |
21:35
1r Premi a la Falla | 334 | Doctor Marañón-Mestre Palau (Ximo Esteve i Mares) | ||
2n Premi a la Falla | 103 | València-Teodor Llorente (Ximo Esteve i Mares) | ||
3r Premi a la Falla | 109 | Sant Rafael-Anton Martín (Ximo Martí Fernández) | ||
4rt Premi a la Falla | 86 | Blocs Platja (Mario Gual del Olmo) | ||
5é Premi a la Falla | 325 | Mestre Rodrigo-General Avilés (Emilio Miralles Ferrero) | ||
6é Premi a la Falla | 74 | Alqueries de Bellver-Garbí (Emilio Miralles Ferrero) | ||
7é Premi a la Falla | 186 | Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag (Luis Espinosa Olmos) | ||
8é Premi a la Falla | 123 | L'Alguer-Enginyer Rafael Janini (Miguel Banaclocha Rausell) | ||
9é Premi a la Falla | 350 | Tribunal de les Aigües (Rafael Martínez Reig) | ||
10é Premi a la Falla | 231 | Poeta Alberola-Totana (Arturo Valles Bea) | ||
11é Premi a la Falla | 140 | Sant Josep de la Muntanya-Terol (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
12é Premi a la Falla | 377 | Avda.França-Alfred Toràn i Olmos (Carlos Herrero Muria) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 103 | València-Teodor Llorente (Ximo Esteve i Mares) | ||
2n Premi a la Falla | 267 | Marià Benlliure-Séquia de Tormos (Rafael Martínez Reig) | ||
3r Premi a la Falla | 86 | Blocs Platja (Mario Gual del Olmo) |
21:33
1r Premi a la Falla | 67 | Lluís Lamarca-Velàzquez (Francisco Borja Ripollés) | ||
2n Premi a la Falla | 284 | Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma (Fernando Marzo Dasi) | ||
3r Premi a la Falla | 41 | Cuba-Puerto Rico (Sacabutxart, S.L.) | ||
4rt Premi a la Falla | 308 | Mercat de Castella (José Luis Platero Cosí) | ||
5é Premi a la Falla | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà (Sacabutxart, S.L.) | ||
6é Premi a la Falla | 87 | Arxiduc Carles-Xiva (Josué Beitia Cardós) | ||
7é Premi a la Falla | 162 | Grups Mare de Déu del Carme (Ximo Martí Fernández) | ||
8é Premi a la Falla | 269 | Nàquera-Lauri Volpi (Enrique Martínez Moncho) | ||
9é Premi a la Falla | 288 | Periodista Gil Sumbiela-Assutzena (Fernando Marzo Dasi) | ||
10é Premi a la Falla | 144 | Progrés-Teatre de la Marina (Francisco Gozalvo Martí) | ||
11é Premi a la Falla | 35 | Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar (Agustín Torralba Soto) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 41 | Cuba-Puerto Rico (Sacabutxart, S.L.) | ||
2n Premi a la Falla | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà (Sacabutxart, S.L.) | ||
3r Premi a la Falla | 67 | Lluís Lamarca-Velàzquez (Francisco Borja Ripollés) |
21:31
1r Premi a la Falla | 331 | Marqués de Solferit (Iván Martínez Vello) | ||
2n Premi a la Falla | 332 | Poeta Llorente (Luis Espinosa Olmos) | ||
3r Premi a la Falla | 47 | Alberic-Heroi Romeu (José Luis Platero Cosí) | ||
4rt Premi a la Falla | 59 | Ares d'Alpont-Castell de Pop (Rafa Cheli Collado) | ||
5é Premi a la Falla | 102 | Félix Pizcueta-Ciril Amorós (Fernando Llopis Torres) | ||
6é Premi a la Falla | 228 | Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells (José R. Espuig Escrivá) | ||
7é Premi a la Falla | 353 | Alcàsser-Iàtova (Enrique Cardells Martínez) | ||
8é Premi a la Falla | 158 | Albacete-Marvà (Fernando Marzo Dasi) | ||
9é Premi a la Falla | 380 | Pintor Maella-França-Menorca (Ximo Martí Fernández) | ||
10é Premi a la Falla | 260 | Barri de Sant Isidre (Fernando López Cabañero) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 332 | Poeta Llorente (Luis Espinosa Olmos) | ||
2n Premi a la Falla | 201 | Palleter-Erudit Orellana (Francisco Mesado Poveda) | ||
3r Premi a la Falla | 211 | Lepanto-Guillem de Castro (Anna Ruiz Sospedra) |
21:30
1r Premi a la Falla | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart (José Sales Asián) | ||
2n Premi a la Falla | 226 | Doctor Joan Josep Dómine-Port (Vicente Albert García) | ||
3r Premi a la Falla | 320 | L'Equador-Alcalde Gurrea (Francisco Mesado Poveda) | ||
4rt Premi a la Falla | 170 | Regne de València-Sant Valer (Ximo Martí Fernández) | ||
5é Premi a la Falla | 254 | Pare Santonja-Cardenal Benlloch (Lázaro Chuecos Sánchez) | ||
6é Premi a la Falla | 71 | Trinitat-Alboraia (Daniel Barea Ortiz) | ||
7é Premi a la Falla | 133 | Reina-Vicent Guillot (Lorenzo Santana) | ||
8é Premi a la Falla | 245 | Manuel de Falla-Tamarindes (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
9é Premi a la Falla | 259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez (Ximo Esteve i Mares) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart (José Sales Asián) | ||
2n Premi a la Falla | 320 | L'Equador-Alcalde Gurrea (Francisco Mesado Poveda) | ||
3r Premi a la Falla | 170 | Regne de València-Sant Valer (Ximo Martí Fernández) |
21:29
1r Premi a la Falla | 199 | Veneçuela-Agustí Sales (Rafael Martínez Reig i Raúl Martínez Ruiz) | ||
2n Premi a la Falla | 85 | Cuba-Dènia (David Sánchez Llongo) | ||
3r Premi a la Falla | 19 | Sant Bult (Pl.) (Enrique Iborra, Art En Foc) | ||
4rt Premi a la Falla | 225 | Rosari-Calabuig (Pl.) (Carlos Carsí García) | ||
5é Premi a la Falla | 188 | Primat Reig-Vinaròs (Vicente Albert García) | ||
6é Premi a la Falla | 54 | Joaquim Costa-Borriana (Manuel Algarra Salinas) | ||
7é Premi a la Falla | 265 | Riu Segura-Forn d'Alcedo (Pedro Espadero Colmenar) | ||
8é Premi a la Falla | 340 | Francesc Climent-L'Uruguai (Sergio Lis Abril) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 314 | Tres Camins-Pinedo (Giovanni Nardin) | ||
2n Premi a la Falla | 225 | Rosari-Calabuig (Pl.) (Carlos Carsí García) | ||
3r Premi a la Falla | 205 | Nort-Doctor Zamenhoff (Manuel A. Guitarte Bulls) |
21:26
Ya la sección Especial al final de esta tanda
21:26
Se avecina una lectura más. Anuncia Pere Fuset que es la definitiva
21:12
Ha comentado Pere Fuset que se han recibido hasta siete incidencias por parte de las comisiones ante trabajos no acabados por los artistas o mal finalizados
21:11
¿Quién ganará?
21:06
Ahora estamos esperando a la segunda tanda, que quizás pueda ser la definitiva
21:06
Se ha leído una primera tanda
20:37
1r Premi a la Falla | 164 | Pérez Galdós-Calixt III (Vicente Albert García) | ||
2n Premi a la Falla | 180 | Plaça d'Espanya-Ramón i Cajal-Pintor Benedito (Francisco Mesado Poveda) | ||
3r Premi a la Falla | 160 | Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria (Xavier Herrero Martínez) | ||
4rt Premi a la Falla | 81 | Goya-El Brasil (Fernando García Ribas) | ||
5é Premi a la Falla | 270 | Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil (José Sales Asián) | ||
6é Premi a la Falla | 266 | Mendizàbal (Francisco Mesado Poveda) | ||
7é Premi a la Falla | 258 | Calvo Acacio (Iván Martínez Vello) | ||
8é Premi a la Falla | 154 | Sant Vicent-Marvà (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 24 | Càdis-Literat Azorín (Francisco Borja Ripollés) | ||
2n Premi a la Falla | 360 | Ruben Darío-Fra Lluís Colomer (Rodrigo Nuñez López) | ||
3r Premi a la Falla | 138 | Pare Viñas-Agustín Lara (Miguel Banaclocha Rausell) |
20:36
1r Premi a la Falla | 2 | Mercat de Russafa (Iván Martínez Vello) | ||
2n Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet i Leo Gómez) | ||
3r Premi a la Falla | 58 | Sevilla-Dénia (Rafael Martínez Reig) | ||
4rt Premi a la Falla | 106 | Primat Reig-Sant Vicent de Paül (Sergio Lis Abril) | ||
5é Premi a la Falla | 176 | Campanar-Hipòlit Rovira (Daniel Barea Ortiz) | ||
6é Premi a la Falla | 357 | Moreria (Pl.) (Arte Efimero, S.L.) | ||
7é Premi a la Falla | 64 | Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (José R. Espuig Escrivá) | ||
8é Premi a la Falla | 185 | Poeta Altet-Benicarló (J.A. Marco Gómez) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet i Leo Gómez) | ||
2n Premi a la Falla | 58 | Sevilla-Dénia (Rafael Martínez Reig) | ||
3r Premi a la Falla | 2 | Mercat de Russafa (Iván Martínez Vello) |
20:35
1r Premi a la Falla | 116 | Josep Maestre (Xavier Herrero Martínez) | ||
2n Premi a la Falla | 342 | Enginyer Vicent Pichó-Avinguda Valladolid (José Antonio Marco Gómez) | ||
3r Premi a la Falla | 281 | Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (José R. Espuig Escrivá) | ||
4rt Premi a la Falla | 127 | Doctor Sanchis Bergón-Túria (Juanjo Falles C.B.) | ||
5é Premi a la Falla | 309 | Negret (Pl.) (Manuel Martínez Reig) | ||
6é Premi a la Falla | 166 | Santa Cruz de Tenerife (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
7é Premi a la Falla | 341 | Carters-Litógraf Pasqual Abad (Juanjo Falles C.B.) | ||
8é Premi a la Falla | 292 | Mestre Arambul Sanz-Campanar (Carlos Berlanga Martínez) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 127 | Doctor Sanchis Bergón-Túria (Juanjo Falles C.B.) | ||
2n Premi a la Falla | 166 | Santa Cruz de Tenerife (Lorenzo Fandos Ayoro) | ||
3r Premi a la Falla | 342 | Enginyer Vicent Pichó-Avinguda Valladolid (José Antonio Marco Gómez) |
20:34
1r Premi a la Falla | 230 | Mossen Josep Cuenca-Pinedo (M.J. Blanco Climent) | ||
2n Premi a la Falla | 209 | Sant Antoni (Emilio Miralles Ferrero) | ||
3r Premi a la Falla | 298 | Pere Cabanes-Comte de Lumiares (José Fco. Gómez Fonseca) | ||
4rt Premi a la Falla | 37 | Dalt-Sant Tomàs (Juanjo Falles C.B.) | ||
5é Premi a la Falla | 131 | Iecla-Cardenal Benlloch (Artes Plásticas Pepo, S.L.) | ||
6é Premi a la Falla | 251 | Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Pedro Espadero Colmenar) | ||
7é Premi a la Falla | 210 | Alacant (Rubens Marzá Ventepani) | ||
8é Premi a la Falla | 351 | Doctor Álvaro López-Sant Joan de Dèu (Víctor Navarro Granero) | ||
PREMIS D'ENGINY I GRÀCIA | ||||
1r Premi a la Falla | 230 | Mossen Josep Cuenca-Pinedo (M.J. Blanco Climent) | ||
2n Premi a la Falla | 209 | Sant Antoni (Emilio Miralles Ferrero) | ||
3r Premi a la Falla | 37 | Dalt-Sant Tomàs (Juanjo Falles C.B.) |
20:33
1r Premi a la Falla | 105 | Poeta Asins-Alegret-Puçol (Víctor Hugo Giner Blasco) | ||
2n Premi a la Falla | 275 | Pouet (Pl.) (Lorenzo Santana) | ||
3r Premi a la Falla | 50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos (Manuel Martínez Reig) | ||
