15 fotos
Secciones
Servicios
Destacamos
15 fotos
Martes, 27 de febrero 2018, 11:38
La revista Forbes elabora una lista de los 10 edificios más altos del mundo, indicando entre otros donde se sitúan y cuántos metros miden.
Wikipedia1.Burj Khalifa, Dubái (Emiratos Árabes Unidos) | Fue construido en 2010 por un coste de 1,15 mil millones de euros y mide 830 metros.
Wikipedia2.Torre de Shanghái, Shanghái (China) | Fue construida en el 2015 por un coste de 1.661 millones de euros y mide 632 metros.
Wikipedia3.Abraj Al Bait, La Meca (Arabia Saudita) | Fue construido en 2012 con un coste de 16.000 millones de dólares y mide 601 metros.
Wikipedia4.Ping An Finance Center, Shenzhen (China) | Fue construido en el 2017 con un coste de 678 millones de dólares y mide 599 metros.
Wikipedia5. Lotte World Tower, Seúl (Corea del Sur) | Fue construida en 2017 y mide 556 metros.
Wikipedia6.One World Trade Center, Nueva York (Estados Unidos) | Fue construido en 2014 con un coste de 3.900 millones de dólares y mide 546 metros.
Wikipedia7.CTF Finance Centre, Gangzhou (China) | Fue construido en 2016 y mide 530 metros.
Wikipedia8.Taipei 101, Taipéi (República de China) | Fue construido en 2004 con un coste de 1.700 millones de dólares y mide 508 metros.
Wikipedia9.Shanghai World Financial Center, Shanghái, (China) | Fue edificado en 2008 y mide 494 metros. El coste de su construcción se elevó 850 millones de dólares.
Wikipedia10. International Commerce Center Hong Kong, (China) | Fue construido en 2010 y mide 484 metros.
WikipediaPublicidad
Te puede interesar
El rincón de Euskadi que te hará sentir en los Alpes suizos
El Diario Vasco
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.