El PSC ganaría las elecciones en Cataluña y Junts superaría a ERC, según el CIS
Ander Azpiroz
Los de Puigdemont obtendrían uno o dos escaños más que los republicanos, pese a contar con menos porcentaje de voto
Secciones
Servicios
Destacamos
Ander Azpiroz
Los de Puigdemont obtendrían uno o dos escaños más que los republicanos, pese a contar con menos porcentaje de voto
25 abr. 2024 09:34
19 abr. 2024 15:02
18 abr. 2024 15:59
17 abr. 2024 17:33
17 abr. 2024 15:19
16 abr. 2024 15:19
15 abr. 2024 14:56
12 abr. 2024 12:29
10 abr. 2024 11:55
07 abr. 2024 00:37
Han llegado a la conclusión de que ellos no deben nada al resto de los españoles
04 abr. 2024 19:26
04 abr. 2024 17:52
04 abr. 2024 11:34
02 abr. 2024 19:53
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada