Más de 45.000 migrantes llegan a España en patera, casi el doble que en 2023
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
Secciones
Servicios
Destacamos
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
12 oct. 2024 11:39
08 oct. 2024 17:35
07 oct. 2024 11:56
04 oct. 2024 15:14
04 oct. 2024 07:05
03 oct. 2024 15:03
03 oct. 2024 00:47
03 oct. 2024 00:02
R. González | Dénia
02 oct. 2024 11:51
29 sept. 2024 00:29
28 sept. 2024 16:41
25 sept. 2024 07:24
24 sept. 2024 16:47
16 sept. 2024 10:24
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada