Un coche de bajo consumo de la UMH vence en la Shell Eco Maratón
Su rendimiento ha sido un 12,6 % superior al segundo clasificado en la modalidad de etanol, en la que compiten alrededor de doscientos equipos de todo el mundo
Secciones
Servicios
Destacamos
Su rendimiento ha sido un 12,6 % superior al segundo clasificado en la modalidad de etanol, en la que compiten alrededor de doscientos equipos de todo el mundo
04 jul. 2016 13:14
02 jul. 2016 18:46
02 jul. 2016 09:33
01 jul. 2016 16:58
30 jun. 2016 17:16
30 jun. 2016 15:14
30 jun. 2016 09:28
29 jun. 2016 12:04
29 jun. 2016 09:42
28 jun. 2016 15:48
27 jun. 2016 20:40
27 jun. 2016 20:37
23 jun. 2016 09:03
22 jun. 2016 19:11
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada