Los inversores extranjeros baten récord y ya controlan el 50,3% de la Bolsa española
La irrupción de grandes fondos soberanos dispara el volumen de capital internacional en las cotizadas del país, mientras pierde peso el minorista
Secciones
Servicios
Destacamos
La irrupción de grandes fondos soberanos dispara el volumen de capital internacional en las cotizadas del país, mientras pierde peso el minorista
10 oct. 2023 13:48
05 oct. 2023 18:10
05 oct. 2023 14:46
04 oct. 2023 17:53
02 oct. 2023 18:02
29 sept. 2023 18:13
26 sept. 2023 18:55
26 sept. 2023 14:35
25 sept. 2023 18:28
24 sept. 2023 00:06
14 sept. 2023 17:54
13 sept. 2023 14:10
08 sept. 2023 19:22
07 sept. 2023 21:03
Clara Alfonso | Valencia
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada