Otro récord de la EMT: el trimestre con más pasajeros de la historia
A. Ch.
Casi 28 millones de personas viajan en los autobuses municipales en los tres primeros meses del año, un 16,8% más que en 2023
Secciones
Servicios
Destacamos
A. Ch.
Casi 28 millones de personas viajan en los autobuses municipales en los tres primeros meses del año, un 16,8% más que en 2023
28 feb. 2024 11:20
06 feb. 2024 17:23
26 ene. 2024 12:42
17 ene. 2024 01:33
09 ene. 2024 11:18
02 ene. 2024 14:19
17 dic. 2023 21:43
16 dic. 2023 23:03
11 dic. 2023 18:06
11 dic. 2023 17:00
11 dic. 2023 12:17
10 dic. 2023 14:59
09 dic. 2023 17:36
29 nov. 2023 01:12
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada