La tasa de morosidad desciende al 3,79%, la más baja en catorce años
Amparo Estrada | Madrid
Se reduce ligeramente sobre agosto y cae medio punto porcentual respecto al cierre del año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
Amparo Estrada | Madrid
Se reduce ligeramente sobre agosto y cae medio punto porcentual respecto al cierre del año pasado
25 nov. 2022 02:42
24 nov. 2022 19:38
24 nov. 2022 18:55
24 nov. 2022 07:00
23 nov. 2022 07:04
23 nov. 2022 01:51
22 nov. 2022 12:16
22 nov. 2022 00:03
21 nov. 2022 06:52
ana barandiaran | Bilbao
21 nov. 2022 02:19
18 nov. 2022 10:00
18 nov. 2022 09:30
17 nov. 2022 01:51
16 nov. 2022 17:04
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada