La Comunitat perderá 115.000 habitantes en los próximos 15 años
| MADRID | VALENCIA
Con las actuales tendencias demográficas, el descenso a nivel nacional será de 5,4 millones de habitantes en 50 años
Secciones
Servicios
Destacamos
| MADRID | VALENCIA
Con las actuales tendencias demográficas, el descenso a nivel nacional será de 5,4 millones de habitantes en 50 años
18 oct. 2016 21:10
13 oct. 2016 16:51
28 sept. 2016 12:54
28 sept. 2016 01:41
14 sept. 2016 14:27
04 sept. 2016 22:02
20 ago. 2016 11:59
25 jul. 2016 12:15
22 jul. 2016 15:31
18 jul. 2016 16:47
12 jul. 2016 13:18
25 jun. 2016 11:04
23 jun. 2016 13:28
20 jun. 2016 21:43
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada