El Consell lleva gastados 1.356 millones más que hace un año
JC. Ferriol Moya | Valencia
La tesorería de noviembre retrata el aumento de 346 millones en gasto de personal y la caída de 160 en ingresos por impuestos
Secciones
Servicios
Destacamos
JC. Ferriol Moya | Valencia
La tesorería de noviembre retrata el aumento de 346 millones en gasto de personal y la caída de 160 en ingresos por impuestos
08 ene. 2020 01:35
04 ene. 2020 22:46
31 dic. 2019 00:00
24 dic. 2019 20:10
23 dic. 2019 07:52
21 dic. 2019 00:13
19 dic. 2019 07:51
FERRAN BELDA
19 dic. 2019 02:11
16 dic. 2019 08:35
14 dic. 2019 00:07
11 dic. 2019 18:30
11 dic. 2019 18:30
06 dic. 2019 00:11
05 dic. 2019 22:30
JC. F. M. | VALENCIA.
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada