Borrar

Los barrios más caros y baratos de Valencia para comprar una vivienda de segunda mano

La inmobiliaria Fotocasa ha realizado un estudio del precio de la vivienda de segunda mano en España, la Comunitat Valenciana y Valencia. El precio medio de la vivienda de segunda mano más elevado en la capital del Turia se encuentra en L'Eixample con 3.083 €/m2, seguido de Ciutat Vella con 2.913 €/m2 y El Pla del Real con 2.702 €/m2. Por otro lado, el distrito más económico es El Forn d'Alcedo con 627 €/m2.

Jueves, 3 de octubre 2019, 15:50

La inmobiliaria Fotocasa ha realizado un estudio del precio de la vivienda de segunda mano en España, la Comunitat Valenciana y Valencia. El precio medio de la vivienda de segunda mano más elevado en la capital del Turia se encuentra en L'Eixample con 3.083 €/m2, seguido de Ciutat Vella con 2.913 €/m2 y El Pla del Real con 2.702 €/m2. Por otro lado, el distrito más económico es El Forn d'Alcedo con 627 €/m2.

La inmobiliaria Fotocasa ha realizado un estudio del precio de la vivienda de segunda mano en España, la Comunitat Valenciana y Valencia. El precio medio de la vivienda de segunda mano más elevado en la capital del Turia se encuentra en L'Eixample con 3.083 €/m2, seguido de Ciutat Vella con 2.913 €/m2 y El Pla del Real con 2.702 €/m2. Por otro lado, el distrito más económico es El Forn d'Alcedo con 627 €/m2.
La inmobiliaria Fotocasa ha realizado un estudio del precio de la vivienda de segunda mano en España, la Comunitat Valenciana y Valencia. El precio medio de la vivienda de segunda mano más elevado en la capital del Turia se encuentra en L'Eixample con 3.083 €/m2, seguido de Ciutat Vella con 2.913 €/m2 y El Pla del Real con 2.702 €/m2. Por otro lado, el distrito más económico es El Forn d'Alcedo con 627 €/m2.

1. EIXAMPLE: 3.083 €/m2. Es el barrio más caro de Valencia.

1. EIXAMPLE: 3.083 €/m2. Es el barrio más caro de Valencia.
1. EIXAMPLE: 3.083 €/m2. Es el barrio más caro de Valencia.

2. CIUTAT VELLA: 2.913 €/m2.

2. CIUTAT VELLA: 2.913 €/m2.
2. CIUTAT VELLA: 2.913 €/m2.

3. PLA DEL REAL: 2.702 €/m2

3. PLA DEL REAL: 2.702 €/m2
3. PLA DEL REAL: 2.702 €/m2

4. CAMPANAR: 2.200 €/m2

4. CAMPANAR: 2.200 €/m2
4. CAMPANAR: 2.200 €/m2

5. EXTRAMURS: 2.129 €/m2

5. EXTRAMURS: 2.129 €/m2
5. EXTRAMURS: 2.129 €/m2

6. CAMINS AL GRAU: 2.102 €/m2

6. CAMINS AL GRAU: 2.102 €/m2
6. CAMINS AL GRAU: 2.102 €/m2

7. BENIMACLET: 1.980 €/m2

7. BENIMACLET: 1.980 €/m2
7. BENIMACLET: 1.980 €/m2

8. ALGIRÓS: 1.874 €/m2

8. ALGIRÓS: 1.874 €/m2
8. ALGIRÓS: 1.874 €/m2

9. POBLE NOU: 1.735 €/m2

9. POBLE NOU: 1.735 €/m2
9. POBLE NOU: 1.735 €/m2

10. POBLATS MARÍTIMS: 1.701 €/m2

10. POBLATS MARÍTIMS: 1.701 €/m2
10. POBLATS MARÍTIMS: 1.701 €/m2

11. QUATRE CARRERES: 1.672 €/m2

11. QUATRE CARRERES: 1.672 €/m2
11. QUATRE CARRERES: 1.672 €/m2

12. BENICALAP: 1.622 €/m2

12. BENICALAP: 1.622 €/m2
12. BENICALAP: 1.622 €/m2

12. ZAIDIA: 1.622 €/m2

12. ZAIDIA: 1.622 €/m2
12. ZAIDIA: 1.622 €/m2

14. PERELLONET: 1.497 €/m2

14. PERELLONET: 1.497 €/m2
14. PERELLONET: 1.497 €/m2

15. PATRAIX: 1.457 €/m2

15. PATRAIX: 1.457 €/m2
15. PATRAIX: 1.457 €/m2

16. OLIVERETA: 1.386 €/m2

16. OLIVERETA: 1.386 €/m2
16. OLIVERETA: 1.386 €/m2

17. JESÚS: 1.350 €/m2

17. JESÚS: 1.350 €/m2
17. JESÚS: 1.350 €/m2

18. RASCANYA: 1.263 €/m2

18. RASCANYA: 1.263 €/m2
18. RASCANYA: 1.263 €/m2

19. FAITANAR: 1.244 €/m2

19. FAITANAR: 1.244 €/m2
19. FAITANAR: 1.244 €/m2

20. BENIMÀMET: 1.122 €/m2

20. BENIMÀMET: 1.122 €/m2
20. BENIMÀMET: 1.122 €/m2

21. LA TORRE: 1.097 €/m2

21. LA TORRE: 1.097 €/m2
21. LA TORRE: 1.097 €/m2

22. CASTELLAR OLIVERAL: 1.018 €/m2

22. CASTELLAR OLIVERAL: 1.018 €/m2
22. CASTELLAR OLIVERAL: 1.018 €/m2

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

lasprovincias Los barrios más caros y baratos de Valencia para comprar una vivienda de segunda mano