

Secciones
Servicios
Destacamos
LP.ES
VALENCIA
Viernes, 11 de septiembre 2020, 15:06
La Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia ha publicado los datos de evolución interanual del paro en los distritos y barrios del cap i casal, con datos de agosto de 2019 y de agosto de 2020, lo que permite detectar cómo ha afectado la pandemia del coronavirus al tejido productivo y comercial de la capital.
En los ochos meses transcurridos de este año, el paro en la ciudad se ha disparado con un incremento del 24,16%, al pasar de 53.007 en enero a 65.813 a principios de septiembre. De agosto a agosto, el paro ha subido un 21%, pasando de 54.288 a 65.813 desempleados.
Los barrios con mayor subida porcentual han sido la Xerea, la Seu, Borbotó, el Mercat, el Carme, Penyarroja o Ciutat Universitaria, aunque en términos absolutos los que más parados tienen son Benicalap, Torrefiel, Nou Moles o Cabanyal-Canyamelar.
El paro registrado por barrios es el siguiente (los datos que aparecen son primero los de agosto de 2019, luego los de 2020 y por último el porcentaje de incremento del desempleo en esos 12 meses):
Mapa de los barrios y distritos de Valencia
Puedes usar el buscador (función CTRL+F) para encontrar rápidamente el barrio que desees.
la Seu 141 - 196 (+39%)
la Xerea 125- 184 (+47%)
el Carme 386 - 456 (18%)
el Pilar 279 - 370 (+33%)
el Mercat 171 - 241 (41%)
Sant Francesc 183 - 252 (38%)
Russafa 1430 - 1777 (24%)
el Pla del Remei 143- 196 (37%)
Gran Via 413 - 524 (27%)
el Botànic 458 - 534 (17%)
la Roqueta 229 - 294 (28%)
la Petxina 918 - 1081 (18%)
Arrancapins 1194 - 1431 (20%)
Campanar 607 - 756 (25%)
les Tendetes 370 - 396 (7%)
el Calvari 413 - 521 (26%)
Sant Pau 640 - 831 (30%)
Marxalenes 775 - 909 (17%)
Morvedre 723 - 887 (23%)
Trinitat 493 - 613 (24%)
Tormos 680 - 844 (24%)
Sant Antoni 637 - 758 (19%)
Exposició 256 - 296 (16%)
Mestalla 723 - 888 (23%)
Jaume Roig 218 - 261 (20%)
Ciutat Universitària 100 - 136 (36%)
Nou Moles 1834 - 2247 (23%)
Soternes 378 - 467 (24%)
Tres Forques 833 - 995 (19%)
la Fontsanta 365 - 471 (29%)
la Llum 337 - 412 (22%)
Patraix 1547 - 1903 (23%)
Sant Isidre 711 - 872 (23%)
Vara de Quart 694 - 808 (16%)
Safranar 554 - 650 (17%)
Favara 266 - 321 (21%)
la Raiosa 1102 - 1345 (22%)
l'Hort de Senabre 1237 - 1534 (24%)
la Creu Coberta 515 - 589 (14%)
Sant Marcel·lí 782 - 884 (13%)
Camí Real 285 - 336 (18%)
Mont-Olivet 1496 - 1786 (19%)
en Corts 962 - 1172 (22%)
Malilla 1479 - 1783 (21%)
Fonteta de Sant Lluís 250 - 318 (27%)
na Rovella 978 - 1135 (16%)
la Punta 211 - 266 (26%)
Ciutat de les Arts i de les Ciències 332 - 394 (19%)
el Grau 795 - 959 (21%)
el Cabanyal- el Canyamelar 1845 - 2255 (22%)
la Malva-rosa 1153 - 1385 (20%)
Beteró 565 - 693 (23%)
Natzaret 692 - 823 (19%)
Aiora 1832 - 2158 (18%)
Albors 600 - 704 (17%)
la Creu del Grau 1196 - 1508 (26%)
Camí Fondo 343 - 422 (23%)
Penya-roja 424 - 580 (37%)
l'Illa Perduda 582 - 701 (20%)
Ciutat Jardí 672 - 866 (29%)
l'Amistat 522 - 630 (21%)
la Bega Baixa 266 - 335 (26%)
la Carrasca 168 - 208 (24%)
Benimaclet 1443 - 1809 (25%)
Camí de Vera 292 - 357 (22%)
Orriols 1541 - 1916 (24%)
Torrefiel 2354 - 2742 (16%)
Sant Llorenç 467 - 547 (17%)
Benicalap 2954 - 3438 (16%)
Ciutat Fallera 507 - 595 (17%)
Benifaraig 46 - 62 (35%)
Poble Nou 74 - 83 (12%)
Carpesa 77 - 92 (19%)
Casas de Bàrcena 19 - 25 (32%)
Massarrojos 69 - 93 (35%)
Borbotó 37 - 53 (43%)
Benimàmet 1140 - 1331 (17%)
Beniferri 74 -86 (16%)
el Forn d'Alcedo 99 - 114 (15%)
el Castellar-l'Oliverar 447 - 528 (18%)
Pinedo 176 -202 (15%)
el Saler 85 - 101 (19%)
el Palmar 22 - 27 (23%)
el Perellonet 73 - 89 (22%)
la Torre 467- 515 (10%)
Faitanar 77 - 93 (21%)
Los distritos con una mayor subida del paro han sido:
Ciutat Vella (+32%)
Pobles del Nord (+27%)
el Ensanche (+26%)
Benimaclet (+25%)
Campanar (+23%)
l'Olivereta (+23%)
Pla del Real (+22%)
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Santander, capital de tejedoras
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.