Urgente Lluvia de premios en La Primitiva hoy: más de 193.280 euros entre diez jugadores este sábado
Grada de Mestalla. Iván Arlandis

Los precios de los pases del Valencia CF en 2023-2024: el más barato sube un 25%

El club crea el Portal del Socio para facilitar los trámitees y gestiones de altas, bajas y renovaciones

N. Ortega

Valencia

Miércoles, 14 de junio 2023, 14:28

El precio de los abonos del Valencia CF para la temporada 2023-2024 oscila entra los 250 y los 1.640 euros. Sin embargo, el precio de 250 euros para los socios de la grada de animación queda rebajado a 240 euros por la compensación por el cierre de la grada en el partido contra el Espanyol. Se trata del abono más barato, pero ha subido cerca de un 25% y es una de las tres únicas zonas que se ha encarecido con respecto a la temporada pasada.

Publicidad

Una de las principales novedades de esta temporada en la renovacion de pases es el portal del Socio, una plataforma desde la que se tiene acceso a toda la información necesaria y desde la que se pueden realizar todas las gestiones necesarias y resolver las dudas, desde comprobar los datos, seleccionar una forma de pago, renovar el pase de temporada, agrupar los abonos…

Esta temporada los socios del Valencia CF pueden fraccionar el pago del abono hasta en nueve plazos, aunque deben hacerlo antes del 25 de junio. Las nuevas altas pueden conseguir su abono a partir del 18 de julio.

ZONA / ABONADOS / ACCIONISTAS

TRIBUNA CENTRAL / Sector 214 | 1.640 euros 1.476 euros

TRIBUNA CENTRAL / Sectores 213, 215 | 1.500 euros 1.350 euros

TRIBUNA PREFERENTE / Sectores 212, 216 | 1.245 euros 1.121 euros

TRIBUNA BAJA / Sector 114 | 1.150 euros 1.035 euros

TRIBUNA BAJA / Sectores 113, 115 | 1.060 euros 954 euros

TRIBUNA BAJA/Sectores 112,116 | 900 euros 810 euros

TRIBUNA LATERAL / Sectores 211,217 840 euros 756 euros

Publicidad

ANFITEATRO CENTRAL / Sector 314 | 1.190 euros 1.071 euros

ANFITEATRO CENTRAL/ Sectores 313, 315 | 1.050 euros 945 euros

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO / Sectores 312, 316 | 840 euros 756 euros

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO/ Sectores 311, 317, 411, 417 | 675 euros 608 euros

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO / Sectores, 413, 414, 415 | 810 euros 729 euros

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO / Sectores 412, 416 | 590 euros 521 euros

NUMERADA CUBIERTA 5 Y 6 / Sectores 253, 254, 255, 256 | 925 euros 833 euros

Publicidad

NUMERADA CUBIERTA 4 Y 7 / Sectores 251, 252, 257 | 820 euros 738 euros

NUMERADA CUBIERTA 1 Y 8 / Sectores 233, 273 | 510 euros 549 euros

NUMERADA CUBIERTA 9 Y 10 / Sectores 231, 232 | 475 euros 428 euros

NUMERADA DESCUBIERTAS 5 Y 6/ Sectores 153,1 54, 155, 156 | 650 euros 585 euros

NUMERADA DESCUBIERTA 4Y 7 / Sectores 151, 152, 157 | 550 euros 495 euros

NUMERADA DESCUBIERTA 1 / Sector 173 | 330 euros 297 euros

Publicidad

NUMERADA DESCUBIERTA 8, 9 y 10 / Sector 131, 132, 133 | 400 euros 360 euros

SILLAS GOL NORTE Y SUR/ Sectores del 331 al 335 y del 371 al 375 | 525 euros 423 euros

GRADA CENTRAL 16 Y 17 / Sectores 354, 355 | 800 euros 220 euros

GRADA CENTRAL 16 Y 17 / Sectores 353, 356 | 785 euros 707 euros

GRADA CENTRAL 15 Y 18 / Sectores, 352, 357 | 700 euros 630 euros

GRADA CENTRAL 15 Y 18 / Sectores 351, 358 | 670 euros 603 euros

GRADA ALTA 28 Y 29 CUBIERTA/ Sectores 554, 555 | 525 euros 563 euros

Publicidad

GRADA ALTA 28 Y 29 CUBIERTA / Sectores 553, 556 | 600 euros 540 euros

GRADA ALTA 27 Y 30 CUBIERTA/ Sectores, 552, 557 | 530 euros 477 euros

GRADA ALTA 28 Y 29 DESCUBIERTA / Sectores 453, 454, 455, 456 | 540 euros 486 euros

GRADA ALTA 27 Y 30 DESCUBIERTA / Sectores 451, 452, 457, 458 | 500 euros 450 euros

GOL GRAN BAJO / Sectores 571, 572, 573, 574, 671, 672, 673, 674 | 325 euros 293 euros

GOL GRAN ALTO / Sectores 771, 772, 773, 774 | 265 euros 239 euros

Noticia Patrocinada

GRADA DE LA MAR / Sectores 651, 652, 653 | 285 euros 257 euros

GRADA DE LA MAR / Sectores 751, 752, 753 | 275 euros 248 euros

GOL XICOTET BAJO / Sectores 531,532, 631, 632 | 325 euros 293 euros

GOL XICOTET ALTO / Sectores 731, 732 | 265 euros 239 euros

GRADA ANIMACIÓN / Sectores 181, 183 | 250 euros* 250 euros*

Su navegador no admite iframes

Hay tres zonas que suben de precio con respecto a 2022-2023, ya que el resto se mantienen prácticamente como en la temporada pasada:

Publicidad

• La numerada cubierta 9 y 10 (sectores 231 y 232) pasa de 400 euros para abonado y 360 para accionista a 475 para abonado y 428 para accionista.

Sillas gol norte y sur (sectores del 331 al 335 y del 371 al 375), que pasa de 515 euros para abonado y 464 para accionista a 525 y 473 euros.

• La grada de animación (sectores 181 y 183), que la temporada pasada costaba 198 euros para abonados y en esta ocasión será 250 euros tanto para abonado como para accionista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Empieza febrero de la mejor forma y suscríbete por menos de 5€

Publicidad