![Listado de radares de la DGT en Valencia, Alicante y Castellón](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/201908/02/media/cortadas/radares-dgt-valencia-alicante-castellon-kJYD-U80901223568hQE-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
![Listado de radares de la DGT en Valencia, Alicante y Castellón](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/201908/02/media/cortadas/radares-dgt-valencia-alicante-castellon-kJYD-U80901223568hQE-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
Secciones
Servicios
Destacamos
LP.ES
Viernes, 2 de agosto 2019, 12:07
Con la llegada del mes de agosto, los desplazamientos por carretera se multiplican en nuestro país. La Comunitat Valenciana cuenta con tres de las provincias con más afluencia de turistas que vienen en gran medida a nuestras playas. Eso supone las carreteras valencianas acumulen más tráfico de vehículos y es por ello que la DGT tiene colocados un total de 159 radades entre klas tres provincias, lo que sitúa a la Comunitat como una de las autonomías con más radares de España.
Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los radares de la DGT de la Comunitat Valenciana están colocados en los siguientes puntos:
RADARES VALENCIA | |||
VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
A-3 | Radar Fijo | 247.571 | Decreciente |
A-3 | Radar Fijo | 314.878 | Creciente |
A-3 | Radar Fijo | 292.13 | Creciente |
A-35 | Radar Fijo | 43.302 | Creciente |
A-7 | Radar Fijo | 326.403 | Creciente |
A-7 | Radar Fijo | 337.389 | Creciente |
A-7 | Radar Fijo | 344.637 | Decreciente |
A-7 | Radar Fijo | 349.655 | Creciente |
A-7 | Radar Fijo | 337.45 | Decreciente |
A-7 | Radar Fijo | 352.03 | Decreciente |
A-7 | Radar Fijo | 407.75 | Decreciente |
AP-7 | Radar Fijo | 478.1 | Creciente |
CV-310 | Radar Fijo | 13.1 | Creciente |
CV-315 | Radar Móvil | 12.970 – 17.920 | Ambos |
CV-339 | Radar Móvil | 0.000 – 14.360 | Ambos |
CV-345 | Radar Móvil | 0.000 – 9.680 | Ambos |
CV-35 | Radar Fijo | 12.95 | Decreciente |
CV-35 | Radar Tramo | 3.72 | Decreciente |
CV-35 | Radar Fijo | 7.6 | Creciente |
CV-370 | Radar Móvil | 13.440 – 28.510 | Ambos |
CV-390 | Radar Móvil | 39.560 – 46.080 | Ambos |
CV-40 | Radar Móvil | 0.590 – 11.030 | Ambos |
CV-40 | Radar Móvil | 11.000 – 24.220 | Ambos |
CV-405 | Radar Móvil | 0.000 – 10.150 | Ambos |
CV-415 | Radar Móvil | 0.000 – 9.380 | Ambos |
CV-415 | Radar Móvil | 13.660 – 21.410 | Ambos |
CV-415 | Radar Móvil | 9.580 – 13.320 | Ambos |
CV-42 | Radar Móvil | 17.500 – 22.000 | Ambos |
CV-470 | Radar Móvil | 0.000 – 6.020 | Ambos |
CV-470 | Radar Móvil | 6.020 – 21.200 | Ambos |
CV-50 | Radar Fijo | 14.765 | Creciente |
CV-500 | Radar Tramo | 9.088 | Decreciente |
CV-500 | Radar Tramo | 14.63 | Creciente |
CV-500 | Radar Móvil | 21.340 – 29.010 | Ambos |
CV-510 | Radar Móvil | 2.450 – 6.260 | Ambos |
CV-545 | Radar Móvil | 0.000 – 2.070 | Ambos |
CV-590 | Radar Móvil | 52.270 – 59.940 | Ambos |
CV-60 | Radar Fijo | 8.165 | Decreciente |
CV-60 | Radar Móvil | 0.000 – 7.060 | Ambos |
CV-60 | Radar Móvil | 22.980 – 34.880 | Ambos |
CV-60 | Radar Móvil | 7.060 – 9.320 | Ambos |
CV-60 | Radar Móvil | 9.320 – 22.980 | Ambos |
CV-610 | Radar Fijo | 1.36 | Creciente |
CV-660 | Radar Móvil | 8.240 – 26.610 | Ambos |
CV-715 | Radar Móvil | 0.000 – 4.900 | Ambos |
CV-81 | Radar Fijo | 6.35 | Creciente |
N-322 | Radar Móvil | 425.590 – 453.900 | Ambos |
N-330 | Radar Móvil | 132.750 – 170.300 | Ambos |
N-330 | Radar Móvil | 187.560 – 215.620 | Ambos |
N-330 | Radar Móvil | 99.050 – 130.100 | Ambos |
N-332 | Radar Fijo | 245 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 232.202 | Creciente |
N-332 | Radar Móvil | 204.540 – 226.120 | Ambos |
N-332 | Radar Fijo | 223.5 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 224.25 | Decreciente |
N-332 | Radar Móvil | 228.980 – 251.090 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 817.980 – 826.410 | Ambos |
N-344 | Radar Fijo | 126.6 | Creciente |
N-III | Radar Móvil | 239.700 – 263.530 | Ambos |
V-31 | Radar Fijo | 5.25 | Creciente |
RADARES ALICANTE | |||
VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
A-31 | Radar Fijo | 171.8 | Creciente |
A-7 | Radar Fijo | 487.695 | Creciente |
A-7 | Radar Fijo | 521.996 | Creciente |
A-70 | Radar Fijo | 2.308 | Creciente |
A-70 | Radar Fijo | 2.494 | Decreciente |
A-70 | Radar Fijo | 4.375 | Creciente |
A-70 | Radar Fijo | 4.629 | Decreciente |
A-70 | Radar Fijo | 18.5 | Decreciente |
A-70 | Radar Fijo | 23.39 | Decreciente |
CV-70 | Radar Móvil | 0.000 – 48.800 | Ambos |
CV-70 | Radar Móvil | 48.790 – 49.300 | Ambos |
CV-725 | Radar Móvil | 4.480 – 8.130 | Ambos |
CV-734 | Radar Fijo | 6.05 | Creciente |
CV-767 | Radar Móvil | 1.040 – 5.460 | Ambos |
CV-807 | Radar Móvil | 0.000 – 7.080 | Ambos |
CV-809 | Radar Móvil | 0.000 – 5.350 | Ambos |
CV-81 | Radar Móvil | 21.050 – 41.150 | Ambos |
CV-81 | Radar Móvil | 41.110 – 57.000 | Ambos |
CV-820 | Radar Móvil | 0.000 – 8.890 | Ambos |
CV-83 | Radar Fijo | 7.05 | Decreciente |
CV-84 | Radar Móvil | 0.000 – 6.290 | Ambos |
CV-855 | Radar Móvil | 7.180 – 9.540 | Ambos |
CV-865 | Radar Móvil | 0.120 – 8.760 | Ambos |
CV-865 | Radar Móvil | 8.760 – 11.740 | Ambos |
CV-900 | Radar Móvil | 0.000 – 13.260 | Ambos |
CV-904 | Radar Móvil | 0.000 – 6.540 | Ambos |
CV-91 | Radar Fijo | 18.888 | Decreciente |
CV-91 | Radar Móvil | 12.560 – 18.430 | Ambos |
CV-91 | Radar Fijo | 15.3 | Creciente |
CV-95 | Radar Móvil | 0.000 – 22.840 | Ambos |
N-325 | Radar Móvil | 6.510 – 8.170 | Ambos |
N-332 | Radar Fijo | 54 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 46.875 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 46.925 | Decreciente |
N-332 | Radar Fijo | 91.047 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 140.998 | Decreciente |
N-332 | Radar Fijo | 141.002 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 149.775 | Decreciente |
N-332 | Radar Fijo | 151.675 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 171.565 | Decreciente |
N-332 | Radar Móvil | 116.690 – 134.000 | Ambos |
N-332 | Radar Fijo | 130.9 | Decreciente |
N-332 | Radar Móvil | 134.000 – 143.440 | Ambos |
N-332 | Radar Móvil | 143.440 – 147.800 | Ambos |
N-332 | Radar Móvil | 147.800 – 204.540 | Ambos |
N-332 | Radar Fijo | 173.2 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 203.2 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 204.45 | Decreciente |
N-332 | Radar Móvil | 38.760 – 42.260 | Ambos |
N-332 | Radar Móvil | 42.260 – 53.890 | Ambos |
N-332 | Radar Móvil | 53.890 – 54.390 | Ambos |
N-332 | Radar Fijo | 70.95 | Creciente |
N-332 | Radar Fijo | 86.05 | Creciente |
N-332 | Radar Móvil | 97.930 – 116.210 | Ambos |
N-338 | Radar Móvil | 0.000 – 3.930 | Ambos |
N-338 | Radar Móvil | 3.930 – 5.150 | Ambos |
N-340 | Radar Fijo | 687.596 | Creciente |
N-340 | Radar Fijo | 694.795 | Decreciente |
N-340 | Radar Móvil | 678.870 – 708.340 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 722.240 – 731.040 | Ambos |
RADARES CASTELLÓN | |||
VÍA | TIPO | PUNTO KILOMÉTRICO | SENTIDO |
A-23 | Radar Fijo | 19.8 | Creciente |
AP-7 | Radar Fijo | 390.675 | Creciente |
AP-7 | Radar Fijo | 356.72 | Creciente |
AP-7 | Radar Fijo | 374.7 | Decreciente |
AP-7 | Radar Fijo | 438.3 | Creciente |
CV-10 | Radar Fijo | 26.925 | Decreciente |
CV-10 | Radar Móvil | 66.350 – 69.285 | Ambos |
CV-13 | Radar Móvil | 15.980 – 16.340 | Ambos |
CV-13 | Radar Móvil | 3.270 – 15.980 | Ambos |
CV-15 | Radar Móvil | 0.000 – 55.770 | Ambos |
CV-18 | Radar Móvil | 1.146 – 5.597 | Ambos |
CV-18 | Radar Fijo | 13.35 | Creciente |
CV-18 | Radar Móvil | 5.597 – 12.346 | Ambos |
CV-20 | Radar Móvil | 0.000 – 10.710 | Ambos |
CV-20 | Radar Móvil | 10.703 – 13.802 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 0.590 – 4.890 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 16.390 – 20.810 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 20.810 – 30.910 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 32.486 – 46.001 | Ambos |
N-232 | Radar Móvil | 60.842 – 61.201 | Ambos |
N-234 | Radar Móvil | 23.800 – 24.713 | Ambos |
N-234 | Radar Móvil | 38.970 – 63.600 | Ambos |
N-238 | Radar Fijo | 5.002 | Creciente |
N-238 | Radar Móvil | 0.797 – 7.796 | Ambos |
N-340 | Radar Fijo | 1003.52 | Creciente |
N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Decreciente |
N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Creciente |
N-340 | Radar Móvil | 1018.990 – 1039.130 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 1039.114 – 1056.849 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 948.998 – 958.300 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 958.286 – 961.436 | Ambos |
N-340 | Radar Fijo | 960.9 | Creciente |
N-340 | Radar Móvil | 961.440 – 974.700 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 975.080 – 980.050 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 980.030 – 989.930 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 989.900 – 993.750 | Ambos |
N-340 | Radar Móvil | 993.730 – 1019.010 | Ambos |
N-340a | Radar Fijo | 1049.45 | Decreciente |
N-340a | Radar Móvil | 969.970 – 972.080 | Ambos |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.