

Secciones
Servicios
Destacamos
LAS PROVINCIAS
Domingo, 22 de octubre 2017
Valencia se ha volcado de nuevo con el Medio Maratón Valencia 2017. Miles de personas han salido a las calles de la ciudad para correr y animar. Más de 14.000 participantes han vivido el pistoletazo de salida en la avenida del Puerto para completar los más de 21 kilómetros de recorrido que tenían la meta ante la Marina Real de Valencia. Si has participado en la prueba, búscate en nuestra galería de fotos del Medio Maratón Valencia 2017.
Ver fotos
Ver fotos
Ver fotos
Posición | Atleta | País | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Cheroben | Bahrain | 59:11 | |
2 | Leul Gebresilase | Etiopía | 59:12 | |
3 | Fikadu Haftu | Etiopía | 59:22 | |
4 | Sondre Nordstad Moen | Noruega | 59:47 | |
5 | Mustapha El Aziz | Marruecos | 1:00:51 | |
6 | Amanuel Mesel | Eritrea | 1:00:53 | |
7 | Justus Kangogo | Kenia | 1:00:53 | |
8 | Mathew Kisorio | Kenia | 1:01:17 |
Posición | Atleta | País | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 1:04:51. RÉCORD DEL MUNDO | |
2 | Fancy Chemutai | Kenia | 1:05:36 | |
3 | Lucy Cheruiyot | Kenia | 1:07:30 | |
4 | Gelete Burka | Etiopía | 1:08:17 | |
5 | Paskalia Chepkorir | Kenia | 1:09:13 | |
6 | Trihas Gebre | España | 1:09:55 | |
7 | Birhan Mhretu | Etiopía | 1:09:59 | |
8 | Azmera Gebru Hagos | Etiopía | 1:10:39 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.