
Secciones
Servicios
Destacamos
Toni Calero y LOURDES MARTÍ
Valencia
Domingo, 22 de octubre 2017, 12:04
El momento más emotivo del medio maratón de Valencia lo han firmado la familia y los amigos de Blas Gámez, el subinspector de policía asesinado en Ruzafa hace un mes.
Blas iba a correr la prueba y estaba entrenando a su mujer, Chus. La organización colaboró para que los más cercanos al agente estuvieran en el medio maratón y hoy, pasadas las dos horas y media, una treintena de personas han pasado por el arco de meta.
Chus ha corrido junto a sus dos hijos y un buen número de amigos que no han podido evitar las lágrimas al finalizar la prueba.
Posición | Atleta | País | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Cheroben | Bahrain | 59:11 | |
2 | Leul Gebresilase | Etiopía | 59:12 | |
3 | Fikadu Haftu | Etiopía | 59:22 | |
4 | Sondre Nordstad Moen | Noruega | 59:47 | |
5 | Mustapha El Aziz | Marruecos | 1:00:51 | |
6 | Amanuel Mesel | Eritrea | 1:00:53 | |
7 | Justus Kangogo | Kenia | 1:00:53 | |
8 | Mathew Kisorio | Kenia | 1:01:17 |
Posición | Atleta | País | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | Joyciline Jepkosgei | Kenia | 1:04:51. RÉCORD DEL MUNDO | |
2 | Fancy Chemutai | Kenia | 1:05:36 | |
3 | Lucy Cheruiyot | Kenia | 1:07:30 | |
4 | Gelete Burka | Etiopía | 1:08:17 | |
5 | Paskalia Chepkorir | Kenia | 1:09:13 | |
6 | Trihas Gebre | España | 1:09:55 | |
7 | Birhan Mhretu | Etiopía | 1:09:59 | |
8 | Azmera Gebru Hagos | Etiopía | 1:10:39 |
Ver fotos
Ver fotos
Ver fotos
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.