Partidos | % voto | 2017 | Nº Votos | Dif. 2017 | |
ERC | 25,43% | 24,96% | 2.255 | -1.294 | |
PSC | 23,25% | 14,17% | 2.062 | 47 | |
Junts | 17,08% | 16,27% | 1.515 | -798 | |
ECP | 7,35% | 8,50% | 652 | -557 | |
CUP | 7,01% | 4,77% | 622 | -56 | |
Vox | 6,96% | -% | 617 | 617 | |
Cs | 6,59% | 26,34% | 584 | -3.161 | |
PP | 2,04% | 2,78% | 181 | -214 | |
PDeCAT | 1,70% | -% | 151 | 151 | |
Recortes cero | 0,65% | 0,28% | 58 | 18 | |
PCTC | 0,21% | -% | 19 | 19 | |
MPIC | 0,17% | -% | 15 | 15 | |
FNC | 0,11% | -% | 10 | 10 | |
PNC | 0,10% | -% | 9 | 9 | |
IZQP | 0,08% | -% | 7 | 7 |
-31,96pts. respecto a 2017
2021 | 2017 | votos 2021 | votos 2017 | |
Abstención | 48,58% | 16,62% | 8.525 | 2.847 |
Participación | 51,42% | 83,38% | 9.022 | 14.284 |
Votos en blanco | 1,23% | 0,37% | 111 | 53 |
Votos nulos | 1,71% | 0,48% | 154 | 68 |