LP.ES y EUROPA PRESS
VALENCIA
Miércoles, 2 de septiembre 2020, 10:27
Un total de 204 municipios de la Comunitat Valenciana han registrado nuevos positivos de Covid-19 diagnosticados por PCR entre el viernes y el lunes 31 de agosto de 2020, según los datos desglosados por poblaciones que ofrece la Generalitat Valenciana.
Publicidad
Valencia se mantiene, como viene siendo habitual, en primera posición en número de nuevos casos, con 598, seguida por Alicante con 112, Torrent con 105 y Dénia con 91 positivos desde la última actualización de datos del viernes.
Por detrás en número de nuevos casos en los últimos días están Castellón (con 65), Gandia (50), Benidorm (40), Torrevieja (38), Ontinyent (35) y Benigànim (34). Hay otras localidades donde el número de casos se ha disparado comparativamente con los acumulados durante el inicio de la pandemia, como Banyeres de Mariola, Benaguasil, Benetússer, Cheste, Real de Gandia, Alcudia de Crespins o les Coves de Vinromá, y otros muchos donde los contagios se han multiplicado en los últimos 14 días.
Estadísticas oficiales del coronavirus en la Comunitat (datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitat)
Puedes usar el buscador (función CTRL+F) para encontrar rápidamente la localidad que desees.
Este es el listado de municipios con los datos, ordenados por columnas, de:
número de PCR positivas desde el inicio de la pandemia | número de PCR positivas en las dos últimas semanas | número de muertos por coronavirus
Ademuz: 1 | 0 | 0
Ador: 5 | 4 | 1
Agost: 16 | 7 | 0
Agres: 0 | 0 | 0
Publicidad
Agullent: 14 | 2 | 3
Aielo de Malferit: 5 | 4 | 0
Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
Aigües: 1 | 0 | 0
Aín: 0 | 0 | 0
Alacant: 1.400 | 328 | 88
Alaquàs: 137 | 40 | 9
Albaida: 16 | 5 | 0
Albal: 35 | 11 | 1
Albalat de la Ribera: 8 | 3 | 0
Albalat dels Sorells: 11 | 5 | 0
Albalat dels Tarongers: 2 | 0 | 0
Albatera: 53 | 15 | 1
Alberic: 18 | 8 | 0
Albocàsser: 3 | 0 | 1
Alborache: 42 | 1 | 9
Alboraia: 99 | 22 | 4
Albuixech: 28 | 2 | 8
Alcalà de Xivert: 21 | 0 | 0
Publicidad
Alcalalí: 1 | 0 | 0
Alcàntera de Xúquer: 2 | 0 | 0
Alcàsser: 30 | 5 | 4
Alcocer de Planes: 0 | 0 | 0
Alcoi: 302 | 27 | 81
Alcoleja: 0 | 0 | 0
Alcublas: 0 | 0 | 0
Alcudia de Veo: 3 | 0 | 1
Aldaia: 115 | 21 | 2
Alfafar: 205 | 63 | 9
Alfafara: 1 | 0 | 0
Alfara de la Baronia: 0 | 0 | 0
Alfara del Patriarca: 9 | 1 | 1
Alfarp: 6 | 2 | 0
Alfarrasí: 2 | 2 | 0
Alfauir: 1 | 1 | 0
Alfondeguilla: 2 | 0 | 0
Algar de Palancia: 0 | 0 | 0
Publicidad
Algemesí: 112 | 21 | 7
Algímia d'Alfara: 1 | 0 | 0
Algimia de Almonacid: 0 | 0 | 0
Alginet: 40 | 5 | 1
Algorfa: 6 | 0 | 0
Algueña: 3 | 1 | 0
Almàssera: 36 | 10 | 1
Almassora: 86 | 28 | 3
Almedíjar: 0 | 0 | 0
Almenara: 19 | 1 | 3
Almiserà: 1 | 1 | 0
Almoines: 4 | 0 | 0
Almoradí: 60 | 19 | 2
Almudaina: 0 | 0 | 0
Almussafes: 25 | 1 | 0
Alpuente: 3 | 0 | 0
Altea: 63 | 12 | 5
Altura: 7 | 2 | 0
Alzira: 129 | 15 | 6
Andilla: 0 | 0 | 0
Publicidad
Anna: 5 | 0 | 2
Antella: 10 | 1 | 5
Arañuel: 0 | 0 | 0
Aras de los Olmos: 0 | 0 | 0
Ares del Maestrat: 0 | 0 | 0
Argelita: 0 | 0 | 0
Artana: 7 | 1 | 0
Aspe: 50 | 7 | 1
Atzeneta d'Albaida: 0 | 0 | 0
Atzeneta del Maestrat: 1 | 1 | 0
Ayódar: 0 | 0 | 0
Ayora: 62 | 0 | 9
Azuébar: 1 | 0 | 0
Balones: 0 | 0 | 0
Banyeres de Mariola: 56 | 48 | 0
Barracas: 4 | 0 | 0
Barx: 2 | 1 | 0
Barxeta: 2 | 1 | 0
Bejís: 0 | 0 | 0
Bèlgida: 6 | 0 | 2
Bellreguard: 12 | 3 | 0
Noticia Patrocinada
Bellús: 4 | 3 | 0
Benafer: 0 | 0 | 0
Benafigos: 0 | 0 | 0
Benagéber: 0 | 0 | 0
Benaguasil: 52 | 21 | 0
Benasau: 0 | 0 | 0
Benassal: 1 | 1 | 0
Benavites: 2 | 0 | 1
Beneixama: 6 | 0 | 1
Beneixida: 0 | 0 | 0
Benejúzar: 22 | 7 | 2
Benetússer: 118 | 56 | 3
Benferri: 6 | 2 | 0
Beniarbeig: 4 | 1 | 0
Beniardá: 0 | 0 | 0
Beniarjó: 13 | 6 | 0
Beniarrés: 2 | 0 | 0
Beniatjar: 0 | 0 | 0
Benicarló: 88 | 19 | 3
Benicàssim: 78 | 20 | 5
Benicolet: 1 | 1 | 0
Publicidad
Benicull de Xúquer: 0 | 0 | 0
Benidoleig: 3 | 0 | 0
Benidorm: 620 | 105 | 68
Benifaió: 41 | 7 | 1
Benifairó de la Valldigna: 0 | 0 | 0
Benifairó de les Valls: 5 | 0 | 0
Benifallim: 0 | 0 | 0
Benifato: 0 | 0 | 0
Beniflá: 0 | 0 | 0
Benigànim: 88 | 65 | 1
Benigembla: 0 | 0 | 0
Benijófar: 2 | 0 | 0
Benilloba: 6 | 6 | 0
Benillup: 0 | 0 | 0
Benimantell: 1 | 0 | 0
Benimarfull: 1 | 0 | 0
Benimassot: 0 | 0 | 0
Benimeli: 0 | 0 | 0
Publicidad
Benimodo: 1 | 0 | 0
Benimuslem: 1 | 0 | 0
Beniparrell: 6 | 2 | 1
Benirredrà: 6 | 1 | 0
Benissa: 13 | 1 | 2
Benissanó: 2 | 1 | 0
Benissoda: 0 | 0 | 0
Benisuera: 0 | 0 | 0
Benlloc: 8 | 5 | 0
Bétera: 196 | 35 | 18
Betxí: 14 | 5 | 0
Biar: 11 | 0 | 1
Bicorp: 2 | 0 | 0
Bigastro: 12 | 5 | 1
Bocairent: 8 | 1 | 0
Bolbaite: 12 | 3 | 1
Bolulla: 0 | 0 | 0
Bonrepòs i Mirambell: 11 | 1 | 0
Borriana: 344 | 19 | 40
Borriol: 26 | 7 | 1
Publicidad
Bufali: 1 | 0 | 0
Bugarra: 0 | 0 | 0
Buñol: 46 | 10 | 2
Burjassot: 359 | 58 | 10
Busot: 1 | 1 | 0
Cabanes: 6 | 0 | 2
Càlig: 7 | 0 | 0
Calles: 0 | 0 | 0
Callosa d'en Sarrià: 71 | 2 | 8
Callosa de Segura: 64 | 18 | 1
Calp: 51 | 16 | 3
Camporrobles: 1 | 0 | 0
Cañada: 4 | 0 | 1
Canals: 40 | 17 | 3
Canet d'En Berenguer: 17 | 0 | 1
Canet lo Roig: 0 | 0 | 0
Carcaixent: 65 | 3 | 5
Càrcer: 39 | 12 | 0
Carlet: 46 | 9 | 2
Carrícola: 0 | 0 | 0
Publicidad
Casas Altas: 0 | 0 | 0
Casas Bajas: 0 | 0 | 0
Casinos: 4 | 0 | 0
Castalla: 33 | 5 | 4
Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
Castell de Castells: 0 | 0 | 0
Castellfort: 0 | 0 | 0
Castellnovo: 2 | 0 | 0
Castelló de la Plana: 789 | 228 | 50
Castelló de Rugat: 6 | 3 | 0
Castellonet de la Conquesta: 1 | 0 | 0
Castielfabib: 0 | 0 | 0
Castillo de Villamalefa: 0 | 0 | 0
Catadau: 8 | 0 | 1
Catarroja: 182 | 53 | 15
Catí: 0 | 0 | 0
Catral: 13 | 2 | 0
Caudete de las Fuentes: 4 | 3 | 0
Caudiel: 0 | 0 | 0
Cerdà: 0 | 0 | 0
Cervera del Maestre: 2 | 0 | 0
Chella: 6 | 5 | 0
Chelva: 3 | 0 | 1
Chera: 2 | 2 | 0
Cheste: 67 | 35 | 2
Chiva: 70 | 20 | 11
Chóvar: 0 | 0 | 0
Chulilla: 1 | 0 | 0
Cinctorres: 5 | 3 | 1
Cirat: 1 | 0 | 0
Cocentaina: 17 | 0 | 4
Cofrentes: 12 | 1 | 1
Confrides: 0 | 0 | 0
Corbera: 6 | 0 | 0
Cortes de Arenoso: 0 | 0 | 0
Cortes de Pallás: 1 | 0 | 0
Costur: 3 | 0 | 1
Cotes: 1 | 0 | 0
Cox: 13 | 2 | 0
Publicidad
Crevillent: 88 | 16 | 2
Culla: 0 | 0 | 0
Cullera: 65 | 13 | 1
Daimús: 13 | 7 | 1
Daya Nueva: 4 | 0 | 2
Daya Vieja: 2 | 0 | 1
Dénia: 422 | 210 | 6
Dolores: 22 | 3 | 6
Domeño: 3 | 0 | 0
Dos Aguas: 0 | 0 | 0
el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0
el Campello: 103 | 25 | 6
el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
Elda: 255 | 18 | 19
el Fondó de les Neus: 8 | 7 | 0
el Genovés: 4 | 2 | 0
el Palomar: 0 | 0 | 0
el Pinós: 27 | 8 | 0
el Poble Nou de Benitatxell: 5 | 0 | 2
el Puig de Santa Maria: 28 | 6 | 1
el Ràfol d'Almúnia: 1 | 0 | 0
el Real de Gandia: 13 | 10 | 1
els Poblets: 6 | 5 | 0
El Toro: 0 | 0 | 0
el Verger: 24 | 20 | 0
Elx: 987 | 112 | 17
Emperador: 0 | 0 | 0
Enguera: 10 | 3 | 2
Eslida: 1 | 0 | 0
Espadilla: 0 | 0 | 0
Estivella: 2 | 0 | 0
Estubeny: 0 | 0 | 0
Facheca: 0 | 0 | 0
Famorca: 0 | 0 | 0
Fanzara: 0 | 0 | 0
Faura: 11 | 4 | 0
Favara: 35 | 1 | 4
Figueroles: 1 | 0 | 0
Finestrat: 22 | 7 | 3
Publicidad
Foios: 37 | 8 | 1
Fontanars dels Alforins: 0 | 0 | 0
Forcall: 10 | 8 | 0
Formentera del Segura: 5 | 1 | 1
Fortaleny: 4 | 0 | 0
Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
Fuenterrobles: 5 | 0 | 0
Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
Gaianes: 0 | 0 | 0
Gaibiel: 1 | 0 | 0
Gandia: 398 | 127 | 6
Gata de Gorgos: 2 | 2 | 0
Gátova: 0 | 0 | 0
Gavarda: 2 | 0 | 0
Geldo: 3 | 0 | 1
Gestalgar: 0 | 0 | 0
Gilet: 8 | 4 | 0
Godella: 77 | 23 | 2
Godelleta: 8 | 2 | 0
Gorga: 0 | 0 | 0
Granja de Rocamora: 4 | 0 | 0
Guadasséquies: 0 | 0 | 0
Guadassuar: 22 | 1 | 2
Guardamar de la Safor: 0 | 0 | 0
Guardamar del Segura: 44 | 3 | 8
Herbés: 0 | 0 | 0
Higueras: 0 | 0 | 0
Higueruelas: 0 | 0 | 0
Hondón de los Frailes: 6 | 0 | 0
Ibi: 103 | 33 | 8
Jacarilla: 0 | 0 | 0
Jalance: 32 | 1 | 8
Jarafuel: 11 | 1 | 4
Jérica: 2 | 0 | 0
la Font de la Figuera: 2 | 0 | 0
la Font d'En Carròs: 9 | 4 | 0
la Granja de la Costera: 0 | 0 | 0
Publicidad
la Jana: 1 | 0 | 0
l'Alcora: 29 | 11 | 1
l'Alcúdia: 37 | 9 | 0
l'Alcúdia de Crespins: 21 | 15 | 0
l'Alfàs del Pi: 61 | 12 | 5
la Llosa: 4 | 0 | 3
la Llosa de Ranes: 7 | 2 | 1
l'Alqueria d'Asnar: 0 | 0 | 0
l'Alqueria de la Comtessa: 3 | 1 | 0
la Mata de Morella: 0 | 0 | 0
la Nucia: 70 | 22 | 1
la Pobla de Benifassà: 1 | 0 | 0
la Pobla de Farnals: 24 | 3 | 3
la Pobla del Duc: 11 | 3 | 1
la Pobla de Vallbona: 92 | 32 | 1
la Pobla Llarga: 21 | 9 | 2
la Pobla Tornesa: 2 | 0 | 2
la Romana: 5 | 1 | 0
la Salzadella: 2 | 0 | 1
la Serratella: 0 | 0 | 0
la Torre de les Maçanes: 1 | 0 | 0
la Torre d'En Besora: 0 | 0 | 0
la Torre d'en Doménec: 0 | 0 | 0
l'Atzúbia: 0 | 0 | 0
la Vall d'Alcalà: 1 | 0 | 0
la Vall d'Ebo: 0 | 0 | 0
la Vall de Laguar: 2 | 1 | 0
la Vall d'Uixó: 83 | 21 | 4
la Vila Joiosa: 243 | 46 | 19
la Vilavella: 7 | 0 | 1
La Yesa: 3 | 0 | 0
l'Eliana: 86 | 15 | 6
l'Ènova: 5 | 0 | 1
Publicidad
les Alqueries: 11 | 2 | 1
les Coves de Vinromà: 4 | 4 | 0
les Useres: 0 | 0 | 0
Llanera de Ranes: 3 | 0 | 0
Llaurí: 0 | 0 | 0
Llíber: 0 | 0 | 0
Llíria: 73 | 9 | 4
Llocnou de la Corona: 0 | 0 | 0
Llocnou d'En Fenollet: 2 | 0 | 0
Llocnou de Sant Jeroni: 1 | 1 | 0
Llombai: 10 | 3 | 1
Llucena: 1 | 0 | 0
Llutxent: 3 | 1 | 0
l'Olleria: 27 | 0 | 4
Loriguilla: 5 | 0 | 1
l'Orxa: 2 | 0 | 0
Losa del Obispo: 0 | 0 | 0
Los Montesinos: 10 | 1 | 0
Ludiente: 0 | 0 | 0
Macastre: 3 | 0 | 0
Manises: 227 | 25 | 21
Manuel: 5 | 2 | 0
Marines: 5 | 2 | 0
Massalavés: 1 | 0 | 0
Massalfassar: 7 | 2 | 0
Massamagrell: 52 | 14 | 3
Massanassa: 48 | 10 | 1
Matet: 0 | 0 | 0
Meliana: 51 | 11 | 2
Millares: 1 | 0 | 0
Millena: 0 | 0 | 0
Miramar: 9 | 1 | 0
Mislata: 254 | 61 | 9
Moixent: 16 | 4 | 0
Moncada: 137 | 45 | 6
Moncofa: 19 | 6 | 0
Monforte del Cid: 17 | 2 | 0
Monòver: 22 | 0 | 2
Publicidad
Montán: 22 | 0 | 5
Montanejos: 0 | 0 | 0
Montaverner: 3 | 1 | 0
Montesa: 0 | 0 | 0
Montitxelvo: 0 | 0 | 0
Montroi: 9 | 4 | 1
Montserrat: 17 | 8 | 1
Morella: 75 | 14 | 22
Murla: 0 | 0 | 0
Muro de Alcoy: 14 | 4 | 2
Museros: 36 | 9 | 2
Mutxamel: 45 | 6 | 3
Nàquera: 14 | 4 | 0
Navajas: 3 | 0 | 0
Navarrés: 24 | 1 | 4
Novelda: 102 | 11 | 16
Novetlè: 2 | 1 | 0
Nules: 44 | 6 | 1
Oliva: 67 | 34 | 3
Olocau: 2 | 1 | 0
Olocau del Rey: 4 | 4 | 0
Onda: 74 | 17 | 3
Ondara: 12 | 9 | 0
Onil: 38 | 2 | 18
Ontinyent: 129 | 80 | 7
Orba: 4 | 4 | 0
Orihuela: 253 | 76 | 10
Orpesa: 49 | 15 | 4
Orxeta: 3 | 0 | 0
Otos: 0 | 0 | 0
Paiporta: 113 | 26 | 4
Palanques: 0 | 0 | 0
Palma de Gandía: 3 | 0 | 0
Palmera: 1 | 0 | 0
Parcent: 0 | 0 | 0
Paterna: 229 | 55 | 11
Pavías: 0 | 0 | 0
Pedralba: 4 | 0 | 1
Pedreguer: 19 | 5 | 4
Pego: 13 | 8 | 0
Penàguila: 2 | 1 | 0
Peníscola: 97 | 6 | 0
Petrer: 107 | 7 | 11
Petrés: 2 | 0 | 1
Picanya: 78 | 11 | 7
Picassent: 91 | 18 | 5
Pilar de la Horadada: 62 | 7 | 2
Piles: 6 | 4 | 0
Pina de Montalgrao: 0 | 0 | 0
Pinet: 1 | 1 | 0
Planes: 0 | 0 | 0
Polinyà de Xúquer: 3 | 0 | 0
Polop: 9 | 1 | 1
Portell de Morella: 3 | 0 | 0
Potries: 0 | 0 | 0
Puçol: 48 | 16 | 3
Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0
Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
Quart de les Valls: 1 | 0 | 0
Quart de Poblet: 107 | 26 | 8
Quartell: 38 | 0 | 11
Quatretonda: 3 | 2 | 0
Quatretondeta: 0 | 0 | 0
Quesa: 6 | 0 | 1
Rafal: 8 | 3 | 0
Rafelbunyol: 29 | 5 | 1
Rafelcofer: 3 | 2 | 1
Rafelguaraf: 9 | 3 | 1
Ráfol de Salem: 4 | 4 | 0
Real: 3 | 0 | 1
Redován: 11 | 3 | 1
Relleu: 2 | 0 | 1
Requena: 223 | 16 | 26
Riba-roja de Túria: 66 | 19 | 5
Ribesalbes: 2 | 0 | 0
Riola: 3 | 0 | 0
Rocafort: 23 | 12 | 0
Rojales: 22 | 4 | 2
Rossell: 5 | 0 | 0
Rotglà i Corberà: 1 | 0 | 0
Rótova: 22 | 9 | 0
Rugat: 2 | 0 | 1
Sacañet: 0 | 0 | 0
Sagra: 6 | 0 | 0
Sagunt: 213 | 58 | 12
Salem: 0 | 0 | 0
Salinas: 1 | 0 | 0
San Antonio de Benagéber: 33 | 4 | 1
Sanet y Negrals: 0 | 0 | 0
San Fulgencio: 7 | 3 | 2
San Isidro: 2 | 0 | 0
San Miguel de Salinas: 20 | 4 | 1
San Rafael del Río: 2 | 0 | 0
Santa Magdalena de Pulpis: 1 | 0 | 0
Santa Pola: 153 | 31 | 5
Sant Joan d'Alacant: 72 | 9 | 2
Sant Joan de Moró: 4 | 2 | 0
Sant Joanet: 0 | 0 | 0
Sant Jordi: 1 | 0 | 0
Sant Mateu: 11 | 1 | 0
Sant Vicent del Raspeig: 170 | 29 | 7
Sax: 22 | 1 | 3
Sedaví: 56 | 22 | 1
Segart: 0 | 0 | 0
Segorbe: 53 | 4 | 6
Sella: 1 | 0 | 0
Sellent: 0 | 0 | 0
Sempere: 0 | 0 | 0
Senija: 0 | 0 | 0
Senyera: 4 | 0 | 0
Serra: 13 | 0 | 0
Sierra Engarcerán: 2 | 1 | 0
Siete Aguas: 1 | 0 | 0
Silla: 36 | 16 | 0
Simat de la Valldigna: 14 | 2 | 1
Sinarcas: 4 | 0 | 1
Sollana: 17 | 0 | 1
Soneja: 4 | 0 | 0
Sot de Chera: 0 | 0 | 0
Sot de Ferrer: 2 | 0 | 0
Sueca: 124 | 43 | 1
Suera: 1 | 0 | 1
Sumacàrcer: 2 | 0 | 0
Tales: 1 | 0 | 0
Tàrbena: 0 | 0 | 0
Tavernes Blanques: 36 | 7 | 1
Tavernes de la Valldigna: 57 | 7 | 13
Teresa: 0 | 0 | 0
Teresa de Cofrentes: 5 | 0 | 1
Terrateig: 0 | 0 | 0
Teulada: 13 | 9 | 0
Tibi: 12 | 0 | 1
Tírig: 1 | 0 | 0
Titaguas: 2 | 2 | 0
Todolella: 1 | 0 | 0
Toga: 1 | 0 | 0
Tollos: 0 | 0 | 0
Torás: 0 | 0 | 0
Tormos: 0 | 0 | 0
Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
Torrebaja: 0 | 0 | 0
Torreblanca: 17 | 6 | 0
Torrechiva: 0 | 0 | 0
Torrella: 0 | 0 | 0
Torrent: 647 | 210 | 56
Torres Torres: 0 | 0 | 0
Torrevieja: 518 | 109 | 40
Tous: 2 | 0 | 0
Traiguera: 6 | 2 | 0
Tuéjar: 1 | 0 | 0
Turís: 21 | 13 | 0
Utiel: 186 | 14 | 27
Valencia: 5.830 | 1.541 | 264
Vallada: 9 | 1 | 2
Vallanca: 0 | 0 | 0
Vallat: 0 | 0 | 0
Vall d'Alba: 5 | 0 | 0
Vall de Almonacid: 1 | 0 | 0
Vall de Gallinera: 0 | 0 | 0
Vallés: 0 | 0 | 0
Vallibona: 0 | 0 | 0
Venta del Moro: 2 | 1 | 0
Vilafamés: 5 | 0 | 0
Vilafranca: 5 | 2 | 0
Vilallonga: 5 | 1 | 0
Vilamarxant: 27 | 4 | 1
Vilanova d'Alcolea: 1 | 0 | 0
Vilar de Canes: 1 | 0 | 0
Vila-real: 277 | 32 | 44
Villahermosa del Río: 57 | 1 | 14
Villamalur: 1 | 0 | 0
Villanueva de Castellón: 14 | 4 | 1
Villanueva de Viver: 0 | 0 | 0
Villar del Arzobispo: 9 | 7 | 0
Villargordo del Cabriel: 1 | 1 | 0
Villena: 83 | 18 | 2
Villores: 0 | 0 | 0
Vinalesa: 10 | 3 | 0
Vinaròs: 94 | 14 | 1
Vistabella del Maestrat: 6 | 1 | 0
Viver: 3 | 1 | 0
Xàbia: 67 | 44 | 2
Xaló: 5 | 3 | 0
Xàtiva: 83 | 22 | 3
Xeraco: 13 | 7 | 1
Xeresa: 2 | 0 | 0
Xert: 3 | 0 | 1
Xilxes: 3 | 0 | 0
Xirivella: 266 | 52 | 6
Xixona: 8 | 1 | 1
Xodos: 0 | 0 | 0
Yátova: 2 | 0 | 0
Zarra: 0 | 0 | 0
Zorita del Maestrazgo: 0 | 0 | 0
Zucaina: 0 | 0 | 0
Más información del coronavirus
EUROPA PRESS
Precisamente Benigànim fue la primera localidad de la Comunitat confinada en la denominada 'nueva normalidad', una medida que comenzó este lunes ante la expansión de los contagios detectada en los últimos tiempos.
Este municipio de casi 6.000 habitantes comenzó el mes de agosto con apenas 14 positivos confirmados por PCR. El día 10 la cifra subió a 14, el 20 de agosto eran 23 los casos diagnosticados y a partir de ahí se produce un aumento significativo: el día 25 había 45 casos, el 28 de agosto había 54 y en la última actualización hay 88.
Si se atiende al número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia, las cifras sitúan de nuevo a Valencia en primer lugar, con 5.830 positivos por PCR. La siguen Alicante, con 1.400; Elche, con 987; Castellón, con 789; Torrent, con 647; Benidorm, con 620; Torrevieja, con 518; Dénia, con 422; Gandia, con 398; Burjassot, con 359; y Borriana, con 344.
En el conjunto de la Comunitat hay 400 municipios que tienen algún positivo confirmado desde el inicio de la pandemia, mientras que 142 no han registrado ningún caso.
Por lo que respecta al número de fallecidos, la última actualización refleja cuatro fallecidos desde el viernes: 2 en Valencia, uno en Moncada y otro en Tavernes Blanques, que hasta ahora no registraba ningún deceso.
En el acumulado, Valencia tiene registrados 264 fallecimientos, Alicante 88, Alcoy 81, Benidorm 68, Torrent 56 y Castellón 50.
Empieza febrero de la mejor forma y suscríbete por menos de 5€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.