![Evans Chebet.](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202012/06/media/cortadas/1429617587-kNrE-U120981998945hJ-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
Ver fotos
Secciones
Servicios
Destacamos
Ver fotos
tr
Domingo, 6 de diciembre 2020, 14:56
Los kenianos Evans Chebet (32 años) y Peres Jepchirchir (27) han ganado este domingo el Maratón de Valencia 2020 con unos tiempos respectivos de 2h 03 min 00 y 2h 17 min 16 seg, los mejores cronos de la temporada en categorías masculina y femenina.
Posición | Atleta | Tiempo oficial | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHEBET, EVANS | 2:03:00 | ||
2 | CHERONO, LAUWRENCE | 2:03:04 | ||
3 | LEGESE, BIRHANU | 2:03:16 | ||
4 | KIPRUTO, AMOS | 2:03:30 | ||
5 | KIPROP, REUBEN | 2:04:12 | ||
6 | ESO GELMISA, CHALU | 2:04:53 | ||
7 | KIRUI, ABEL | 2:05:05 | ||
8 | NEGEWO, ABEBE | 2:05:15 | ||
9 | GEBRESELASIE, LEUL | 2:05:29 | ||
10 | 0RONO, PHILEMON | 2:05:37 |
Puesto | Atleta | Tiempo oficial | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEPCHIRCHIR, PERES | 2:17:16 | ||
2 | JEPKOSGEI, JOYCILINE | 2:18:40 | ||
3 | JOHANNES, HELALIA | 2:19:52 | ||
4 | YIMER, ZEINEBA | 2:19:54 | ||
5 | GIRMA, TIGIST | 2:19:56 | ||
6 | AZEMIRAW, DEGITU | 2:19:56 | ||
7 | AGA, RUTI | 2:20:05 | ||
8 | CHELIMO, JOAN | 2:20:57 | ||
9 | DIBABA, BIRHANE | 2:23:07 | ||
10 | CHEMUTAI, FANCY | 2:24:27 |
Puesto | Atleta | Tiempo oficial | ||
---|---|---|---|---|
1 | KANDIE, KIBIWOTT | 0:57:32 | ||
2 | KIPLIMO, JACOB | 0:57:37 | ||
3 | KIPRUTO, RHONEX | 0:57:49 |
Puesto | Atleta | Tiempo oficial | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIBABA, GENZEBE | 1:05:18 | ||
2 | CHEPKIRUI, SHEILA | 1:05:39 | ||
3 | TEFERI, SENBERE | 1:05:51 |
Ver fotos
Ver fotos
Ver fotos
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.