REDACCIÓN
VALENCIA
Jueves, 8 de diciembre 2022, 01:14
En Valencia ciudad hay 48.839 personas en paro en noviembre según los datos facilitados por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). De ellos, 19.608 son hombres y 29.231, mujeres. Y el desempleo va por barrios, como casi todo en esta vida. Quatre Carreres, es con más de 5.130 parados, el distrito con más paro de Valencia, seguido por Poblats Marítims (4.758) y Rascanya (3.902). Por contra, los distritos con menos paro son los Pobles del Nord (297), Pobles de l'Oest (1.044) y el Pla del Real (1,086).
Publicidad
Por barrios, en cambio, la situación cambia, aunque hay que tener en cuenta que los datos son de personas en paro y no de tasa de desempleo. Benicalap (en el distrito del mismo nombre), con 2.576 personas desempleadas, es el que tiene mayor paro, y también es quien tiene más parados tanto en hombres como en mujeres. En segundo lugar está Torrefiel (en el distrito de Rascanya), con 2.015 y Nou Moles (en el distrito de l'Olivereta) es tercero con 1.629 personas desempleadas.
Superan los 1.000 parados los barrios de El Cabanyal-Canyamelar (Poblats Marítims, 1.652), Ayora (Camins al Grau, con 1,549), Orriols (Rascanya, con 1.482), Patraix (Patraix, 1,386), Malilla (1.321) y Monteolivete (1.303) (ambos en Quatre Carreres), Benimaclet (Benimaclet, 1.271), Russafa (Eixample, 1.181) l'Hort de Senabre (Jesús, 1,126), La Creu del Grau (Camins al Grau, 1.108), La Malvarrosa (Poblats Marítims, 1.098) y Arrancapins (Extramurs, 1,056).
Por contra, los barrios con menos paro son los pertenecientes a los Poblats del Nord, de l'Oest y del Sur: Cases de Bàrcena (15), el Palmar (20), Borbotó (38), Benifaraig (43), Beniferri (47), Poble Nou (57), Carpesa (69), el Perellonet (73), Massarrojos (75), Forn d'Alcedo (80), Faitanar (84) o el Saler (90), todos ellos con menos de 100 desempleados, pero también con menor densidad de población.
En el centro, los barrios con menor desempleo son el Pla del Remei 153 la Xerea 157 la Seu 159 el Mercat 164, mientras que Ciutat Universitària (80) y la Carrasca (138), sin estar en el centro, son las que menos personas tienen en paro.
Publicidad
Datos totales del paro y, a continuación, datos de hombres y mujeres.
la Seu 159 en total: 77 hombres | 82 mujeres
la Xerea 157: 71 | 86
el Carme 337: 175 | 162
el Pilar 269: 122 | 147
el Mercat 164: 77 | 87
Sant Francesc 180: 72 | 108
Russafa 1,181: 539 | 642
el Pla del Remei 153: 69 | 84
Publicidad
Gran Via 376: 153 | 223
el Botànic 394: 185 | 209
la Roqueta 205: 101 | 104
la Petxina 739: 283 | 456
Arrancapins 1,056: 443 | 613
Campanar 582: 217 | 365
les Tendetes 340: 125 | 215
el Calvari 387: 153 | 234
Sant Pau 570: 227 | 343
Marxalenes 711: 253 | 458
Morvedre 638: 264 | 374
Trinitat 449: 188 | 261
Tormos 638: 273 | 365
Sant Antoni 536: 232 | 304
Exposició 219: 101 | 118
Mestalla 587: 223 | 364
Jaume Roig 199: 78 | 121
Publicidad
Ciutat Universitària: 80: 44 | 36
Nou Moles 1,629: 635 | 994
Soternes 362: 144 | 218
Tres Forques: 726: 294 | 432
la Fontsanta 377: 159 | 218
la Llum 331: 120 | 211
Patraix 1,386: 529 | 857
Sant Isidre 634: 233 | 401
Vara de Quart 634: 256 | 378
Safranar 496: 142 | 354
Favara 229: 101 | 128
la Raiosa 989: 397 | 592
l'Hort de Senabre 1,126: 427 | 699
la Creu Coberta 427: 160 | 267
Sant Marcel·lí 706: 268 | 438
Camí Real 235: 93 | 142
Publicidad
Mont-Olivet 1,303: 536 | 767
en Corts 828: 310 | 518
Malilla 1,321: 503 | 818
Fonteta de Sant Lluís 240: 104 | 136
na Rovella 883: 399 | 484
la Punta 233: 91 142
Ciutat de les Arts i de les Ciències 319: 122 | 197
el Grau 777: 307 | 470
el Cabanyal- el Canyamelar 1,652: 708 | 944
la Malva-rosa 1,098: 438 | 660
Beteró 557: 224 | 333
Natzaret 673: 285 | 388
Aiora 1,549: 646 | 903
Albors 519: 194 | 325
la Creu del Grau 1,108: 414 | 694
Noticia Patrocinada
Camí Fondo 294: 119 | 175
Penya-roja 439: 160 | 279
l'Illa Perduda 518: 200 | 318
Ciutat Jardí 592: 254 | 338
l'Amistat 474: 222 | 252
la Bega Baixa 228: 105 | 123
la Carrasca 138: 60 | 78
Benimaclet 1,271: 539 | 732
Camí de Vera 272: 108 | 164
Orriols 1,482: 609 | 873
Torrefiel 2,015: 781 | 1,234
Sant Llorenç 403: 148 | 255
Benicalap 2,576: 987 | 1,589
Ciutat Fallera 452: 183 | 269
Benifaraig 43: 19 | 24
Poble Nou 57: 23 | 34
Publicidad
Carpesa 69: 29 | 40
Cases de Bàrcena 15: 5 | 10
Massarrojos 75: 29 | 46
Borbotó 38: 15 | 23
Benimàmet 997: 386 | 611
Beniferri 47: 10 v37
el Forn d'Alcedo 80: 30 | 50
el Castellar-l'Oliverar 453: 172 | 281
Pinedo 139v 52 | 87
el Saler 90v 34 | 56
el Palmar 20: 8 | 12
el Perellonet 73: 36 | 37
la Torre 419: 154 | 265
Faitanar 84: 25 | 59
No consta 333: 122 | 211
Empieza febrero de la mejor forma y suscríbete por menos de 5€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.